江西省2013年农机补贴政策实施情况的通报(一)
关于全省农机购置补贴政策实施情况的通报(一)
赣农机综〔2013〕16号
各市、县(区)农机局(站):
3月23日,我省全面启动农机购置补贴工作以来,各级农机部门严格按照省农业厅、省财政厅《江西省2013年农业机械购置补贴实施方案》要求,精心组织,狠抓落实,优先保障春耕生产急需的大中型拖拉机、手扶拖拉机、插秧机等机具,取得了明显成效。现将全省现阶段农机购置补贴实施情况予以通报。
一、补贴完成情况
截至4月7日,全省共完成补贴资金5257.089万元,补贴各类机具3.36万台,受益农户2.1万户。其中南昌县完成625.02万元,鄱阳县完成569.005万元,新建县完成489.82万元,丰城市完成479.365万元,进展较快;而余干、进贤县仅分别完成89.325万元、80.325万元,进展缓慢,与农机购置补贴任务大县工作不相称。
赣州市全市仅瑞金市完成了0.4万元,其他县(区)仍未开始;鹰潭市月湖区、余江县,新余市渝水区、经济开发区、分宜县,九江市都昌县、彭泽县,吉安井冈山市,抚州市临川区、广昌县,上饶市横峰县、弋阳县、婺源县补贴工作还未开始(全省农机购置补贴资金使用进度见附件)。
二、下阶段工作要求
一要加快资金使用进度。各地要加快资金使用进度,尤其是补贴任务大县,要分析原因,提出有效措施。目前还未实施的地方,要尽快实施,以免耽误农时。
二要规范操作,严格按程序操作。各地在加快补贴实施进度的同时,要严格补贴程序,规范操作,严禁“先购机,后申请”的行为发生。要注重阳光操作,积极采取春耕生产服务措施,把农机购置补贴政策落到实处。
三要统筹补贴资金,满足农民需求。今年全省以粮食生产机具补贴为重点,各地要统筹安排本地补贴资金,确保大中型拖拉机、水稻插秧机、联合收割机三类机械所需资金量,满足农业生产需求。
四要强化宣传,加大补贴信息透明度。各地要加大补贴工作宣传和信息公开力度,县级农机部门至少每半个月公布一次补贴资金使用进度,要把农机购置补贴政策实施情况列入政务公开和政务服务目录,要及时公布资金执行进度以及每名购机户的购机机型、生产厂家、经销商、销售价格、补贴额度、姓名住址等信息,要向江西农业机械化信息网、本地新闻媒体及时报送落实领导机构和工作经费、补贴实施进度、服务春耕生产措施、典型事迹和个人等信息,贴近农业生产实际,宣传农机购置补贴政策实施成效和经验。
2013年4月7日
截至4月7日全省中央财政农机购置补贴资金使用进度一览表
2013年农机购置补贴资金使用进度一览表 | ||||
市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 国补使用比例 |
南昌市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 东湖区 | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 西湖区 | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 青云谱区 | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 湾里区 | 70 | 0 | 0 |
南昌市 | 南昌高新区 | 180 | 38.075 | 0.2115 |
南昌市 | 青山湖区 | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 南昌县 | 2950 | 625.02 | 0.2119 |
南昌市 | 新建县 | 4000 | 489.82 | 0.1225 |
南昌市 | 安义县 | 400 | 40.61 | 0.1015 |
南昌市 | 进贤县 | 2600 | 80.325 | 0.0309 |
景德镇市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
景德镇市 | 昌江区 | 200 | 0 | 0 |
景德镇市 | 珠山区 | 0 | 0 | 0 |
景德镇市 | 浮梁县 | 950 | 13.005 | 0.0137 |
景德镇市 | 乐平市 | 1000 | 42.225 | 0.0422 |
萍乡市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
萍乡市 | 安源区 | 260 | 2.56 | 0.0098 |
萍乡市 | 湘东区 | 310 | 7.11 | 0.0229 |
萍乡市 | 莲花县 | 440 | 72.39 | 0.1645 |
萍乡市 | 上栗县 | 360 | 0.365 | 0.001 |
萍乡市 | 芦溪县 | 480 | 5.175 | 0.0108 |
九江市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
九江市 | 庐山区 | 500 | 0 | 0 |
九江市 | 九江开发区 | 100 | 0 | 0 |
九江市 | 九江县 | 240 | 2.52 | 0.0105 |
九江市 | 武宁县 | 300 | 3.24 | 0.0108 |
九江市 | 修水县 | 700 | 32.165 | 0.046 |
九江市 | 永修县 | 900 | 144.7 | 0.1608 |
九江市 | 德安县 | 250 | 5.755 | 0.023 |
九江市 | 星子县 | 200 | 0.49 | 0.0025 |
九江市 | 都昌县 | 920 | 0 | 0 |
九江市 | 湖口县 | 350 | 5.975 | 0.0171 |
九江市 | 彭泽县 | 400 | 0 | 0 |
九江市 | 共青城 | 150 | 4.025 | 0.0268 |
九江市 | 瑞昌市 | 420 | 10.075 | 0.024 |
新余市 | 新余经济开发区 | 450 | 0 | 0 |
新余市 | 渝水区 | 1180 | 0 | 0 |
新余市 | 分宜县 | 570 | 0 | 0 |
鹰潭市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
鹰潭市 | 月湖区 | 200 | 0 | 0 |
鹰潭市 | 余江县 | 1100 | 0 | 0 |
鹰潭市 | 贵溪市 | 950 | 86.165 | 0.0907 |
赣州市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
赣州市 | 章贡区 | 250 | 0 | 0 |
赣州市 | 赣县 | 520 | 0 | 0 |
赣州市 | 信丰县 | 880 | 0 | 0 |
赣州市 | 大余县 | 400 | 0 | 0 |
赣州市 | 上犹县 | 360 | 0 | 0 |
赣州市 | 崇义县 | 320 | 0 | 0 |
赣州市 | 安远县 | 800 | 0 | 0 |
赣州市 | 龙南县 | 350 | 0 | 0 |
赣州市 | 定南县 | 350 | 0 | 0 |
赣州市 | 全南县 | 400 | 0 | 0 |
赣州市 | 宁都县 | 850 | 0 | 0 |
赣州市 | 于都县 | 780 | 0 | 0 |
赣州市 | 兴国县 | 550 | 0 | 0 |
赣州市 | 会昌县 | 550 | 0 | 0 |
赣州市 | 寻乌县 | 450 | 0 | 0 |
赣州市 | 石城县 | 350 | 0 | 0 |
赣州市 | 瑞金市 | 540 | 0.4 | 0.0007 |
赣州市 | 南康市 | 650 | 0 | 0 |
吉安市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
吉安市 | 吉州区 | 260 | 47.055 | 0.181 |
吉安市 | 青原区 | 350 | 37.525 | 0.1072 |
吉安市 | 吉安县 | 1000 | 247.09 | 0.2471 |
吉安市 | 吉水县 | 1000 | 58.7 | 0.0587 |
吉安市 | 峡江县 | 600 | 35.56 | 0.0593 |
吉安市 | 新干县 | 800 | 30.3 | 0.0379 |
吉安市 | 永丰县 | 600 | 119.595 | 0.1993 |
吉安市 | 泰和县 | 1300 | 408.185 | 0.314 |
吉安市 | 遂川县 | 400 | 37.175 | 0.0929 |
吉安市 | 万安县 | 550 | 61.405 | 0.1116 |
吉安市 | 安福县 | 750 | 248.93 | 0.3319 |
吉安市 | 永新县 | 400 | 51.34 | 0.1284 |
吉安市 | 井冈山市 | 200 | 0 | 0 |
宜春市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
宜春市 | 袁州区 | 700 | 1.535 | 0.0022 |
宜春市 | 奉新县 | 700 | 65.329 | 0.0933 |
宜春市 | 万载县 | 340 | 20.675 | 0.0608 |
宜春市 | 上高县 | 880 | 197.3 | 0.2242 |
宜春市 | 宜丰县 | 600 | 33.555 | 0.0559 |
宜春市 | 靖安县 | 400 | 0.4 | 0.001 |
宜春市 | 铜鼓县 | 350 | 3.52 | 0.0101 |
宜春市 | 丰城市 | 2800 | 479.365 | 0.1712 |
宜春市 | 樟树市 | 1230 | 59.37 | 0.0483 |
宜春市 | 高安市 | 2200 | 265.04 | 0.1205 |
抚州市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
抚州市 | 临川区 | 1500 | 0 | 0 |
抚州市 | 南城县 | 730 | 27.22 | 0.0373 |
抚州市 | 黎川县 | 340 | 0 | 0 |
抚州市 | 南丰县 | 830 | 0.08 | 0.0001 |
抚州市 | 崇仁县 | 1000 | 0 | 0 |
抚州市 | 乐安县 | 650 | 11.595 | 0.0178 |
抚州市 | 宜黄县 | 300 | 4.01 | 0.0134 |
抚州市 | 金溪县 | 930 | 5.06 | 0.0054 |
抚州市 | 资溪县 | 250 | 1.485 | 0.0059 |
抚州市 | 东乡县 | 870 | 120.495 | 0.1385 |
抚州市 | 广昌县 | 350 | 0 | 0 |
上饶市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0 |
上饶市 | 信州区 | 180 | 6.86 | 0.0381 |
上饶市 | 上饶县 | 300 | 10.445 | 0.0348 |
上饶市 | 广丰县 | 600 | 10.25 | 0.0171 |
上饶市 | 玉山县 | 200 | 5.07 | 0.0254 |
上饶市 | 铅山县 | 480 | 37.065 | 0.0772 |
上饶市 | 横峰县 | 220 | 0 | 0 |
上饶市 | 弋阳县 | 480 | 0 | 0 |
上饶市 | 余干县 | 2550 | 89.325 | 0.035 |
上饶市 | 鄱阳县 | 2900 | 569.005 | 0.1962 |
上饶市 | 万年县 | 770 | 123.635 | 0.1606 |
上饶市 | 婺源县 | 400 | 0 | 0 |
上饶市 | 德兴市 | 330 | 14.35 | 0.0435 |
用户评论