奔全504轮式拖拉机
农机补贴:10900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 奔全 |
型号 | 504 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 50马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 188毫米 |
产品介绍
产品名称:奔全504拖拉机
生产厂家:浙江奔全智能装备有限公司
奔全504拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理**小功率代号(马力) | / | 35 |
整机型号、名称 | / | 504型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动形式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3270×1600×2450(至安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 1880 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1210/1270 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1210、1310/1270、1370、1470(有级可调) |
**小离地间隙及部位 | mm | 360(前桥中央壳体底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1052 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
**小使用质量 | kg | 1642 |
标准配重(前/后) | kg | 80/150 |
履带接地比压 | kPa | / |
**小使用比质量 | kg/kW | 44.62 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8-2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
**高设计理论速度 | km/h | 35.65 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 904.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 浙江奔全智能装备有限公司 |
发动机型号 | / | YN4A055-30CR |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程、高压共轨、直喷 |
发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司/山东云内动力有限责任公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | K495 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸 | mm | Φ120×420 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.1 |
驾驶员座椅型号 | / | SN6-0000-E |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 |
安全带型号 | / | A8B |
安全带生产厂 | / | 武汉金天成汽车配件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:(2)个,变速箱(器)型式:机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第(2)箱体中,换挡方式:机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2-2 |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E310 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
奔全504轮式拖拉机补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]7400[贵州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龙江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6500[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]6200[宁夏]10300[青海]10900[山东]5880[山东青岛]7000[山西]6900[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵团]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
奔全504轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论