潍坊东科DK704拖拉机
农机补贴:15300
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西忻州市 | DK704A | 48000 | 11200 |
2023 | 辽宁朝阳市 | DK704A | 40000 | 8500 |
2023 | 吉林松原市 | DK704A | 43000 | 8500 |
2023 | 湖北襄阳市 | DK704A | 45000 | 12200 |
2023 | 山东菏泽市 | DK704A | 43500 | 9700 |
2023 | 新疆塔城地区 | DK704A | 60000 | 12000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 东科 |
型号 | DK704 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 70马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2040毫米 |
产品介绍
产品名称:东科DK704拖拉机
生产厂家:潍坊东科重工农业装备有限公司
东科DK704拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | DK704 |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3800×1800×2780 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2040 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1300后轮:1300 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1300后轮:1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 可调/可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 330 |
整机**小使用质量 | kg | 2600 |
整机标准配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整机**大配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 2004/3/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:2.6/3.8/4.67/7.29/6.13/8.72/11.69/18.32/10.47、15.06/19.89/31.86 后退档:2.26/3.04/4.13/6.32/5.33/7.59/10.17/16.14/9.09/13.0/17.31/27.91 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 46.8 |
整机**大牵引力 | kN | 15.62 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 800.45.002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊盛瑞零部件有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201612002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、立式 |
发动机型号 | / | 4C5-70U32 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 108×132 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602040037 |
发动机空气滤清器型式 | / | 外置油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 400空滤器 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409T-1 |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600*300*140 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 5.05 |
前照灯型号 | / | 18.48.016a |
前照灯生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10QD130191 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 18.48.020型 |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ130051 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 潍坊豪霸钢化玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.00205E+15 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 1304 |
驾驶员座椅型式 | / | 减震座椅 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 |
安全带型号 | / | DC-1000-001 |
安全带生产厂 | / | 常州市东辰车辆部件有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.00901E+15 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中国质量认证中心 |
燃油箱型号 | / | HX.TD.800>501A.1/HX.TD.800.502 |
燃油箱容积 | L | 90/60 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 6 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 6 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 24 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 洛阳科帕奇机械有限公司 |
行车制动系型式 | / | 机械式盘式制动 |
驻车制动系型式 | / | 机械式 |
安全起动装置型式 | / | 离合安全启动开关FT300.48.033 |
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型□水田型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×3×(1+1)组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TB704.371.01 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TB704.384.01 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 前:螺旋圆锥齿轮副/后:螺旋圆锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、二星齿轮/闭式、四星齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/啮合套式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前轮8.3-24/ 后轮14.9-30选装后轮 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 150-180/120-150 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂(球型铰链) |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 左旋齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | GB-F316 |
工作装置液压输出装置 | / | 选装简易输出(1组或2组) |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8齿 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.6575/2.73 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥19.5 |
选装前照灯型号 | / | ND140X90T-1 12V |
选装前照灯生产厂 | / | 阜城县凌云机动车配件厂 |
选装前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0321 |
选装前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 500.49.001 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊东科重工农业装备有限公司 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH12GW0400 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检测中心 |
潍坊东科DK704拖拉机补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]12240[福建厦门]9180[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]12200[贵州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龙江]7700[黑龙江农垦]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]13900[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]11200[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200
潍坊东科DK704拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论