顺源4YZP-2玉米收获机
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 顺源 |
| 型号 | 4YZP-2 |
| 分类 | 玉米收获机 |
| 配套功率 | 55马力 |
| 连接形式 | 自走式 |
产品介绍
产品名称:顺源4YZP-2玉米收获机
生产厂家:乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司

顺源4YZP-2玉米收获机产品介绍
收获机的作业性能与作物的情况如品种、成熟度等有关。顺源4YZP-2自走式玉米收获机适用于收获地纵横坡度不大于8°,玉米的种植行距在400-700mm之间的玉米品种。种用和饲用的成熟玉米果穗,籽粒含水率为25%-35%之间,**低结穗离地表面高度不低于500mm,收获机在**大持续喂入量,植株倒伏率低于5%,果穗下垂低于15%,土壤含水率≤20%的情况下,其性能符合表2-1的规定,否则会影响机器性能,对人生安全带来危害。
作业性能指标
| 项目 | 指标 |
| 生产率 ha/h | 0.2-0.34 |
| 籽粒破损率 % | ≤1 |
| 果穗损失率 % | ≤4 |
| 留茬平均高度 mm | ≤100 |
| 茎杆切碎长度合格率 % | ≥85 |
顺源4YZP-2玉米收获机技术参数
| 序号 | 固定项目 | 单位 | 参数 | |||
| 1 | 型号 | / | 4YZP-2 | |||
| 2 | 结构形式 | / | 自走式 还田 剥皮 | |||
| 3 | 配套发动机 | 型号 | / | 4105 | ||
| 功率 | kw | 55 | ||||
| 转数 | r/min | 2400 | ||||
| 4 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6800*1790*2800 | |||
| 5 | 结构质量 | Kg | 3750 | |||
| 6 | 工作行数 | 行 | 2 | |||
| 7 | 适应行距距离 | mm | 550-700 | |||
| 8 | 工作幅宽 | mm | 110-1400 | |||
| 9 | **大卸果穗(粮)高度 | mm | 1840 | |||
| 10 | **小离地间隙 | mm | 300 | |||
| 11 | **小转弯半径 | 左转 | mm | 5200 | ||
| 右转 | mm | 5400 | ||||
| 12 | 理论作业速度 | Km/h | 2.0-4.0 | |||
| 13 | 作业小时生产率 | Ha/h | 0.2-0.4 | |||
| 14 | 单位面积燃油消耗量 | Kg/h㎡ | ≤30 | |||
| 15 | 摘穗辊形式 | / | 螺旋 | |||
| 16 | 剥皮辊形式 | / | 胶辊 | |||
| 17 | 摘穗辊数量 | / | 2对 | |||
| 18 | 轴距 | Mm | 2620 | |||
| 19 | 变速箱类型 | / | (3+1)*2 | |||
| 20 | 轮距 | 导向轮 | Mm | 1320 | ||
| 21 | 驱动轮 | Mm | 1320 | |||
| 22 | 轮胎规格 | 导向轮 | / | 10月15日 | ||
| 23 | 驱动轮 | / | 11.2-20 | |||
| 24 | 秸秆粉碎机形式 | / | 甩刀 | |||
| 25 | 秸秆粉碎还田机型号规格(幅宽) | Mm | 1200 | |||
| 26 | 理论行驶速度 | 前进 | Km/h | I | II | III |
| 2.26 | 3.504 | 4.471 | ||||
| Km/h | IV | V | Vi | |||
| 8.2 | 12.81 | 16.474 | ||||
| 倒退 | Km/h | 3.971 | ||||
| 27 | 割道中心距 | Mm | 680 | |||
| 28 | 粮仓容积 | m³ | 1.6 | |||
| 29 | 摘穗台升降方式 | / | 液压升降 | |||
| 30 | 卸粮方式 | / | 液压自卸 | |||
顺源4YZP-2玉米收获机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
顺源4YZP-2玉米收获机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

顺源2BQJ-16大豆气吸播种机-2024长沙农机展
1次播放11月05日
顺源高速智能电驱播种机--2023年武汉农机展
222次播放03月15日
顺源8行免耕气吸播种机--2023中国农机展
380次播放11月16日
乌兰浩特市顺源4行气吸式播种机--2021中国农机展
702次播放12月13日
抖音平台
快手平台
微信视频号













用户评论