山东江华4YZP-3自走式玉米收获机
农机补贴:40700
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-3 | 118000 | 40700 |
| 2023 | 黑龙江七台河市 | 4YZP-3 | 118000 | 36700 |
| 2023 | 辽宁抚顺市 | 4YZP-3 | 106000 | 37500 |
| 2023 | 吉林通化市 | 4YZP-3 | 113000 | 34000 |
| 2023 | 河南新乡市 | 4YZP-3 | 125000 | 37700 |
| 2023 | 陕西延安市 | 4YZP-3 | 122000 | 38400 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 江华 |
| 型号 | 4YZP-3 |
| 分类 | 玉米收获机 |
产品介绍
产品名称:江华4YZP-3玉米收获机
生产厂家:山东江华机械制造有限公司




江华4YZP-3玉米收获机技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||
| 1 | 型号名称 | / | 4YZP-3 | ||
| 2 | 结构形式 | / | 轮式 摘穗 剥皮 | ||
| 3 | 配套发动机型号规格 | / | 4C6-110C31 | ||
| 4 | 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
| 5 | 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||
| 6 | 配套发动机额定功率 | KW | 81 | ||
| 7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | ||
| 8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6028x2180x2766 | ||
| 9 | 工作行数(通道数) | 行 | 3 | ||
| 10 | 行距 | mm | 600 | ||
| 11 | 结构质量 | Kg | 4460 | ||
| 12 | 工作幅宽 | mm | 1860 | ||
| 13 | **大通过高度 | mm | 2766 | ||
| 14 | **小离地间隙 | mm | 280 | ||
| 15 | 作业速度 | Km/h | 2.8-6.5 | ||
| 16 | 作业小时生产率 | hm²/h | 0.5-1.2 | ||
| 17 | 单位面积燃油消耗量 | ㎏/hm² | ≤30 | ||
| 18 | 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | ||
| 19 | 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | ||
| 20 | 摘穗机构型式 | / | 板式 | ||
| 21 | 摘穗辊数量 | 个 | 6 | ||
| 22 | 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 | ||
| 23 | 剥皮辊数量 | 个 | 14 | ||
| 24 | 割台型式 | / | 卧式 | ||
| 25 | 割刀型式 | / | / | ||
| 26 | 风扇数量 | 个 | 2 | ||
| 27 | 风扇型式 | / | 离心式 | ||
| 28 | 风扇直径 | mm | φ430/φ460 | ||
| 29 | 卸粮方式 | / | 液压卸粮 | ||
| 30 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / | ||
| 31 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / | ||
| 32 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / | ||
| 33 | 驾驶室型式 | / | 普通式 | ||
| 34 | 变速机构型式 | / | 机械式 | ||
| 35 | 驱动桥型式(前/后) | / | 前:机械变速箱 后:机械转向桥 | ||
| 36 | 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ | ||
| 37 | 轴距 | mm | 2370 | ||
| 38 | 导向轮轮距 | mm | 1750 | ||
| 39 | 驱动轮轮距 | mm | 1780 | ||
| 40 | 导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 | ||
| 41 | 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 | ||
| 备注 | 整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸**小)位置。 | ||||
山东江华4YZP-3自走式玉米收获机补贴额度
[安徽]40700[北京]40430[大连]34000[甘肃]40700[广西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龙江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江苏]40700[辽宁]34000[辽宁大连]32800[内蒙古]32800[宁夏]40700[青海]40700[山东]40700[山东青岛]40700[山西]40200[陕西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重庆]40700
山东江华4YZP-3自走式玉米收获机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

山东江华4YZ-5H自走式玉米收获机--2023年武汉农机展
14次播放03月15日
山东江华机械“万年利”牌玉米收获机单日发货量创新高
804次播放11月12日
山东江华4YZP-4H玉米收获机-2021中国农机展
190次播放11月12日
江华变速器-2020中国农机展
327次播放12月01日
抖音平台
快手平台
微信视频号













用户评论