萨丁SD404轮式拖拉机
农机补贴:7900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁沈阳市 | SD404 | 33000 | 6000 |
2023 | 内蒙古通辽市 | SD404 | 29500 | 8500 |
2022 | 甘肃酒泉市 | SD404 | 30500 | 8400 |
2022 | 云南曲靖市 | SD404 | 39000 | 8200 |
2022 | 江苏连云港市 | SD404 | 33000 | 9400 |
2021 | 河北张家口市 | SD404 | 35000 | 7800 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 萨丁 |
型号 | SD404 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 1880毫米 |
产品介绍
产品名称:萨丁SD404拖拉机
生产厂家:山东萨丁重工有限公司
萨丁SD404轮式拖拉机产品特点
动力多样化
·配套国内名优发动机,扭矩储备大,动力强劲。
·配套动力多样性,满足不同用户需求。
作业更高效
·采用8+2档,速度匹配合理,作业效率高。
·结构紧凑,外形尺寸小,功率适中,功能齐全。
·适用于大棚种植、园林作业、草坪管理。
技术更先进
·液压提升器采用外置式分配器,使用维修方便。
·可选装单/双路液压输出,配套多种农机具。
·采用液压转向,操作灵活轻便
萨丁SD404轮式拖拉机产品图片展示
萨丁SD404拖拉机技术参数
SD404 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | / |
整机型号、名称 | / | SD404型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3300×1460×2330(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 1880 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1030/1200 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1030、1230/1100~1300 |
最小离地间隙及部位 | mm | 340(拖挂架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1068 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 1580 |
标准配重(前/后) | kg | 50/50 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 53.56 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 26.9 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联式 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SD1204.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东萨丁重工有限公司 |
发动机型号 | / | 4B2-40V32 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 29.5 |
发动机额定净功率 | kW | 29.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | K495 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ110×450 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.6 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-006 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个 |
主变速位置和换挡方式 | 主变速位置:在第 2箱体中 | |
副变速换挡方式 | / | 机械有级档 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-24 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBT-F310-E07 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.0~18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
萨丁SD404轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7920[福建厦门]7920[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]7900[贵州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[内蒙古]5300[宁夏]4600 [青海]9900[山东]6300[山东青岛]6300[山西]7500[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
萨丁SD404轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论