青州翔云3WPZ-1600M自走式喷杆喷雾机
农机补贴:17400
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 3WPZ-1600M | 63750 | 21750 |
| 2021 | 新疆兵团第一师 | 3WPZ-1600M | 76000 | 21750 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 3WPZ-1600M | 66750 | 21750 |
| 2021 | 新疆阿克苏地区 | 3WPZ-1600M | 79000 | 31500 |
| 2021 | 新疆兵团第一师 | 3WPZ-1600M | 81000 | 21750 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 青州翔云 |
| 型号 | 3WPZ-1600M |
| 分类 | 喷雾机 |
| 药箱容积 | 1600升 |
| 连接形式 | 自走式 |
| 喷雾形式 | 喷杆式 |
产品介绍
产品名称:青州翔云3WPZ-1600M喷雾机
生产厂家:青州市翔云农业装备有限公司

青州翔云3WPZ-1600M喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型式 | / | 自走式 |
| 规格型号 | / | 3WPZ-1600M |
| 外形尺寸(工作状态) | mm | 4750×11900×2600 |
| 外形尺寸(运输状态) | mm | 5020×2620×2600 |
| 药箱容量 | l | 1600 |
| 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.3~0.5 |
| 喷头型式 | / | 扇形雾防滴喷头 |
| 喷杆升降机构型式 | / | 液压升降 |
| 喷杆折叠机构型式 | / | 液压折叠 |
| 喷杆(喷杆长度) | mm | 11900 |
| 配套动力名称、结构型式 | / | 四缸水冷四冲程柴油机 |
| 配套动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作压力 | MPa | 2.5 |
| 配套泵流量 | l/min | 160-180 |
| 离地间隙 | mm | 1040 |
| 轴距(自走式) | mm | 2840 |
| 前/后**大轮距 (自走式) | mm | 2240/2240 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) | mm | 1020 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) | mm | 230 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) | mm | 1020 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) | mm | 230 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) | / | 充气轮胎 |
| 制动器型式(自走式) | / | 鼓式 |
| 离合器型式(自走式) | / | 摩擦片式 |
| 驱动方式(自走式) | / | 四轮驱动(四轮转向) |
| 驾驶室(自走式) | / | 无 |
青州翔云3WPZ-1600M自走式喷杆喷雾机补贴额度
[安徽]17400[北京]17400[福建]17400[福建厦门]17400[甘肃]16000[广东农垦]14400[广西]15000[海南]17400[河北]14000[河南]13900[黑龙江]17400[黑龙江农垦]17400[湖北]15300[湖南]16600[吉林]10000[江苏]13900[辽宁]12000[辽宁大连]12000[内蒙古]15300[宁夏]17400[青海]17400[山东]14960[山东青岛]14960[山西]13900[陕西]17400[四川]17400[天津]14000[西藏]19700[新疆]17400[新疆兵团]17400[云南]17400[浙江]17400[浙江宁波]17400[重庆]10000
青州翔云3WPZ-1600M自走式喷杆喷雾机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

久保田PRO888GM半喂入履带式收割机产品介绍视频
129次播放01月11日
德邦大为免耕机在秸秆全量还田地块作业,效果完美
46次播放06月26日
钵施然智能农机高效多能,让国产采棉机行业腾飞
154次播放08月01日
山东镭泰LT1204拖拉机--2023年武汉农机展
6次播放03月14日
抖音平台
快手平台
微信视频号














用户评论