青州上力3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机
农机补贴:17400
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 陕西渭南市 | 3WPZ-700 | 48000 | 17400 |
| 2023 | 安徽亳州市 | 3WPZ-700 | 45000 | 17400 |
| 2023 | 山东潍坊市 | 3WPZ-700 | 51000 | 14960 |
| 2023 | 河北张家口市 | 3WPZ-700 | 47000 | 14000 |
| 2022 | 江苏淮安市 | 3WPZ-700 | 50000 | 15000 |
| 2022 | 湖北襄阳市 | 3WPZ-700 | 50000 | 15300 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 上力 |
| 型号 | 3WPZ-700 |
| 分类 | 喷杆喷雾机 |
| 药箱容积 | 700升 |
| 连接形式 | 自走式 |
| 喷雾形式 | 喷杆式 |
产品介绍
产品名称:上力3WPZ-700喷杆喷雾机
生产厂家:青州上力机械科技有限公司

上力3WPZ-700喷杆喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型式 | / | 自走式 |
| 规格型号 | / | 3WPZ-700 |
| 外形尺寸(工作状态) | mm | 4050×10400×2520 |
| 外形尺寸(运输状态) | mm | 4580×1850×2520 |
| 药箱容量 | l | 700 |
| 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.3~0.5 |
| 喷头型式 | / | 扇形雾防滴喷头 |
| 喷杆升降机构型式 | / | 液压升降 |
| 喷杆折叠机构型式 | / | 液压折叠 |
| 喷杆(喷杆长度) | mm | 10400 |
| 配套动力名称、结构型式 | / | 四缸水冷四冲程柴油机 |
| 配套动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作压力 | MPa | 0~2.5 |
| 配套泵流量 | l/min | 60 |
| 离地间隙 | mm | 1060 |
| 轴距(自走式) | mm | 2320 |
| 前/后**大轮距 (自走式) | mm | 1570/1570 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) | mm | 1100 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) | mm | 80 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) | mm | 1100 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) | mm | 80 |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) | / | 实心橡胶轮胎 |
| 制动器型式(自走式) | / | 鼓式 |
| 离合器型式(自走式) | / | 摩擦片式 |
| 驱动方式(自走式) | / | 四轮四驱 |
| 驾驶室(自走式) | / | 无 |
青州上力3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机补贴额度
[安徽]17400[北京]17400[福建]17400[福建厦门]17400[甘肃]16700[广东农垦]14400[广西]15000[海南]17400[河北]14000[河南]13900[黑龙江]17400[黑龙江农垦]17400[湖北]15300[湖南]16600[吉林]10000[江苏]13900[江西]14940[辽宁]17400[辽宁大连]12000[内蒙古]15300[宁夏]17400[青海]17400[山东]14960[山东青岛]14960[山西]17400[陕西]17400[四川]17400[天津]12420[西藏]19700[新疆]17400[新疆兵团]17400[云南]17400[浙江]17400[浙江宁波]17400[重庆]10000
青州上力3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

辰宇科技营销部2024拜年视频
23次播放02月08日
天朗打捆机变速箱,一进四出,稳定高效
133次播放06月19日
久保田SPV-8KZ高速插秧机产品介绍视频
75次播放01月11日
大华宝来大小行气吸式精量播种机新疆作业视频
47次播放06月01日
抖音平台
快手平台
微信视频号














用户评论