青州隆顺3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机
农机补贴:23200
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 新疆兵团第一师 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 80000 | 29000 |
| 2022 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 75000 | 23200 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 90000 | 29000 |
| 2023 | 新疆兵团第一师 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 86000 | 29000 |
| 2022 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 65000 | 23200 |
| 2021 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 95100 | 36000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 隆顺 |
| 型号 | 3WPZ-3000A |
| 分类 | 自走式喷杆喷雾机 |
| 药箱容积 | 3000升 |
| 连接形式 | 自走式 |
| 喷雾形式 | 喷杆式 |
产品介绍
产品名称:隆顺3WPZ-3000A自走式喷杆喷雾机
生产厂家:青州市隆顺农业机械有限公司

隆顺3WPZ-3000A自走式喷杆喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | |
| 型式 | / | 自走式 | |
| 规格型号 | / | 3WPZ-3000A | |
| 名称 | / | 自走式喷杆喷雾机 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 工作状态 | mm | 5750×16370×2760 |
| 运输状态 | 5750×2650×2760 | ||
| 药箱容量 | L | 3000 | |
| 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.3~0.5 | |
| 配套喷头 | 型式 | / | 扇形,雾锥角 |
| 喷杆 | 升降机构型式 | / | 液压 |
| 折叠机构型式 | / | 液压 | |
| 平衡机构型式 | / | / | |
| 喷幅 | m | 17.5 | |
| 喷杆长度 | m | 16.1 | |
| 配套动力 | 名称、结构型式 | / | 四缸、直列、水冷四冲程 |
| 标定功率/转速 | kW/(r/min) | 74/2400 | |
| 配套泵 | 名称 | / | 隔膜泵 |
| 工作压力 | MPa | 2.5 | |
| 流量 | L/min | 160~180 | |
| 离地间隙 | m | 1.05 | |
| 轴距(自走式) | m | 3.1 | |
| 前/后轮**大轮距(自走式) | m | 2.28 | |
| 前/后轮胎规格(自走式) | 前轮外径 | m | 0.98 |
| 前轮胎宽 | m | 0.22 | |
| 后轮外径 | m | 0.98 | |
| 后轮胎宽 | m | 0.22 | |
| 前/后轮胎型式 | / | 充气式 | |
| 制动器型式(自走式) | / | 盘式 | |
| 离合器型式(自走式) | / | 机械式 | |
| 驱动方式/转向方式(自走式) | / | 四轮驱动、四轮转向 | |
| 驾驶室(自走式) | / | / | |
青州隆顺3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机补贴额度
[安徽]23200[北京]23200[福建]23200[福建厦门]23200[甘肃]19000[广东农垦]20200[广西]20000[河北]20000[河南]19700[黑龙江]20700[黑龙江农垦]23200[湖北]23000[湖南]22800[吉林]12500[江苏]19200[辽宁]15000[辽宁大连]15000[内蒙古]20400[宁夏]23200[青海]23200[山东]19200[山东青岛]19200[山西]17400[陕西]23200[四川]20700[天津]16860[西藏]23200[新疆]23200[新疆兵团]23200[浙江]23200[浙江宁波]23200[重庆]12500
青州隆顺3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

奥华4U-120型薯类联合收获机
6次播放03月15日
走进常发制造车间第一集
282次播放10月17日
东方红LZ2604产品介绍视
393次播放10月11日
顺邦第十二代打捆机 作业集锦
24次播放03月26日
抖音平台
快手平台
微信视频号













用户评论