千里牛1104轮式拖拉机
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2019 | 河南开封市 | 千里牛1104 | 114800 | 32800 |
2019 | 安徽合肥市 | 千里牛1104 | 99800 | 30800 |
2019 | 湖北荆州市 | 千里牛1104 | 102200 | 33200 |
2019 | 河南三门峡市 | 千里牛1104 | 109400 | 32800 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 千里牛 |
型号 | 1104 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 110马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:千里牛1104轮式拖拉机
生产厂家:河南千里机械有限公司
千里牛1104轮式拖拉机产品介绍
1.匹配东方红国Ⅲ增压发动机,振动小噪音低,动力充沛,经济效益高;
2.16F+8R履带式传动齿轮,档位分配合理,满足各种作业要求;
3.后置多路阀,软轴操纵结构,操纵轻便,保养方便;
4.配备150L双滚塑大油箱,连续作业时间长;
5.双提升油缸,提升力大,可靠性高;
6.加大水箱散热面积,散热效果好,作业效率更高;
7.全车铆焊件采用喷塑工艺,防锈效果显著;
8.全封闭驾驶室、风扇、空调可供选择,驾驶更安全舒适。
千里牛1104轮式拖拉机产品图片展示
千里牛1104轮式拖拉机技术参数
规格型号 | 单位 | 千里牛-1104 | |
整机尺寸(长*宽*高) | mm | 4280*2085*2925 | |
发动机 | |||
品牌 | 东方红/玉柴 | ||
额定功率 | hp/kw | 110/81 | |
类型 | 直冲,水冷,4缸柴油发动机 | ||
标准转速 | rpm | 2300 | |
动力输出轴 额定功率 | kw | 68.9 | |
油箱 | ltr | 150 | |
传动装置 | |||
离合器 | 12寸,双作用,独立式,干式 | ||
16+8梭式爬行换挡 | ● | ||
速度范围 | km/h | 前(1.58~33.69)后(2.41~34.67) | |
差速锁 | ● | ||
制动器 | |||
类型/执行器 | 静液压,双片,盘式 | ||
驻车制动 | 独立手刹 | ||
气刹 | ○ | ||
前桥 | |||
类型 | 液压转向 | ||
**小转向半径 | m | 5±0.3(3.9±0.3) | |
工作装置 | |||
三点悬挂 | ll类悬挂,位置可调,浮动控制 | ||
液压流量 | l/min | 33/41(positive lifter) | |
悬挂能力(悬挂点处) | kg | Separated:≥4500 | |
提升力臂末端610mm处提升力 | kg | Separated:≥2000 | |
2路/4路液压输出 | ○ | ||
防翻架和驾驶室 | |||
防翻架 | ● | ||
驾驶室带风扇/加热器/空调 | ○ | ||
轮胎和重量 | |||
前轮胎 | 标配 | 12.4一24(水田胎) | |
选配 | 11.2一24/13.6一24 | ||
后轮胎 | 标配 | 16.4一34(水田胎) | |
选配 | 18.4-34 | ||
整机重量(带防翻架)(kg)* | 3615 | ||
整机重量(带驾驶室)(kg)* | 3915 | ||
前后配重 | ○ | ||
● 标配 ○ 选配 | ● 标配 ○ 选配 |
千里牛1104轮式拖拉机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
千里牛1104轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论