雷沃欧豹M404-E(G4)轮式拖拉机
农机补贴:7900
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 内蒙古通辽市 | M404-E | 43200 | 11800 |
| 2020 | 西藏林芝地区 | M404-E | 55000 | 16100 |
| 2020 | 河北承德市 | M404-E | 51000 | 11000 |
| 2020 | 甘肃庆阳市 | M404-E | 49300 | 13300 |
| 2020 | 宁夏固原市 | M404-E | 48300 | 13300 |
| 2020 | 新疆昌吉回族自治州 | M404-E | 48000 | 13300 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 雷沃欧豹 |
| 型号 | M404-E |
| 分类 | 轮式拖拉机 |
| 配套功率 | 40马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:雷沃欧豹M404-E轮式拖拉机
生产厂家:潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司
👉点击此文字查看雷沃欧豹拖拉机维修保养手册
雷沃欧豹M404-E轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 35 |
| 整机型号、名称 | / | M404-E、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 半架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3520×1380×2320(安全架顶部) |
| 轴距 | mm | 1860 |
| 常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1060/1060 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 960、1000、1060、1080、1150/960~1150 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 320(前桥放油堵) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1068 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 1735 |
| 标准配重(前/后) | kg | 54/124 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 59.0 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
| 主变速挡位数 | / | 4+1 |
| 副变速挡位数 | / | 2 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 28.89 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | E4613 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍柴雷沃重工股份有限公司 |
| 发动机型号 | / | V28-42C41 |
| 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 29.4 |
| 发动机额定净功率 | kW | 29.4 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | E1101S |
| 空气滤清器型式 | / | 湿式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ100×360 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 4.1 |
| 驾驶员座椅型号 | / | E4416 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城大舜汽车科技有限公司 |
| 安全带型号 | / | CBADC-001 |
| 安全带生产厂 | / | 江苏川北汽车零部件有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
| 传动系箱体数量 | / | 2个 |
| 传动系主变速位置 | / | 第2箱 |
| 传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.5-16/11.2-28 |
| 行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
| 行走系履带材质 | / | / |
| 行走系履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 1类 |
| 液压油泵型号 | / | CB-F12L |
| 液压输出组数 | / | 无 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5~18.0 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 6 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | E4614 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍柴雷沃重工股份有限公司 |
| 选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3520×1580×2320(安全架顶部) |
| 选装常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1160/1200 |
| 选装轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1160、1200、1300/1160~1300 |
| 选装最小使用质量 | kg | 1750 |
| 选装标准配重 | kg | 54/124 |
| 选装最小使用比质量 | kg/kW | 59.5 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | E4512 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍柴雷沃重工股份有限公司 |
| 选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3520×1510×2405(驾驶室顶部) |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1160/1200 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1160、1200、1300/1160~1300 |
| 选装最小使用质量 | kg | 1870 |
| 选装标准配重 | kg | 54/124 |
| 选装最小使用比质量 | kg/kW | 63.6 |
| 选装发动机型号 | / | 4B2-40V32 |
| 选装发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
| 选装发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
| 选装发动机气缸数 | / | 4 |
| 选装发动机标定功率 | kW | 29.4 |
| 选装发动机额定净功率 | kW | 29.4 |
| 选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 选装发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 选装轮胎型号(后轮) | / | 9.5-24、9.5-28、11.2-24、12.4-24、9.5-24(水田)、11.2-24(水田) |
| 选装液压输出组数 | / | 1组 |
雷沃欧豹M404-E(G4)轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7420[福建厦门]7920[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]6000[广西]7900[贵州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[内蒙古]5300[宁夏]8400[青海]9900[山东]6300[山东青岛]6300[山西]7500[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
雷沃欧豹M404-E(G4)轮式拖拉机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 4.66万 | 点击查看 |
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 江苏吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
| 绵阳吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 衡水迅达汽车销售服务有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

新长征路上的丰收 | 雷沃公益机收走进赣南粮仓
97次播放07月28日
雷沃谷神GS8189联合收割机-2024长沙农机展
750次播放11月06日
潍柴雷沃P3404 CVT无级变速拖拉机-2024长沙农机展
438次播放11月06日
一个服务队员的一天
308次播放07月10日
抖音平台
快手平台
微信视频号














用户评论