华夏4YZ-3自走式玉米收割机
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 华夏 |
| 型号 | 4YZ-3 |
| 分类 | 玉米收割机 |
| 配套功率 | 140马力 |
| 工作幅宽 | 180cm |
| 连接形式 | 悬挂式 |
| 工作行数 | 3 |
产品介绍
产品名称:华夏4YZ-3玉米收割机
生产厂家:潍坊华夏拖拉机制造有限公司

华夏4YZ-3自走式玉米收割机主要技术参数
| 型号规格 | 4YZ-3 | |
| 结构型式 | 自走式 | |
| 配套发动机 | 型号规格 | YC4E140L-T20 |
| 额定功率(kw) | 103 | |
| 额定转速(r/min) | 2300 | |
| 外形尺寸 | 8300*2150*3550 | |
| 结构质量(kg) | 6500 | |
| 工作行数(行) | 3 | |
| 适用行距范围(mm) | 450-650 | |
| 工作幅宽(mm) | 1800 | |
| **大卸果穗高度(mm) | 1900 | |
| 果穗升运器**大通过高度(mm) | 3550 | |
| **小离地间隙(mm) | 250 | |
| **小通过半径(mm) | 左转 | 7500 |
| 右转 | 7500 | |
| 理论作业速度(km/h) | 3~5 | |
| 作业小时生产率(hm2/h) | 0.3~0.6 | |
| 单位面积燃油消耗量(kg/hm2) | ≦30 | |
| 拉茎辊型式 | 六棱辊式 | |
| 摘穗辊型式 | 摘穗板+拉茎辊组合式 | |
| 剥皮辊型式 | 胶辊+复合辊 | |
| 变速箱类型 | 机械式 | |
| 轮距(mm) | 导向轮 | 1700 |
| 驱动轮 | 1640 | |
| 轮胎规格 | 导向轮 | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮 | 15-24 | |
| 秸秆切碎机构型式 | 甩刀式 | |
| 秸秆粉碎还田机型号规格 | 1JH-180 | |
华夏4YZ-3自走式玉米收割机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
华夏4YZ-3自走式玉米收割机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|
二手农机信息
同类产品推荐
看视频

华夏HXD2004拖拉机-2024长沙农机展
2次播放11月07日
华夏HX2404拖拉机--2023年武汉农机展
357次播放03月14日
潍坊华夏2604拖拉机-2021中国农机展
1480次播放12月15日
2017国际农机展潍坊华夏参展产品视频详解
3179次播放11月16日
抖音平台
快手平台
微信视频号













用户评论