东沃劲达JN504-2轮式拖拉机
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 东沃劲达 |
型号 | JN504-2 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 50马力 |
产品介绍
产品名称:东沃劲达JN504-2轮式拖拉机
生产厂家:东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司
东沃劲达JN504-2轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 35 |
整机型号、名称 | / | JN504-2、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3375×1580×2380(安全架顶部) |
整机轴距 | mm | 1898 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 |
整机最小离地间隙及部位 | mm | 355(后拖挂底部) |
整机离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1060 |
整机变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
整机全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
整机最小使用质量 | kg | 1580 |
整机标准配重(前/后) | kg | 55/52 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机最小使用比质量 | kg/kW | 42.93 |
整机挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
整机主变速挡位数 | / | 4+1 |
整机副变速挡位数 | / | 2 |
整机最高设计理论速度 | km/h | 36.33 |
整机发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JN704.08.03 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司 |
发动机型号 | / | YD4R50GA(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 扬动股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KM160 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ110×405 |
排气管消声腔质量 | kg | 5 |
驾驶员座椅型号 | / | NBZY-001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊金百川机械有限公司 |
安全带型号 | / | CBADB-002 |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 在第2箱体中 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 |
工作装置液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
东沃劲达JN504-2轮式拖拉机补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]7400[贵州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龙江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江苏]6100[江西]10200[辽宁]5700[辽宁大连]5700[内蒙古]5100[宁夏]7000 [青海]10900[山东]5880[山东青岛]7000[山西]6900[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[新疆]6300[新疆兵团]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
东沃劲达JN504-2轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论