山东奥龙2BMYFS-4/4-4免耕玉米精播机
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北衡水市 | 2BMYFS-4/4-4A | 16600 | 1200 |
2019 | 山西临汾市 | 2BMYFS-4/4-4A | 11000 | 1400 |
2019 | 陕西延安市 | 2BMYFS-4/4-4A | 16500 | 1600 |
2020 | 河北石家庄市 | 2BMYFS-4/4-4A | 17000 | 1200 |
2020 | 河北石家庄市 | 2BMYFS-4/4-4A | 17500 | 1200 |
2019 | 河北沧州市 | 2BMYFS-4/4-4A | 19500 | 1200 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 奥龙 |
型号 | 2BMYFS-4/4-4 |
分类 | 精播机 |
工作幅宽 | 240cm |
工作行数 | 4 |
行距 | 60cm |
适用作物 | 玉米 |
产品介绍
产品名称:奥龙2BMYFS-4/4-4精播机
生产厂家:山东奥龙农业机械制造有限公司
山东奥龙2BMYFS-4/4-4免耕玉米精播机图片展示
山东奥龙2BMYFS-4/4-4免耕玉米精播机产品特点
1、深松打破犁底层,有利于土壤蓄水保墒及作物根系的生长,增强做作物抗倒伏能力。
2、深施肥并且多层施肥,一次施足全季肥料,不用追肥。在作物生长的各个阶段都有满足作物生长需要的化肥供应。
3、采用勺盘式排种器,单粒精播。
4、通过变速箱改变株距,调整方便。
5、变速箱有空挡,可以随时停播任意一行。方便不同宽度地块的播种。
6、对深松土壤进行压碎和回填,提高了播种质量。
7、单个播种部件通过各自的四杆仿形机构安装在后梁的后方进行独立的地面仿形以保证播种深度一致。
8、行距可调。
山东奥龙2BMYFS-4/4-4免耕玉米精播机主要技术参数
型号 | 单位 | 2BMYFS-4/4-4 | |
外形尺寸:(长*宽*高) | mm | 2000*2500*1300 | |
结构质量 | kg | 730 | |
行距 | cm | 60(可调) | |
理论粒距 | cm | 15、18、21、24、27、30(可调) | |
种肥间距 | cm | ≧4 | |
工作行数 | / | 4 | |
工作幅宽 | cm | 240 | |
排种器 | 型式 | / | 勺盘式 |
数量 | 个 | 4 | |
排肥器 | 型式 | / | 外槽轮式 |
数量 | 个 | 4 | |
传动机械 | 型式 | / | 链传动 |
排种开沟器 | 型式 | / | 圆盘式 |
排肥开沟器 | 型式 | / | 深松铲 |
地轮 | 型式 | / | 胶轮 |
直径 | mm | 400 | |
轮缘宽度 | mm | 90 | |
防堵式作部件型式 | / | 防堵板 | |
配套动力范围 | kw | ≧66.2 | |
种子箱容积 | L | 8*4个 | |
肥料箱容积 | L | 190 | |
生产效率 | hm2/h | 0.4~0.6 | |
运输间隙 | mm | ≧300 | |
输种管型式 | / | 塑料波纹软管 | |
输肥管型式 | / | 塑料波纹软管 | |
深公铲形式 | / | 平凿铲 | |
深松铲数量 | / | 4 | |
深松铲间距 | mm | 600 | |
深松深度 | cm | ≧20 |
山东奥龙2BMYFS-4/4-4免耕玉米精播机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
山东奥龙2BMYFS-4/4-4免耕玉米精播机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论