潍坊顺福昌668全钢子午线轮胎
询底价
基本参数
品牌 | 顺福昌 |
型号 | 668 |
分类 | 全钢子午线轮胎 |
产品介绍
产品名称:顺福昌668全钢子午线轮胎
生产厂家:潍坊顺福昌橡塑有限公司
潍坊顺福昌668全钢子午线轮胎产品介绍
混合顺向花纹,优异的抓着性能,防侧滑,变节距设计,低行驶噪音,适合城乡各种路面使用。
潍坊顺福昌668全钢子午线轮胎产品规格
型号 | 层级 | 载重指数 | 速度级别 | 有无内胎 | 标准轮辋 | 花纹深度(mm) | 负荷(kg) | 气压KP | 断面宽(mm) | 外直径(mm) | |
单胎承重 | 双胎承重 | ||||||||||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | L | TT | 5.50F | 12 | 1060 | 925 | 670 | 185 | 750 |
7.00R16LT | 12 | 115/110 | L | TT | 5.50F | 12 | 1215 | 1060 | 670 | 200 | 775 |
14 | 118/114 | L | TT | 5.50F | 12 | 1320 | 1180 | 770 | 200 | 775 | |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | TT | 6.00G | 12 | 1500 | 1320 | 770 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | 126/122 | L | TT | 6.50H | 13 | 1700 | 1500 | 670 | 235 | 855 |
16 | 128/124 | K | TT | 6.50H | 13 | 1800 | 1600 | 770 | 235 | 855 | |
8.25R20 | 14 | 136/134 | L | TT | 6.5 | 13.5 | 2240 | 2120 | 830 | 236 | 974 |
16 | 139/137 | K | TT | 6.5 | 13.5 | 2430 | 2300 | 930 | 236 | 974 | |
9.00R20 | 16 | 144/142 | L | TT | 7 | 15.5 | 2800 | 2650 | 900 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | L | TT | 7.5 | 17 | 3000 | 2725 | 830 | 278 | 1054 |
18 | 149/146 | K | TT | 7.5 | 17 | 3250 | 3000 | 930 | 278 | 1054 | |
11.00R20 | 16 | 150/147 | L | TT | 8 | 17 | 3350 | 3075 | 830 | 293 | 1085 |
18 | 152/149 | K | TT | 8 | 17 | 3550 | 3250 | 930 | 293 | 1085 | |
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | TT | 8.5 | 17.5 | 3750 | 3450 | 830 | 315 | 1125 |
20 | 156/153 | K | TT | 8.5 | 17.5 | 4000 | 3650 | 900 | 315 | 1125 | |
12.00R24 | 18 | 158/155 | K | TT | 8.5 | 16 | 4250 | 3875 | 830 | 315 | 1226 |
20 | 160/157 | K | TT | 8.5 | 16 | 4500 | 4125 | 900 | 315 | 1226 | |
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | TL | 8.25 | 15 | 2800 | 2650 | 720 | 279 | 1054 |
16 | 146/143 | L | TL | 8.25 | 15 | 3000 | 2750 | 830 | 279 | 1054 | |
12R22.5 | 16 | 150/147 | M | TL | 9 | 15 | 3350 | 3075 | 830 | 300 | 1085 |
18 | 152/149 | L | TL | 9 | 15 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 1085 | |
13R22.5 | 18 | 154/151 | L | TL | 9.75 | 17 | 3750 | 3450 | 830 | 320 | 1124 |
20 | 156/153 | L | TL | 9.75 | 17 | 4000 | 3650 | 850 | 320 | 1124 | |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | L | TL | 9 | 17 | 3750 | 3450 | 830 | 312 | 1076 |
20 | 156/153 | L | TL | 9 | 17 | 4000 | 3650 | 850 | 312 | 1076 |
用户评论