辽宁省农业农村厅关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知
各市农业农村局、发展改革委、财政局、粮食和物资储备局(不含大连),沈抚示范区社会事业局、发展改革委、财政金融局、粮食和物资储备局:
按照《国家发展改革委财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕13号)和《农业农村部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅国家粮食和物资储备局办公室关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》(农办机〔2025〕3号)要求,为加力推进老旧农业机械报废更新,加快农机装备结构调整,现就做好我省2025年相关工作通知如下。
一、扩大报废补贴范围
在《关于印发辽宁省加力支持农业机械报废更新补贴工作实施细则的通知》(辽农机〔2024〕203号,以下简称《实施细则》)确定的拖拉机、播种机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、花生收获机、薯类收获机、田园管理机、微型耕耘机、打(压)捆机、搂草机等15个农机种类基础上,将水稻抛秧机、田间作业监测终端、植保无人机、谷物(粮食)干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机、旋耕机、埋茬起浆机、孵化机、油料果(籽)脱(剥)壳机、犁、深松机等12个农机种类纳入农机报废更新补贴范围。农机报废更新补贴机具种类范围由15个提高到27个。
二、提高部分报废机具补贴标准
(一)报废水稻抛秧机参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持。报废水稻抛秧机并新购置同种类机具,按不超过50%提高报废补贴标准。
(二)报废并新购置农用北斗辅助驾驶系统,在《实施细则》确定的补贴额基础上,按50%提高报废补贴标准。
(三)报废并新购置田间作业监测终端、植保无人机,按50%提高报废补贴标准。
以上(二)、(三)所列机具报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。其它新增机具报废补贴额仍按照不超过同类型农机购置与应用补贴额的30%测算,单台农机报废补贴额原则上不超过2万元。具体报废机具补贴标准详见补贴额一览表。
三、加强资金使用管理
各地要管好用好支持农机报废更新的超长期特别国债资金,支持老旧农业机械报废补贴和报废并购置同种类机具更新补贴兑付,以及田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机新购置补贴兑付。补贴资金发放方式继续按照《辽宁省财政厅辽宁省农业农村厅关于农机购置与应用补贴资金实行省集中发放的通知》(辽财农〔2024〕90号)执行。如本地区用完分配的超长期特别国债资金可使用额度,可向省农业农村厅申请余缺调剂。
四、强化政策实施保障和监管
2025年农机报废更新补贴政策实施的操作程序和工作要求,继续按照《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发辽宁省农业机械报废更新补贴实施方案的通知》(辽农机〔2024〕176号)规定执行。各地要高度重视,坚持实事求是、稳步推进,指导所属县(市、区)落实好农业机械报废更新补贴政策。要立足便民利民和提高效率,进一步加强农机报废回收拆解体系建设,加快农机回收拆解企业培育和网点布局;创新农机报废回收拆解工作机制,鼓励根据实际将回收环节和拆解环节分开。要强化政策实施监管和风险防范,紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节,严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为。要加大政策宣传和解读,切实提升政策知晓度和实施透明度。要加强跟踪评估,加大监督检查力度,发现问题及时反馈及时处理,适时总结推广先进经验和典型做法。
本通知明确的扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限为2025年1月1日至12月31日,如有变动将另行通知。请各市于2026年1月5日前,将本地使用超长期特别国债资金支持农业机械报废更新补贴政策实施情况对口报送省农业农村厅、省发展改革委、省财政厅。
附件:辽宁省2025年农机报废更新机具种类补贴额一览表(全部)
辽宁省农业农村厅辽宁省发展改革委
辽宁省财政厅辽宁省粮食和物资储备局
2025年4月23日
辽宁省2025年农机报废更新机具种类补贴额一览表(全部)
机型 | 类别 | 只报废不新购补贴额(元) | 报废并新购置同种类机具补贴额(元) |
拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | -- |
拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 3850 | -- |
拖拉机 | 50-80马力(含) | 7860 | -- |
拖拉机 | 80-100马力(含) | 10840 | -- |
拖拉机 | 100-160马力(含) | 13140 | -- |
拖拉机 | 160-200马力(含) | 18000 | -- |
拖拉机 | 200马力以上 | 20000 | -- |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米联合收割机 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
手扶式水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 500 | 1110 |
手扶式水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式(简易型) | 1000 | 1500 |
手扶式水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 1300 | 2610 |
手扶式水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 1700 | 3255 |
乘坐式水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式 | 1200 | 2580 |
乘坐式水稻插秧机 | 4-5行四轮乘坐式 | 5000 | 8100 |
乘坐式水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 8700 | 14895 |
乘坐式水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式 | 11500 | 18750 |
播种机(含免耕穴播机、条播机,铺膜播种机、精量播种机) | 6行以下 | 600 | 900 |
播种机(含免耕穴播机、条播机,铺膜播种机、精量播种机) | 6-11行 | 1200 | 1800 |
播种机(含免耕穴播机、条播机,铺膜播种机、精量播种机) | 12-18行 | 1600 | 2400 |
播种机(含免耕穴播机、条播机,铺膜播种机、精量播种机) | 18行以上 | 2000 | 3000 |
机动喷雾(粉)机 | 喷杆长度<12m;形式:悬挂及牵引式 | 300 | -- |
机动喷雾(粉)机 | 12m≤喷杆长度<18m;形式:悬挂及牵引式 | 600 | -- |
机动喷雾(粉)机 | 喷杆长度≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 1800 | -- |
机动喷雾(粉)机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 1200 | -- |
机动喷雾(粉)机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥500L;喷杆长度≥10m | 6600 | -- |
机动喷雾(粉)机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1000L;喷杆长度≥16m | 7300 | -- |
机动喷雾(粉)机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 12000 | -- |
机动脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 800 | -- |
机动脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 1100 | -- |
机动脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 300 | -- |
饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 200 | -- |
饲料(草)粉碎机 | 转子直径≥550mm | 300 | -- |
铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 400 | -- |
铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 800 | -- |
铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 900 | -- |
铡草机 | 生产率≥20t/h | 2500 | -- |
农用北斗辅助驾驶系统 | -- | -- | 1200 |
花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m | 300 | -- |
花生收获机 | 含捡拾、分离、摘果、集箱功能,捡拾幅宽≥1.0m,牵引式或悬挂式 | 1500 | -- |
花生收获机 | 捡拾幅宽≥2.5m,自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧蔓收集),29kw≤动力<88kw | 6600 | -- |
花生收获机 | 捡拾幅宽≥2.5m,自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧蔓收集),动力≥88kw | 8430 | -- |
花生收获机 | 花生摘果机,配备动力≥11kw | 600 | -- |
田园管理机 | 配套功率<4kW | 150 | -- |
田园管理机 | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
微型耕耘机 | 配套功率<4kW | 150 | -- |
微型耕耘机 | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
打(压)捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 1400 | -- |
打(压)捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 2850 | -- |
打(压)捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 4300 | -- |
打(压)捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 5100 | -- |
打(压)捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 13200 | -- |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 300 | -- |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 600 | -- |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 960 | -- |
薯类收获机 | 薯类联合收获机,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 6600 | -- |
搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 810 | -- |
搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 900 | -- |
搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 240 | -- |
水稻抛秧机 | 四轮乘坐式;有序,6≤工作行数<13 | 6700 | 10000 |
水稻抛秧机 | 四轮乘坐式;有序,13行及以上 | 12600 | 18900 |
田间作业监测终端 | - | - | 520 |
农用(植保)无人驾驶航空器 | 10-20L(不含)多旋翼 | - | 2700 |
农用(植保)无人驾驶航空器 | 20-30L(不含)多旋翼 | - | 4000 |
农用(植保)无人驾驶航空器 | 30-50L(不含)多旋翼 | - | 5400 |
农用(植保)无人驾驶航空器 | 50L及以上多旋翼 | - | 6500 |
农用(植保)无人驾驶航空器 | 15-25L(不含)单旋翼 | - | 4000 |
农用(植保)无人驾驶航空器 | 25L及以上单旋翼 | - | 5400 |
色选机 | 60≤执行单元数<300 | 4000 | - |
色选机 | 300≤批处理量<450 | 9000 | - |
色选机 | 执行单元数≥450 | 11400 | - |
磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 1200 | - |
磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm | 1500 | - |
磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 1800 | - |
旋耕机 | 单轴,1.5m≤工作幅宽<2m | 200 | - |
旋耕机 | 单轴,2m≤工作幅宽<2.5m | 420 | - |
旋耕机 | 单轴,工作幅宽≥2.5m | 500 | - |
旋耕机 | 双轴,1m≤工作幅宽<1.5m | 180 | - |
旋耕机 | 双轴,1.5m≤工作幅宽<2m | 420 | - |
旋耕机 | 双轴,2m≤工作幅宽<2.5m | 780 | - |
旋耕机 | 双轴,工作幅宽≥2.5m | 870 | - |
旋耕机 | 2m及以上履带自走式 | 3870 | - |
深松机 | 2-3铲凿铲式 | 360 | - |
深松机 | 4-5铲凿铲式 | 390 | - |
深松机 | 6铲及以上凿铲式 | 630 | - |
深松机 | 2-3铲偏柱式、全方位式 | 420 | - |
深松机 | 4-5铲偏柱式、全方位式 | 690 | - |
深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式 | 870 | - |
埋茬起浆机 | 单轴,2m≤工作幅宽<2.5m | 540 | - |
埋茬起浆机 | 单轴,工作幅宽≥2.5m | 690 | - |
埋茬起浆机 | 双轴,2m≤工作幅宽<2.5m | 780 | - |
埋茬起浆机 | 双轴,工作幅宽≥2.5m | 930 | - |
孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 1440 | - |
孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 3000 | - |
油料果(籽)脱(剥)壳机 | 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 | 900 | - |
3t/h花生脱壳机 | 1350 | - | |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1t≤批处理量<4t;移动式 | 1800 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量≥4t;移动式 | 3780 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1t≤批处理量<4t;循环式 | 1920 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 4770 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 6780 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 8700 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量≥30t;循环式 | 14000 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 20t/d≤处理量50t/d;连续式 | 4500 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 50t/d≤处理量100t/d;连续式 | 9300 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 处理量100t/d及以上;连续式 | 20000 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 3t≤装载量<5t;批式静态 | 1620 | - |
谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 装载量≥5t;批式静态 | 2970 | - |
犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 300 | - |
犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 540 | - |
犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧及以上翻转犁 | 900 | - |
犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 1740 | - |
用户评论