广西自治区农业农村厅关于广西2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)的公示
广西农机中心
2024年10月31日
根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》(农办机〔2024〕3号)、《自治区农业农村厅、自治区财政厅关于印发广西2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》(桂农厅规〔2024〕9号)等有关要求,结合实际,我厅制定了《广西2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》(见附件),现予以公示。
公示期为2024年10月30日至11月5日(共7天)。如有异议,请于公示期内,以书面形式(单位需加盖公章)反馈,并注明姓名、单位及联系方式等,逾期不予受理。
联系电话:0771-3141170,电子邮箱:gxnjcfb@163.com。
附件下载
广西壮族自治区农业农村厅
2024年10月30日
广西2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 类型 | 补贴额 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 犁体幅宽45cm及以上,3铧及以上翻转犁 | 犁体幅宽≥45cm;犁体数量≥8个;翻转机构型式:液压翻转;结构型式:调幅犁,最小调整犁体幅宽45cm及以上 | 非通用类 | 9000 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤工作幅宽<1.5m | 通用类 | 390 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 通用类 | 930 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 通用类 | 1800 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 通用类 | 2300 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤工作幅宽<1.5m | 通用类 | 600 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 通用类 | 1600 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 通用类 | 3100 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;工作幅宽≥2.5m | 通用类 | 3400 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m;88.2KW≥发动机功率≥22.1kW;离地间隙≥280mm | 通用类 | 5800 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m;88.2KW≥发动机功率≥51.4kW;离地间隙≥280mm | 通用类 | 12900 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类:汽油;发动机标定功率≥4.0kW | 通用类 | 590 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类:柴油;发动机标定功率≥4.0kW | 通用类 | 790 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 4kW及以上耕整机 | 功率功率≥4kW | 非通用类 | 590 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 1200 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 1300 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 2100 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 1600 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 2700 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 3400 |
21 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2—2.5m埋茬起浆机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 通用类 | 1800 |
22 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 通用类 | 2300 |
23 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4kW及以上微型起垄机 | 功率功率≥4kW | 非通用类 | 590 |
24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1.5—2m起垄机 | 1.5m≤工作幅宽<2m | 非通用类 | 930 |
25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式;作业幅宽≥120cm | 非通用类 | 610 |
26 | .种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 生产率≥500盘/小时;含铺底土、播种、覆土功能 | 通用类 | 2700 |
27 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 通用类 | 1700 |
28 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 非通用类 | 3000 |
29 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4—5行单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行 | 通用类 | 1600 |
30 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 2—3行根茎类作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 非通用类 | 1800 |
31 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 悬挂式1行甘蔗种植机 | 结构型式:悬挂式,等行距种植或宽窄行种植;种植行数:1行(等行距种植)或2行(宽窄行种植);具有切种器或布种(苗)器;开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业 | 非通用类 | 6300 |
32 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 悬挂式2行甘蔗种植机 | 结构型式:悬挂式,等行距种植或宽窄行种植;种植行数:2行(等行距种植)或4行(宽窄行种植);具有切种器或布种(苗)器;开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业 | 非通用类 | 8500 |
33 | .种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 悬挂式2行甘蔗种植机(简易型) | 结构型式:段种式,悬挂式,等行距种植或宽窄行种植;种植行数:2行(等行距种植)或4行(宽窄行种植);开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业 | 非通用类 | 3600 |
34 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 通用类 | 3300 |
35 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 通用类 | 3900 |
36 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 通用类 | 4500 |
37 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4—5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 通用类 | 11100 |
38 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 通用类 | 23400 |
39 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 通用类 | 28700 |
40 | .种植施肥机械 | 栽植机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置 | 工作行数≥6行;配套动力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机;配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置;具备施肥量动态控制功能 | 通用类 | 1100 |
41 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 590 |
42 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 单轴田园管理机 | 型式:单轴 | 非通用类 | 590 |
43 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 双轴田园管理机 | 型式:双轴 | 非通用类 | 790 |
44 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 通用类 | 1600 |
45 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 12200 |
46 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 15200 |
47 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 6000 |
48 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 9000 |
49 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 12000 |
50 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽≥0.5m | 非通用类 | 240 |
51 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 双人茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 非通用类 | 330 |
52 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥25mm电动手持式果树修剪机 | 锂电池2组,每组电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥25mm,电动手持式 | 非通用类 | 180 |
53 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥4Ah,16.8V≤额定电压<40V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,16.8V≤额定电压<40V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 非通用类 | 240 |
54 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥4Ah,额定电压≥40V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,额定电压≥40V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 非通用类 | 350 |
55 | 灌溉机械 | 微灌设备 | 灌溉首部 | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口内径≥50mm,首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 非通用类 | 300 |
56 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 含动力;生产率≥300kg/h | 非通用类 | 240 |
57 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 非通用类 | 270 |
58 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 8400 |
59 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 9700 |
60 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 13200 |
61 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 22500 |
62 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4—6kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 28200 |
63 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4—6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含6kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 31300 |
64 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 40300 |
65 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 小型收割机 | 0.3kg/s≤喂入量<1.5kg/s无筛选或简易筛选,喂入方式:全喂入;手扶步进式、履带式或轮式 | 通用类 | 7500 |
66 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 通用类 | 39400 |
67 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 18700 |
68 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 40100 |
69 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 700—1000mm薯类挖掘机 | 700mm≤工作幅宽<1000mm;收获型式:挖掘机;结构型式:悬挂式、牵引式 | 通用类 | 1200 |
70 | 收获机械 | 糖料作物收获机械 | 甘蔗收集搬运机 | 额定装载质量5t及以上,牵引式甘蔗田间收集搬运机 | 额定装载质量5t及以上,牵引式, 抓具收集抓具举升卸料式,卸料高度≥3.5m,额定抓取收集质量≥150kg。 | 非通用类 | 18000 |
71 | 收获机械 | 糖料作物收获机械 | 甘蔗联合收获机 | 120—150kW整杆式甘蔗联合收割机 | 整杆式;120kW≤功率<150kW;额定喂入量≥5kg/s | 非通用类 | 150000 |
72 | 收获机械 | 糖料作物收获机械 | 甘蔗联合收获机 | 150kW以上整杆式甘蔗联合收割机 | 整杆式;功率≥150kW;额定喂入量≥7.5kg/s | 非通用类 | 176400 |
73 | 收获机械 | 糖料作物收获机械 | 甘蔗联合收获机 | 90—120kW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式;90kW≤功率<120kW;额定喂入量≥2.7kg/s | 非通用类 | 170500 |
74 | 收获机械 | 糖料作物收获机械 | 甘蔗联合收获机 | 120kW—220KW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式;120kW≤功率<220kW;额定喂入量≥5kg/s | 非通用类 | 196800 |
75 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 电动采茶机 | 单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm | 非通用类 | 250 |
76 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 通用类 | 1000 |
77 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 通用类 | 1800 |
78 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 通用类 | 2100 |
79 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 通用类 | 2800 |
80 | 田间监测及作业监控设备 | 间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号;直线精度≤2.5cm | 非通用类 | 3400 |
81 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指轮式液压搂草机 | 搂幅≥5.4m;液压折叠式;侧向指轮式 | 非通用类 | 4700 |
82 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 19900 |
83 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m2;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 25900 |
84 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 通用类 | 9700 |
85 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 通用类 | 13800 |
86 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 20600 |
87 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 通用类 | 5400 |
88 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 通用类 | 9000 |
89 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 通用类 | 15500 |
90 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 通用类 | 63600 |
91 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 通用类 | 73600 |
92 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW | 通用类 | 84000 |
93 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 111900 |
94 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 非通用类 | 310 |
95 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 非通用类 | 490 |
96 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 非通用类 | 970 |
97 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 非通用类 | 1700 |
98 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 非通用类 | 3000 |
99 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 非通用类 | 4200 |
100 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 非通用类 | 400 |
101 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子盘直径<550mm | 非通用类 | 450 |
102 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子工作盘≥550mm | 非通用类 | 560 |
103 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 非通用类 | 360 |
104 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 非通用类 | 580 |
105 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 6t/h及以上揉丝机 | 生产率≥6t/h | 非通用类 | 1000 |
106 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³以下卧式(单轴)混合机 | 1m³≤混合室容积<2m³;卧式;单轴 | 非通用类 | 1600 |
107 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;单轴 | 非通用类 | 3800 |
108 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4—7m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积<7m³ | 非通用类 | 6100 |
109 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 7—9m³饲料全混合日粮制备机 | 7m³≤搅拌室容积<9m³ | 非通用类 | 7700 |
110 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 非通用类 | 10500 |
111 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 非通用类 | 15800 |
112 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 10000—20000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<20000枚 | 非通用类 | 3000 |
113 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 20000—50000枚孵化机 | 20000枚≤蛋容量<50000枚 | 非通用类 | 6000 |
114 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 90000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥90000枚 | 非通用类 | 15000 |
115 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 行车式喂料机 | 行车式;喂料机层数≥3;料斗行程距离(行车行程)≥2.5m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 3300 |
116 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 50—100m塞盘式喂(送)料机 | 塞盘式;50m≤送料长度<100m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 4000 |
117 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 300—400m²输送带式清粪机 | 输送带式;300m²≤输送带面积<400m² | 非通用类 | 5200 |
118 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 400—500m²输送带式清粪机 | 输送带式;400m²≤输送带面积<500m² | 非通用类 | 6600 |
119 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 80—100m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;80m³≤盛料容器容积<100m³ | 非通用类 | 144000 |
120 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 叶轮式、水车式、涌浪式增氧机 | 型式:叶轮式、水车式、涌浪式;功率≥1.5kW | 非通用类 | 400 |
121 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 型式:微孔曝气式;功率≥1kW | 非通用类 | 780 |
122 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 非通用类 | 1000 |
123 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量1—4t移动式谷物烘干机 | 1t≤批处理量<4t;移动式 | 通用类 | 6000 |
124 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量4t及以上移动式谷物烘干机 | 批处理量≥4t;移动式 | 通用类 | 12600 |
125 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量1—4t循环式谷物烘干机 | 1t≤批处理量<4t;循环式 | 通用类 | 6400 |
126 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 通用类 | 16800 |
127 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 通用类 | 25300 |
128 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 通用类 | 30600 |
129 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 通用类 | 48400 |
130 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 处理量100—300t/d连续式谷物烘干机 | 100t/d≤处理量<300t/d;连续式 | 通用类 | 66400 |
