福建省农业农村厅 福建省财政厅关于发布福建省农机报废补贴额一览表的通告
福建农业农村厅
2024年10月12日
根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》(农办机〔2024〕4号)、《农业农村部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》(农办机〔2024〕5号)等文件,结合福建实际,省农业农村厅、财政厅研究制定了农机报废补贴额一览表,现对外通告实施。
2024年6月17日及之后提交的农机报废补贴申请,补贴额按《福建省农机报废补贴额一览表》(附件1)中相应标准执行,其中:2024年6月17日及之后提交的报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并分别新购置对应的联合收割机、水稻插秧机、播种机的报废补贴申请,补贴额按《福建省报废并新购置同类农机具补贴额一览表》(附件2)相应标准执行。新购置同种类机具时间要求为:2024年1月1日起,到提交报废补贴申请之日止。
附件:1.福建省农机报废补贴额一览表
2.福建省报废并新购置同类农机具补贴额一览表
福建省农业农村厅 福建省财政厅
2024年10月12日
福建省农机报废补贴额一览表 | ||||||
机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 主要部件 | 使用年限 | 备注 | |
拖拉机(备注:多功能拖拉机按马力对应到具体类别给予补贴) | 20马力以下 | 1500 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱 | 10年 | 该报废补贴标准执行期截至2024年12月31日前,2025年起降为1000元 | |
拖拉机(备注:多功能拖拉机按马力对应到具体类别给予补贴) | 20(含)—50马力(含) | 3850 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱 | (一)24马力(包含)以下10年。 (二)24马力以上履带拖拉机12年。 (三)24马力以上轮式拖拉机15年 | ||
拖拉机(备注:多功能拖拉机按马力对应到具体类别给予补贴) | 50—80马力(含) | 7860 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱 | (一)履带拖拉机12年。(二)轮式拖拉机15年 | ||
拖拉机(备注:多功能拖拉机按马力对应到具体类别给予补贴) | 80—100马力(含) | 10840 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱 | (一)履带拖拉机12年。(二)轮式拖拉机15年 | ||
拖拉机(备注:多功能拖拉机按马力对应到具体类别给予补贴) | 100马力以上 | 13140 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱 | (一)履带拖拉机12年。(二)轮式拖拉机15年 | ||
播种机 | 2行及以上,手扶式 | 300 | 机架、排种器 | 10年 | ||
播种机 | 6行以下,非手扶式 | 600 | 机架、排种器 | 10年 | ||
播种机 | 6行(含)以上,非手扶式 | 1200 | 机架、排种器 | 10年 | ||
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含) | 2500 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 2行,13马力(含)以上 | 4050 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 800 | 机架、发动机、轮毂、插植装置 | 8年 | ||
水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 1150 | 机架、发动机、轮毂、插植装置 | 8年 | ||
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 1550 | 机架、发动机、轮毂、插植装置 | 8年 | ||
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式 | 1600 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 4—5行四轮乘坐式 | 5600 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 8450 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式 | 9800 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
农用北斗辅助驾驶系统 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 800 | 导航控制单元、车载计算机、转向控制单元 | 6年 | 报废补贴申领以购置新设备为前提 | |
机动喷雾(粉)机 | 悬挂或牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度18m以下 | 700 | 机架、轮毂、喷杆 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 悬挂或牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度18m(含)以上 | 2400 | 机架、轮毂、喷杆 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 自走式喷杆喷雾机 | 功率6(含)-18马力 | 1300 | 机架、轮毂、喷杆、发动机、变速箱 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 自走式喷杆喷雾机 | 功率18(含)-35马力 | 4100 | 机架、轮毂、喷杆、发动机、变速箱 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 自走式喷杆喷雾机 | 功率35马力(含)以上 | 6200 | 机架、轮毂、喷杆、发动机、变速箱 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 牵引式风送喷雾机 | 药箱容积350(含)-1200L | 800 | 机架、轮毂、风机 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 牵引式风送喷雾机 | 药箱容积1200L(含)以上 | 1700 | 机架、轮毂、风机 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 自走式风送喷雾机 | 行走功率3(含)-6马力 | 900 | 机架、轮毂、风机、发动机、变速箱 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 自走式风送喷雾机 | 行走功率6(含)-18马力 | 1700 | 机架、轮毂、风机、发动机、变速箱 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | 自走式风送喷雾机 | 行走功率18马力(含)以上 | 3900 | 机架、轮毂、风机、发动机、变速箱 | 10年 | |
机动脱粒机 | 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 | 250 | 机架、滚筒 | 8年 | ||
饲料(草)粉碎机 | 转子直径400mm(含)以上饲料(草)粉碎机 | 500 | 机架、粉碎室、转子盘、电机 | (一)18kW及以下的10年。(二)18kW以上的12年 | ||
铡草机 | 生产率3(含)-6t/h铡草机 | 330 | 机架、刀盘、电机 | 10年 | ||
铡草机 | 生产率6(含)-9t/h铡草机 | 650 | 机架、刀盘、电机 | 10年 | ||
铡草机 | 生产率9t/h(含)以上铡草机 | 1250 | 机架、刀盘、电机 | 10年 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 批处理量2(含)-4t | 2500 | 烘干室 | 10年 | 对该类机具报废给予补贴的时间截至2024年12月31日 | |
谷物(粮食)干燥机 | 批处理量4(含)-10t | 6100 | 烘干室 | 10年 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 批处理量10(含)-20t | 8700 | 烘干室 | 10年 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 批处理量20(含)-30t | 13100 | 烘干室 | 10年 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t(含)以上 | 20000 | 烘干室 | 10年 | ||
农用无人驾驶航空器 | 药箱容量6(含)-10L | 3300 | 机架、电池、机翼(含电机) | 6年 | 对该类机具报废给予补贴的时间截至2024年12月31日 | |
农用无人驾驶航空器 | 药箱容量10L(含)以上 | 3500 | 机架、电池、机翼(含电机) | 6年 | ||
自走式旋耕机 | 耕幅1.2(含)-2m,履带自走式 | 3200 | 机架、发动机、履带驱动轮、变速箱、旋耕装置 | 12年 | 对该类机具报废给予补贴的时间截至2024年12月31日 | |
自走式旋耕机 | 耕幅2m(含)以上,履带自走式 | 6100 | 机架、发动机、履带驱动轮、变速箱、旋耕装置 | 12年 | ||
田间搬运机 | 功率4kW以下 | 1000 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、货箱 | 10年 | 对该类机具报废给予补贴的时间截至2024年12月31日 | |
田间搬运机 | 功率4kW(含)—6kW以下 | 1700 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、货箱 | 10年 | ||
田间搬运机 | 功率6kW(含)以上 | 2300 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、货箱 | 10年 | ||
农机作业监测终端 | 农机作业监测终端 | 340 | 主机 | 6年 | 对该类机具报废给予补贴的时间截至2024年12月31日 | |
育秧(苗)播种设备 | 生产率200(含)—500盘/h以上 | 1200 | 机架、铺土装置、播种装置、覆土装置 | 10年 | 对该类机具报废给予补贴的时间截至2024年12月31日 | |
育秧(苗)播种设备 | 生产率500盘/h(含)以上 | 2100 | 机架、铺土装置、播种装置、覆土装置 | 10年 |
福建省报废并新购置同类农机具补贴额一览表 | ||||||
机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 主要部件 | 使用 年限 | 备注 | |
播种机 | 2行及以上,手扶式 | 450 | 机架、排种器 | 10年 | 报废并新购置同类农机具的补贴额标准,执行期截至2024年12月31日 | |
播种机 | 6行以下,非手扶式 | 900 | 机架、排种器 | 10年 | ||
播种机 | 6行(含)以上,非手扶式 | 1800 | 机架、排种器 | 10年 | ||
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含) | 3750 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | 报废并新购置同类农机具的补贴额标准,执行期截至2024年12月31日 |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 4500 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1—3kg/s(含) | 8250 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 10950 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 16500 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 2行,13马力(含)以上 | 6075 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 10800 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 26250 | 机架、发动机、轮毂或履带驱动轮、变速箱、割台 | 12年 | |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 1110 | 机架、发动机、轮毂、插植装置 | 8年 | 报废并新购置同类农机具的补贴额标准,执行期截至2024年12月31日 | |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 1725 | 机架、发动机、轮毂、插植装置 | 8年 | ||
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2325 | 机架、发动机、轮毂、插植装置 | 8年 | ||
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式 | 2400 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 4—5行四轮乘坐式 | 8100 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 12675 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式 | 14700 | 机架、发动机、轮毂等行走装置、变速箱、插植装置 | 10年 |
点击继续阅读
用户评论