辽宁省农业机械鉴定站关于2024年第三批农机推广鉴定结果的公告
辽宁农业农村厅
2024年10月11日
各有关单位:
根据《农业机械试验鉴定办法》规定,现将2024年第三批通过农业机械推广鉴定的农机产品予以公布(获证产品及其生产企业目录见附件),准予核发农业机械试验鉴定证书。
附件:2024年第三批辽宁省农机推广鉴定获证产品及其生产企业目录
序号 | 申 请 企业名称 | 申 请 企 业注册地址 | 生 产 企 业名称 | 生 产 企 业注册地址 | 产 品名称 | 产 品 型 号 | 涵 盖型号 | 产 品 大 类 | 产品小 类 | 所属品 目 | 证书编号 | 证书有效期 | 换 证日期 | 公告文件号 | 鉴定报告编号 | 鉴 定机构 | 鉴定大纲 |
1 | 凤城市宏伟机械制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤山街道办事处现代产业园区B区园区二路9号 | 凤城市宏伟机械制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤山街道办事处现代产业园区B区园区二路9号 | 铡草机 | 9ZT-3.5 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121071 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL001 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
2 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 丹东市振安区毛娟前街 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 丹东市振安区毛娟前街 | 风送式动力铡草机 | 9ZP-6 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121072 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL024 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
3 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 丹东市振安区毛娟前街 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 丹东市振安区毛娟前街 | 风送式动力铡草机 | 9ZP-16 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121073 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL031 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
4 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.23 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | T20242121074 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL058 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 043-2024《打(压)捆机》 |
5 | 朝阳市益农源农业设备研发有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区华瑞街9号4C101 | 朝阳市益农源农业设备研发有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区华瑞街9号4C101 | 青贮切碎机 | 93QS-12 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | T20242121075 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL050 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
6 | 凤城市千银机械设备制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区西箭亭街9号 | 凤城市千银机械设备制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区西箭亭街9号 | 铡草机 | 9ZP-9 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121076 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL017 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
7 | 凤城市千银机械设备制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区西箭亭街9号 | 凤城市千银机械设备制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区西箭亭街9号 | 铡草机 | 9ZP-12 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121077 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL018 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
8 | 凤城市顺利发机械制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区北山路4号 | 凤城市顺利发机械制造有限公司 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区北山路4号 | 玉米脱粒机 | 5TY-850-260 | / | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | T20242121078 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL063 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 033-2019 《脱粒机》 |
9 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 辽宁省丹东凤城市西沟路324号 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 辽宁省丹东凤城市西沟路324号 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121079 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL003 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
10 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 辽宁省丹东凤城市西沟路324号 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 辽宁省丹东凤城市西沟路324号 | 铡草机 | 9ZP-5.5 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121080 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL007 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
11 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 辽宁省丹东凤城市西沟路324号 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 辽宁省丹东凤城市西沟路324号 | 铡草机 | 9ZP-7.0 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | T20242121081 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL008 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 024-2019 《铡草(青贮切碎)机》 |
12 | 阜新蒙古族自治县阜野农业机械制造有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县红帽子镇三家子村 | 阜新蒙古族自治县阜野农业机械制造有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县红帽子镇三家子村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0D | / | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | T20242121082 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL055 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 072-2024 《田园管理机》 |
13 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | 方草捆打捆机 | 9YFS-2.23 | / | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | T20242121083 | 2029/9/28 | / | 辽农机(鉴)字[2024]8号 | 2024TJL057 | 辽宁省农业机械鉴定站 | DG/T 043-2024《打(压)捆机》 |
点击继续阅读
用户评论