湖南省关于《湖南省农业机械报废补贴额一览表》的通告
湖南农业农村厅
2024年09月10日
根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》(农办机〔2024〕4号)和《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案〉的通知》(湘政办发〔2024〕29号)精神,我厅制定了《湖南省农业机械报废补贴额一览表》,现予公布,请遵照执行。具体实施方案另行发布。
附件:湖南省农业机械报废补贴额一览表
湖南省农业农村厅
2024年9月9日
湖南省农业机械报废补贴额一览表 | ||||
机型 | 类别 | 一般标准报废补贴额(元/台) | 提高标准报废补贴额(元/台) | |
全国补贴范围9类机具 | 拖拉机 (含变型拖拉机) | 20马力以下 | 1000 | 1500 |
20-50马力(含) | 3850 | |||
50-80马力(含) | 7860 | |||
80-100马力(含) | 10840 | |||
100-160马力(含) | 13140 | |||
160—200马力(含) | 18000 | |||
200马力以上 | 20000 | |||
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | |
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8200 | ||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10900 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | |
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26200 | ||
自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 | |
3行 | 12500 | 18700 | ||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||
采棉机 | — | 30000 | 60000 | |
播种机 | 6行以下 | 600 | 900 | |
6—11行 | 1200 | 1800 | ||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
农用北斗辅助驾驶系统 (含作业质量监测终端) | — | 800 | ||
水稻插秧机 | 2行,手扶步进式 | 740 | 1110 | |
4行,手扶步进式 | 1740 | 2610 | ||
6行及以上,手扶步进式 | 2170 | 3255 | ||
6行及以上,独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | ||
4-5行,四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | ||
6-7行,四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | ||
8行及以上,四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | ||
机动喷雾(粉)机 | 11-18马力,自走式 | 700 | ||
18-50马力,自走式 | 3800 | |||
50-100马力,自走式 | 4300 | |||
100马力及以上,自走式 | 6000 | |||
机动脱粒机 | 待定 | 待定 | ||
饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 140 | ||
转子直径≥550mm | 300 | |||
铡草机 | 待定 | 待定 | ||
省级扩大补贴范围6类机具 | 履带自走式旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 2600 | |
2m及以上履带自走式旋耕机 | 6300 | |||
育秧(苗)播种设备 | 生产率200—500(盘/h) | 600 | ||
生产率500(盘/h)及以上 | 1400 | |||
抛秧机 | 7-13行,四轮乘坐式,有序抛秧 | 待定 | ||
13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧 | 12600 | 18900 | ||
农用(植保)无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1800 | ||
20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2700 | |||
30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3600 | |||
50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 4300 | |||
15L-25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 2700 | |||
25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 3600 | |||
谷物(粮食)干燥机 | 批处理量1-4t移动式谷物烘干机 | 1800 | ||
批处理量4t及以上移动式谷物烘干机 | 3700 | |||
批处理量1-4t循环式谷物烘干机 | 1900 | |||
批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 5000 | |||
批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 7500 | |||
批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 9100 | |||
批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 14500 | |||
处理量20-50t/d连续式谷物烘干机 | 4500 | |||
处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 9300 | |||
处理量100-300t/d连续式谷物烘干机 | 20000 | |||
处理量300t/d及以上连续式谷物烘干机 | 20000 | |||
装载量3-5t批式静态谷物烘干机 | 1600 | |||
装载量5t及以上批式静态谷物烘干机 | 2900 | |||
轨道运输机 | 仅报废运输机机头部分 | 900 |
点击继续阅读
用户评论