江西省农业农村厅农机化处关于2023年轮式拖拉机补贴额调整的公示
江西农业农村厅
2023年11月22日
根据农机购置与应用补贴政策实施要求,我处依据江西省农机购置与应用补贴申请办理服务系统2023年“国四”轮式拖拉机产品市场销售均价,按照降低至15%补贴额比例测算,拟定2023年轮式拖拉机补贴额一览表,现予以公示。公示日期:2023年11月21日-24日。
公示期间,如对公示内容有异议,须以书面或电子邮件形式反馈,所反映问题要真实客观,实事求是。反映人需注明真实姓名、单位及联系方式,单位反馈需加盖公章。
联系地址:南昌市省政府大院东二路2号江西省农业农村厅1506室;联系人:王佳英,联系电话:0791-86214241;电子邮箱:cyfzk86234564@163.com。
附件:江西省农业农村厅农机化处关于2023年轮式拖拉机补贴额调整的公示.pdf
江西省农机购置与应用补贴轮式拖拉机补贴额一览表(2023年调整)(公示稿).doc
江西省农机购置与应用补贴轮式拖拉机补贴额一览表(2023年调整)(公示稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) | 备注 |
1 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 900 | 通用类 |
2 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 2700 | 通用类 |
3 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 4125 | |
4 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 4500 | |
5 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 4875 | |
6 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | |
7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 6750 | |
8 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 8100 | |
9 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥36 | 11025 | |
10 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 12075 | |
11 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 7070 | |
12 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 7780 | |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 7630 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 10510 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥36 | 13410 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥36 | 14600 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量(kg/kW)≥36 | 15610 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥36 | 15610 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 15610 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 20180 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 23920 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 23620 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 26590 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 28400 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 36130 | ||
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 44600 |
点击继续阅读
用户评论