福建省关于农机购置补贴辅助管理系统中部分生产企业信息不规范不准确的通报
福建省农业农村厅农机化处
2022年02月18日
各有关企业:
按照农业农村部农机购置补贴政策落实延伸绩效管理中相关指标要求,为使福建省农机购置补贴辅助管理系统中生产企业法定代表人、主要从业人员等信息更加规范准确,我处委托福建省特色现代农业研究院,于2021年12月17日-2022年1月12日对福建省农机购置补贴辅助管理系统中农机生产企业相关信息进行检查。经检查,有154家生产企业存在福建省农机购置补贴辅助管理系统中相关信息不准确、不完善或不规范等问题,具体见附件。
补贴辅助管理系统中农机生产企业相关信息是否规范准确,关系到农机购置补贴政策有序正常实施,各有关企业要提高认识,立即整改,修改完善福建省农机购置补贴辅助管理系统中农机生产企业相关信息。我处将对相关问题进行再次检查,对整改不及时、不到位的企业,我处将按照《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)》进一步处理。
附件:福建省农机购置补贴辅助管理系统中生产企业相关信息不准确名单
福建省农业农村厅农机化处
2022年2月16日
2021年农机生产企业信息核验信息不准确名单修改.xls
关于福建省农机购置补贴辅助管理系统中部分生产企业信息不规范不准确的通报.pdf
2021年农机生产企业信息不准确名单
编号 | 机具型号 | 生产企业 | 检查时间 | 联系地址是否准确 | 法人姓名是否准确 | 法人联系方式是否准确 | 主要从业人员姓名是否准确 | 主要从业人员联系方式是否准确 | 电子邮箱是否准确 | 企业承诺书是否正确、是否法人签字 |
1 | 6SXM-78(H) | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 2021.12.20.17:18 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
2 | 6CSX-128(TWS2) | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 2021.12.20.17:28 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
3 | 6SXM-63(CCD) | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 2021.12.21.09:20 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
4 | 6SXM-63(CCD)A | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 2021.12.21.09:20 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
5 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
6 | KH-3GXD30G16.8 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
7 | KH-3GXD40G25.2 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
8 | KH-3GXD30G36(KH-G01-C) | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
9 | KH-3GXD25G16.8 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
10 | KH-3GXD45B56(DF-08-H) | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
11 | KH-3GXD30B56(DF-06-H) | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
12 | KH-3GXD30B36(KH-06-C) | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
13 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 东莞市嘉航实业有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
14 | AL-5GSLC400 | 福建安兰制冷设备有限公司 | 2021.12.21.09:35 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
15 | AL-5GSLC700 | 福建安兰制冷设备有限公司 | 2021.12.21.09:35 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
16 | 3WZ-22型动力喷雾机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
17 | 3WZ-26型动力喷雾机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
18 | 3WZ-30型动力喷雾机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
19 | YT-3TGQ-4 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
20 | YT-3TGQ-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
21 | YT-3TGQ-4B | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
22 | YT-3TGQ-8 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
23 | YT-50QZB14-4.0 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
24 | 9WS-58 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 版本错了 |
25 | 9WT-110 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
26 | 9WT-60 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
27 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
28 | HXN-5GSLC270 | 福州皓鑫能科技有限公司 | 2021.12.21.09:55 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
29 | HXN-5GSLC85 | 福州皓鑫能科技有限公司 | 2021.12.21.09:55 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
30 | 3TGQ-4A | 福州金安道农机有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
31 | 3TGQ-4B | 福州金安道农机有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
32 | JAD-3TG-4 | 福州金安道农机有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
33 | JAD-3TGQ-4 | 福州金安道农机有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
34 | JAD-3TGQ-5.5 | 福州金安道农机有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
35 | NR-ZYC-0.75 | 福州喃嵘水产养殖设备有限公司 | 2021.12.21.14:40 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
36 | NR-ZYC-1.5 | 福州喃嵘水产养殖设备有限公司 | 2021.12.21.14:40 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
37 | RS-5HGK2.2C | 福州榕盛农业机械服务有限公司 | 2021.12.21.09:53 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
38 | TX-5HGK40L | 福州土星农业机械有限公司 | 2021.12.21.09:53 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
39 | TX-5HGK51L | 福州土星农业机械有限公司 | 2021.12.21.09:53 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
40 | XR-5HGK20L | 福州旭睿制冷设备有限公司 | 2021.12.21.09:52 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
41 | FST-25HD-1 | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
42 | FST-30D | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
43 | FST-30H | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
44 | FST-D | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
45 | 6SXM-128(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 2021.12.21.14:49 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 |
46 | 6SXM-64(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 2021.12.21.14:49 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 |
47 | 6CSX-144DM | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 2021.12.21.14:46 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
48 | 1GQ-210 | 湖南精创农业装备有限公司 | 2021.12.21.15:26 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
49 | 1GQ-230 | 湖南精创农业装备有限公司 | 2021.12.21.15:26 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
50 | 4LZ-5.0Z | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2021.12.17.10:43 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
51 | 6NF-4A | 湖南省劲松机械有限公司 | 2021.12.21.16:10 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
52 | 6NF-4 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 2021.12.21.16:15 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 |
53 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 2021.12.21.16:19 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
54 | 6NF-8 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 2021.12.21.16:19 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
55 | 3CX-750D | 宁波市海曙骉马新能源科技有限公司 | 2021.12.29.15:21 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不完整,只上传1张 |
56 | 3CXH-110 | 泉州得力农林机械有限公司 | 2021.12.23.16:55 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 潦草,看不出是否法人签字 |
57 | 13LS-10 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 2021.12.20.9:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
58 | DY-180A型动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 2022.01.11 11:23 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 模糊,看不清是否法人签字 |
59 | DY-180B型动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 2022.01.11 11:23 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
60 | DY-380型动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 2022.01.11 11:23 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
61 | FM-6CST-110S | 武夷山市芳茗茶叶机械有限公司 | 2022.01.11.16:22 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
62 | 5T-60 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 2022.01.11.16:35 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 版本错了 |
63 | 5T-70 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 2022.01.11.16:35 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
64 | 5T-70A | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 2022.01.11.16:35 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
65 | 3CX-750D | 永康市绿捷工具有限公司 | 2022.01.11.11:42 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
66 | SM110 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 2022.01.04.17:07 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
67 | SM110-1 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 2022.01.04.17:07 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |
68 | 7TYV-650 | 浙江富王机械有限公司 | 2022.1.11.10:59 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 模糊不清 |
69 | 22B3Z型机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
70 | 25XZ型机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
71 | 30B3Z型机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
72 | 328CZ型机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
73 | 628CZ型机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
74 | OS-22型担架式机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
75 | OS-30 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
76 | OS-30型担架式机动喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
77 | ZK125 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 2022.1.11.10:25 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
78 | ZK49 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 2022.1.11.10:25 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
79 | ZK75 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 2022.1.11.10:25 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
80 | 4LZT-6Z | 中联农业机械股份有限公司 | 2022.1.11.10:20 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
81 | 4LZT-6Z1 | 中联农业机械股份有限公司 | 2022.1.11.10:20 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
82 | 4LZT-5.0ZC | 中联重机浙江有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 签名潦草 |
83 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 公章模糊 |
84 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | |
85 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | |
86 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆创天机械有限公司 | 2022.01.04.16:39 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 签字潦草 |
87 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆创天机械有限公司 | 2022.01.04.16:39 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 签字潦草 |
88 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆家户农机有限公司 | 22021.12.23.11:10 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
89 | 3TGQ-4.0 | 重庆家户农机有限公司 | 22021.12.23.11:10 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
90 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 2022.01.04.11:22 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
91 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 2022.01.04.11:22 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
92 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 2022.1.4.10:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
93 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 2022.1.4.10:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
94 | 1WGCZ4.1-105A | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 2022.1.4.10:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
95 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 2021.12.24.16:20 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
96 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 2021.12.24.16:20 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
97 | 1WGFCZ4.05-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 2021.12.24.16:20 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
98 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次拨打无人接听 | 正确 | |||||
99 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次拨打无人接听 | 正确 | |||||
100 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次拨打无人接听 | 正确 | |||||
101 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次拨打无人接听 | 正确 | |||||
102 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 2021.12.24.15:55 | 公司名称已变更 | 公司名称已变更 | 公司名称已变更 | 公司名称已变更 | 公司名称已变更 | 公司名称已变更 | 签名潦草、没有时间 |
103 | 1GKN-160 | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 2022.01.19.09:20 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
104 | 1GKN-230 | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 2022.01.19.09:20 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
105 | 1GKN-200 | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 2022.01.19.09:20 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
106 | SK-6CR-55II | 福建省安溪县三凯机械有限公司 | 2022.01.19.09:26 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有法人签字/时间 |
107 | SK-6CR-55 | 福建省安溪县三凯机械有限公司 | 2022.01.19.09:26 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有法人签字/时间 |
108 | MSXC-360RS | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 2022.01.19.09:37 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
109 | MSXC-360A2 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 2022.01.19.09:37 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
110 | 5HGS-7-X4 | 三明市汇捷机械制造有限公司 | 2022.01.19.10:09 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
111 | 5HGS-12-F | 三明市汇捷机械制造有限公司 | 2022.01.19.10:09 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
112 | 5HGS-23-F | 三明市汇捷机械制造有限公司 | 2022.01.19.10:09 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
113 | 4L-0.6A | 四川刚毅科技集团有限公司 | 2022.01.19.14:46 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
114 | 7ZDGS-220B | 浙江菱木农机有限公司 | 2022.01.19.10:36 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 模糊不清 |
115 | 3WD-18A型动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 2022.01.19.10:36 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 模糊不清 |
116 | 1WG4.1-105FC-Z | 重庆豪耕工贸有限公司 | 2022.01.19.10:56 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
117 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆豪耕工贸有限公司 | 2022.01.19.10:56 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
118 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
119 | 1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
120 | QG65-25-40 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
121 | QGZ80-35-16 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
122 | 1WG4.0-70 | 广西春茂投资股份有限公司 | 2022.01.19.11:54 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
123 | 1WG4-70 | 广西汽牛农业机械有限公司 | 2022.01.19.11:50 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
124 | 2ZG-6 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 2022.01.19.11:29 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
125 | 1GKN-250 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 2022.01.19.11:44 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 没有时间 |
126 | 1JS-400 | 常州迈腾机械有限公司 | 2022.01.18.09:13 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 签字潦草 |
127 | CT151 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 2022.01.18.09:17 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
128 | NZJ15/15 | 常州维海机械科技有限公司 | 2022.01.18.09:26 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
129 | HRD-5GSLC30 | 福安市华瑞达制冷工程有限公司 | 2022.01.18.09:55 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 无法人签字/无时间 |
130 | HRD-5GSLC70 | 福安市华瑞达制冷工程有限公司 | 2022.01.18.09:55 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 无法人签字/无时间 |
131 | HRD-5GSLC90 | 福安市华瑞达制冷工程有限公司 | 2022.01.18.09:55 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 无法人签字/无时间 |
132 | WF-3PT5.5DK | 福建文丰农业机械有限公司 | 2022.01.18.10:13 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 签字潦草 |
133 | XF-5HGK2L | 福建雪丰制冷设备有限公司 | 2022.01.18.10:21 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
134 | XF-5HGK2L | 福建雪丰制冷设备有限公司 | 2022.01.18.10:21 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
135 | 1Q-1 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 2022.01.18.10:39 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
136 | FGS-702 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 2022.01.18.10:39 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 |
137 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 2022.01.18.10:47 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
138 | ZY3G | 金湖小青青机电设备有限公司 | 2022.01.18.10:57 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
139 | 3CX-110A | 莒县川合机械有限公司 | 2022.01.18.10:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
140 | 4CS-100A | 莒县川合机械有限公司 | 2022.01.18.10:59 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
141 | 6NF-4 | 四川省万马机械制造有限公司 | 2022.01.18.11:47 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 |
142 | FT-6CWS40 | 武夷山市富通农机科技有限公司 | 2022.01.18.16:29 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
143 | FT-6CWS50 | 武夷山市富通农机科技有限公司 | 2022.01.18.16:29 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
144 | ST604 | 现:远大智浦(沈阳)农业机械制造有限公司(原:远大石川岛农机(沈阳)有限公司) | 2022.01.18.16:36 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 无法人 签字,没有盖章 |
145 | YC-0.75 | 阳西粤水机械科技有限公司 | 2022.01.18.15:56 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
146 | YC-1.5 | 阳西粤水机械科技有限公司 | 2022.01.18.15:56 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
147 | JD1204-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 2022.01.18.15:39 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 法人签字潦草 |
148 | LNQ-9XCWS8 | 漳州联南强环保科技股份有限公司 | 2022.01.18.15:35 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 版本错了 |
149 | SF902 | 浙江四方股份有限公司 | 2022.01.18.15:09 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 无法人签字/无时间 |
150 | SF752 | 浙江四方集团有限公司(原浙江四方集团公司) | 2022.01.18.15:09 | 正确 | 正确 | 不正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 无法人签字/无时间 |
151 | 7TYV-400 | 政和丰川农机有限公司 | 2022.01.18.15:09 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 模糊不清 |
152 | 1WG5.3-105FC-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 2022.01.18.15:02 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 不完整 |
153 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 2022.01.18.16:15 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
154 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆芸析机械制造有限公司 | 2022.01.18.14:32 | 正确 | 正确 | 正确 | 不正确 | 正确 | 正确 | 正确 |
点击继续阅读
用户评论