辽宁省关于公示2021-2023年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第二批)的通知
辽宁省农业农村厅
2021年11月25日
各市农业农村局、沈抚示范区产业发展局,各农机产销企业:
按照年度工作计划和《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2021-2023年辽宁省农机购置补贴实施方案的通知》(辽农机〔2021〕146号)要求,在遵循专家测算、集体审议的基础上,我厅制定了《2021-2023年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第二批)》,现予以公示。
公示期为五个工作日,公示期间有异议的,请形成书面材料(原因、联系人及联系方式),加盖公章后于12月1日16时前报辽宁省农业农村厅。所反映的情况要真实客观、实事求是。
联系电话:024-23448700(兼传真);联系人:史祝男
电子邮箱:lnsnjj@sina.com。
附件:《2021-2023年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第二批)》.xlsx
辽宁省农业农村厅
2021年11月25日
辽宁省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第二批公示稿)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 2021年中央补贴额(元) | 类 型 | 备 注 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1.1 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1400 | 通用类 | 凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式,相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1.2 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1700 | 通用类 | 凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式,相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1.3 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2500 | 通用类 | 凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式,相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1.4 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 | 通用类 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1.5 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 | 通用类 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1.6 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 | 通用类 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 2.1 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 2200 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 3.1 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 500 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 3.2 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 3.3 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1500 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 4.1 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 4.2 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4200 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 800 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.2 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2600 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.3 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.4 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4600 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.5 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.6 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 700 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.7 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.8 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2700 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.9 | 2—3行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 通用类 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.1 | 4—5行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 通用类 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.11 | 6行及以上免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5200 | 通用类 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.12 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式;具备破茬、切草、清垄及开沟部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能 | 12400 | 通用类 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.13 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式;具备破茬、切草、清垄及开沟部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能 | 12400 | 通用类 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 5.14 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式;具备破茬、切草、清垄及开沟部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能 | 12400 | 通用类 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.1 | 2-3行普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.2 | 4-5行普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.3 | 6行及以上普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1500 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.4 | 2-3行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.5 | 4-5行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2300 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.6 | 6-10行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4400 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 6.7 | 11行及以上精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.1 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 600 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.2 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1400 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.3 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 1600 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.4 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 1800 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.5 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 1200 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.6 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 1700 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.7 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 4400 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 7.8 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 6100 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8.1 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8.2 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5600 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8.3 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8.4 | 4—5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 15800 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8.5 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 27000 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8.6 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37400 | 通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 9.1 | 1-3行自走式或2行及以上牵引式 、悬挂式秧苗移栽机 | 1-3行自走式;或2行及以上牵引式、 悬挂式 6 | 6000 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 9.2 | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式:自走式;行数≥4行 | 9000 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 9.3 | 6-7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 27000 | 非通用类 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 9.4 | 8行及以上四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 35000 | 非通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.1 | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.2 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1300 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.3 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 4400 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.4 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 5400 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.5 | 11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 2400 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.6 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 12700 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.7 | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 14400 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.8 | 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 20200 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.9 | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 4000 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.1 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15700 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.11 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10.12 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 23200 | 通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 11.1 | 药箱容积≥350L,喷幅半径≥ 6M,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥350L,喷幅半径≥6M | 1620 | 非通用类 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 11.2 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20M, 自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷福≥20M | 3320 | 非通用类 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 12.1 | 电池容量≥4Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 500 | 非通用类 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 12.2 | 电池容量≥4Ah,额定电压≥40V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,额定电压≥40V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 600 | 非通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.1 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 20400 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.2 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 37500 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.3 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 52300 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.4 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 67600 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.5 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.6 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 13.7 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 55800 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 14.1 | 3行自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行割台;工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 35600 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 14.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 42900 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 14.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 14.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 42900 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.1 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 20600 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.2 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.3 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 56200 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.4 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 67600 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.5 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.6 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 | 通用类 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 15.7 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 61000 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.1 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.2 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 10800 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.3 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.4 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.5 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m2;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 31600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.6 | 压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.7 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 12000 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.8 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.9 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 24300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.1 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.11 | 压缩室截面积(宽×高)0.081m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.12 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.13 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 16300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.14 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 16.15 | 压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 50000 | 通用类 | 工作部件和行走装置由自带发动机驱动,并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获、打捆作业过程的机械。 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.1 | 0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.2 | 1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m | 8000 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.3 | 0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.4 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.5 | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.6 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 20600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.7 | 1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 | 通用类 | 割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.8 | 1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 | 通用类 | 割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.9 | 2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥2.2m | 10500 | 通用类 | 割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.1 | 1.1m及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥1.1m | 6300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.11 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 63700 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.12 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 73700 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.13 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW | 107200 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.14 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 117200 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.15 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥90kW | 45300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.16 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥105kW | 51300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.17 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥115kW | 53300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.18 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 59300 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.19 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥150kW | 63600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.2 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 69600 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.21 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥190kW | 95900 | 通用类 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 17.22 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥215kW | 107200 | 通用类 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 18.1 | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 | 通用类 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 18.2 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 | 通用类 | |
