四川省关于印发《四川省2021-2023年农业机械购置补贴额一览表(第一批)》的通知
四川省农业农村厅
2021年08月03日
川农发﹝2021﹞125号
各市(州)农业(农牧)农村局、财政局,相关企业:
根据部省农机购置补贴政策有关规定和要求,四川省农业农村厅会同四川省财政厅制定了《四川省2021-2023年农业机械购置补贴额一览表(第一批)》,现印发给你们,请认真对照执行。
四川省农业农村厅 四川省财政厅
2021年8月2日
四川省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)
四川省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 3400 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 18100 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1400 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1680 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2500 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 柴油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 800 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率3—4kW耕整机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 600 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 660 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 800 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率3—4kW微耕机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 600 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 660 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 机耕船 | 船体、动力输出装置;动力:柴油机;标定功率≥14.7kW | 1800 |
24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽60—120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式;60cm≤作业幅宽<120cm | 300 |
25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式;作业幅宽≥120cm | 510 |
26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm;不带旋耕作业 | 1200 |
27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm | 1800 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;播种行数≤6行 | 360 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;7行≤播种行数≤11行 | 680 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;12行≤播种行数≤18行 | 900 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19行及以上条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;播种行数≥19行 | 2000 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 600 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1700 |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 790 |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1600 |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 3000 |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 3100 |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 1200 |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 2300 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 3000 |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 5000 |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数2、3行 | 2496 |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数≥4行 | 7500 |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2600 |
47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4200 |
48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4600 |
49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 |
50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 990 |
51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2700 |
53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4320 |
56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 |
57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 12300 |
58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 12300 |
59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 7—11行整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机;7行≤播种行数≤11行 | 680 |
60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 12—18行整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机;12行≤播种行数≤18行 | 900 |
61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 与乘座式插秧机或轮式拖拉机配套的直播机;播种行数≥8行 | 2330 |
62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 播种行数≥8行;自走四轮乘坐式 | 11660 |
63 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500盘/小时 | 4080 |
64 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 600 |
65 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 |
66 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5700 |
67 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
68 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4—5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 15800 |
69 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 35040 |
70 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 44209 |
71 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1—2m中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;1m≤作业幅宽<2m | 400 |
72 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及以上中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;作业幅宽≥2m | 800 |
73 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1m—2m中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;1m≤作业幅宽<2m | 550 |
74 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及其以上中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;作业幅宽≥2m | 800 |
75 | 田间管理机械 | 耕地机械 | 培土机 | 柴油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 800 |
76 | 田间管理机械 | 耕地机械 | 培土机 | 汽油机功率3—4kW培土机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 |
77 | 田间管理机械 | 耕地机械 | 培土机 | 汽油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 |
78 | 田间管理机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 800 |
79 | 田间管理机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 汽油机功率3—4kW田园管理机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 600 |
80 | 田间管理机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 660 |
81 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 |
82 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 600 |
83 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 4400 |
84 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 7700 |
85 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 5400 |
86 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15700 |
87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 |
88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 23200 |
89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥350L;水平射程或喷幅≥6m | 200 |
90 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4m;标定功率≥60kW | 22000 |
91 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
92 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
93 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
94 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
95 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
96 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
97 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
98 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
99 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
100 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 22762 |
101 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
102 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
103 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
104 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
105 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 13300 |
106 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 33900 |
107 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 47000 |
108 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 67600 |
109 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 35800 |
110 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 35800 |
111 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 13300 |
112 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 33900 |
113 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 47000 |
114 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
115 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 4行及以上玉米收获专用割台 | 工作行数≥4行 | 4500 |
116 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 |
117 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 700 |
118 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;作业幅宽<0.7m | 400 |
119 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;0.7m≤作业幅宽<1m | 1200 |
120 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 |
121 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;作业幅宽≥1.5m | 3840 |
122 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 自走式薯类联合收获机;包含挖掘、分离、集装等功能 | 25000 |
123 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 滚筒长度700mm及以下玉米脱粒机 | 滚筒长度≤700mm | 63 |
124 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 滚筒长度700mm以上玉米脱粒机 | 滚筒长度>700mm | 88 |
125 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 5400 |
126 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 |
127 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 |
128 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 |
129 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 |
130 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量20—50t/d连续式谷物烘干机 | 20t/d≤处理量<50t/d;连续式 | 15000 |
131 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 31000 |
132 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 69000 |
133 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 |
134 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 |
135 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率3—5t/h种子清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 |
136 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率5—15t/h种子清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 |
137 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率15—25t/h种子清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 |
138 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率25t/h及以上种子清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 |
139 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 2.2kW及以上碾米机 | 动力:电机;功率≥2.2kW;碾米装置一套 | 207 |
140 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;出水口内径≥50mm,首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 300 |
141 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口内径≥50mm,首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 400 |
142 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 流量≥130m³/h;出水口内径≥50mm,首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 500 |
143 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;出水口内径≥50mm,含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等 | 300 |
144 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口内径≥50mm,含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等 | 400 |
145 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量130m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥130m³/h;出水口内径≥50mm,含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等 | 500 |
146 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 443 |
147 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 1044 |
148 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 2028 |
149 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 3100 |
150 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15t/h及以上铡草机 | 生产率≥15t/h | 3100 |
151 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 1—3t/h青贮切碎机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 100 |
152 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 3—6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 300 |
153 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 400 |
154 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 500 |
155 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 800 |
156 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 1200 |
157 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 400 |
158 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 600 |
159 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 1300 |
160 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 10t/h及以上揉丝机 | 生产率≥10t/h | 2700 |
161 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 150mm<转子工作直径<400mm | 123 |
162 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子工作直径<550mm | 461 |
