青海省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公告
青海省农业农村厅
2021年07月22日
青海省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公告
大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 3400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 18100 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 630 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1700 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 790 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 3100 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 3100 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 1200 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 2300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 4800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 6400 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4200 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 990 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5200 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12400 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 12400 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 12400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1500 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 4400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:悬挂式 | 7700 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 2400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 12700 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 14400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 20200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 5400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15700 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 23200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 15L—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 55800 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 67600 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 55800 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行割台;工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 35600 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9200 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 13800 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 24600 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 28800 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35600 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 37900 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 40300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 10800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m2;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 31600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 12000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 24300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kw | 5600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.081m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面尺寸(宽×高)≥0.081m2;7.5kw≤功率<15kW | 2300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面尺寸(宽×高)≥0.105m2;功率≥15kw | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面尺寸(宽×高)≥0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 16300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面尺寸(宽×高)≥0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m,压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 50000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m | 8000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;0.9cm≤割幅<1.1m | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 20600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1m及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥1.1m | 6300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kw | 63700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kw | 73700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kw | 107200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kw | 117200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥90kw | 45300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥105kw | 51300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥115kw | 53300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kw | 59300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥150kw | 63600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kw | 69600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥190kw | 95900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥215kw | 107200 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 |
