云南省2020年第二批农业机械购置补贴产品自主投档工作的补充通知
云南省农业机械鉴定站
2020年11月19日
各有关农机生产企业:
为做好2020年云南省农机购置补贴产品自主投档工作,现将云南省2020年第二批农业机械购置补贴产品自主投档工作有关事项补充通知如下:
从2020年11月18日起,投档产品范围增加了撒肥机、果树修剪机、水果清洗机、水果打蜡机、蔬菜清洗机、压块机、颗粒饲料压制机、孵化机、挤奶机、贮奶(冷藏)罐、网箱养殖设备、沼液沼渣抽排设备、电动卷帘机、食用菌料装瓶(袋)机、沼气发电机组、驱动耙、旋耕播种机、甘蔗田间收集搬运机、秸秆膨化机、茶叶输送机、茶叶压扁机、山地果园运输机、茶叶色选机、秸秆收集机等24个品目(详见附件)。
其它相关要求仍按照《云南省农业机械鉴定站关于开展云南省2020年第二批农业机械购置补贴产品自主投档工作的通知》(云农机鉴〔2020〕23号)要求执行。
附件:云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2020修订)
云南省农业机械鉴定站
2020年11月18日
云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2020修订)
小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm, 3—4铧铧式犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 850 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,5铧及以上铧式犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 940 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,3—4铧铧式犁 | 单犁体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 1300 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 单犁体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 | 1700 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,3—4对铧液压翻转犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;3对≤犁体个数≤4对 | 1500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,5对铧及以上液压翻转犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;犁体个数≥5对 | 2800 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,3—4对铧液压翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;3对≤犁体个数≤4对 | 3600 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,5对铧及以上液压翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数≥5对 | 4400 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴600—1000mm旋耕机 | 单轴;600mm≤耕幅<1000mm | 280 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕地机械 | 深松机 | 2—3铲深松机 | 深松部件2、3个 | 1400 |
耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2200 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
耕地机械 | 深松机 | 2—3铲振动式深松机 | 振动式;深松部件2、3个 | 2800 |
耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 |
耕地机械 | 开沟机 | 1行开沟机 | 开沟深度≥30cm;开沟行数:1行 | 800 |
耕地机械 | 开沟机 | 2行开沟机 | 开沟深度≥30cm;开沟行数:2行 | 1000 |
耕地机械 | 开沟机 | 3行及以上开沟机 | 开沟深度≥30cm;开沟行数:3行及以上 | 1200 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率2—4kW耕整机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上汽油机耕整机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上柴油机耕整机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1400 |
耕地机械 | 微耕机 | 功率2—4kW微耕机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1400 |
整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 |
整地机械 | 起垄机 | 2m及以上起垄机 | 作业幅宽≥2m | 1500 |
整地机械 | 灭茬机 | 0.5—1.2m灭茬机 | 0.5m≤作业幅宽<1.2m | 400 |
整地机械 | 灭茬机 | 1.2m—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 |
整地机械 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1400 |
整地机械 | 联合整地机 | 1500—2000mm联合整地机 | 1500mm≤幅宽<2000mm | 1150 |
整地机械 | 联合整地机 | 2000—2500mm联合整地机 | 2000mm≤幅宽<2500mm | 2450 |
整地机械 | 联合整地机 | 2500mm及以上联合整地机 | 幅宽≥2500mm | 3100 |
整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 13000 |
整地机械 | 埋茬起浆机 | 1500—2000mm埋茬起浆机 | 1500mm≤幅宽<2000mm | 1150 |
整地机械 | 埋茬起浆机 | 2000—2500mm埋茬起浆机 | 2000mm≤幅宽<2500mm | 2450 |
整地机械 | 埋茬起浆机 | 2500mm及以上埋茬起浆机 | 幅宽≥2500mm | 3100 |
播种机械 | 条播机 | 4—6行条播机 | 4行≤播种行数≤6行 | 350 |
播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 650 |
播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 |
播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 2000 |
播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4000 |
播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2000 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 4000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—6行免耕条播机 | 2行≤播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5500 |
播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1600 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 12300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 23300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻穴直播机 | 8行及以上;不带动力 | 5000 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻穴直播机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 29000 |
播种机械 | 精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 |
播种机械 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 |
播种机械 | 精量播种机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3000 |
播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 5000 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 4—6行整地施肥播种机 | 4行≤播种行数≤6行 | 450 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 7—11行整地施肥播种机 | 7行≤播种行数≤11行 | 800 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 12—18行整地施肥播种机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1150 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 19—24行整地施肥播种机 | 19行≤播种行数≤24行 | 2600 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 25行及以上整地施肥播种机 | 播种行数≥25行 | 5200 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4000 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 轨道式水稻育秧播种机 | 幅宽≥1160mm、含轨道 | 900 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 29200 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1行秧苗移栽机 | 种植行数:1行 | 800 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2行自走式秧苗移栽机 | 种植行数:2行;自走式 | 1200 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 种植行数:4行及以上;自走式 | 2000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2—4行牵引式秧苗移栽机 | 种植行数:2—4行;牵引式 | 800 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 4行及以上牵引式秧苗移栽机 | 种植行数:4行及以上;牵引式 | 1200 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2—4行四轮乘坐自走式秧苗移栽机 | 种植行数:2行;四轮乘坐自走式 | 5000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 4行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机 | 种植行数:4行及以上;四轮乘坐自走式 | 8000 |
栽植机械 | 甘蔗种植机 | 1行甘蔗联合种植机 | 开沟、切种、摆种、施肥、覆土等联合作业;种植行数:1行 | 4000 |
栽植机械 | 甘蔗种植机 | 2行及以上甘蔗联合种植机 | 开沟、切种、摆种、施肥、覆土等联合作业;种植行数:2行及以上 | 8000 |
施肥机械 | 施肥机 | 6行及以上水稻插秧同步精量施肥机 | 6行及以上水稻插秧同步精量施肥机 | 7000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 料厢容积0.3-1m3固态肥抛撒机 | 0.3m3≤料厢容积≤1m3 | 400 |
施肥机械 | 撒肥机 | 料厢容积1-2m3固态肥抛撒机 | 1m3<料厢容积≤2m3 | 600 |
施肥机械 | 撒肥机 | 料厢容积2m3以上固态肥抛撒机 | 料厢容积>2m3 | 800 |
施肥机械 | 撒肥机 | 罐体容积8-10m3液态肥撒施机 | 8m3≤罐体容积<10m3 | 10000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 罐体容积10m3及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥10m3 | 15000 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1.1m及以上悬挂式中耕机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;无动力驱动 | 600 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1.1m及以上悬挂式驱动型中耕机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;动力驱动 | 800 |
中耕机械 | 中耕机 | 功率2—4kW中耕机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上汽油机中耕机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上柴油机中耕机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1400 |
中耕机械 | 培土机 | 幅宽1.1m及以上悬挂式培土机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;无动力驱动 | 600 |
中耕机械 | 培土机 | 幅宽1.1m及以上悬挂式驱动型培土机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;动力驱动 | 800 |
中耕机械 | 培土机 | 功率2—4kW培土机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
中耕机械 | 培土机 | 功率4kW及以上汽油机培土机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
中耕机械 | 培土机 | 功率4kW及以上柴油机培土机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1400 |
中耕机械 | 田园管理机 | 功率2—4kW田园管理机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上汽油机田园管理机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上柴油机田园管理机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1400 |
植保机械 | 动力喷雾机 | 功率≥1kW动力喷雾机 | 动力喷雾机;功率≥1kW | 250 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 3—12m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 3m≤喷杆长度<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1100 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1300 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 5000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 10—18马力自走式喷杆喷雾机 | 10马力≤功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥500mm;药箱容积≥250L;喷杆长度≥7.5m | 4000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥500mm;药箱容积≥300L;喷杆长度≥8m | 16000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥500mm;药箱容积≥400L;喷杆长度≥9.5m | 17000 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥500mm;药箱容积≥500L;喷杆长度≥10m | 30000 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 8—12马力、喷幅≥10m、自走式风送喷雾机 | 8≤功率<12马力;喷幅≥10m;药箱容积≥100L;自走式;四轮驱动或履带式 | 3600 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 12—18马力、喷幅≥20m、自走式风送喷雾机 | 12≤功率<18马力;喷幅≥20m;药箱容积≥200L;自走式;四轮驱动或履带式 | 5400 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 18马力及以上、喷幅≥30m、自走式风送喷雾机 | 功率≥18马力;喷幅≥30m;药箱容积≥300L;自走式;四轮驱动或履带式 | 10000 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 电动遥控自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机) | 功率≥0.6kW;喷幅≥10m;药箱容积≥100L;自走式,大于或等于四轮驱动 | 12000 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥350L、喷幅半径≥6m牵引式风送喷雾机 | 药箱容积≥350L;喷幅半径≥6m;牵引式 | 1800 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥330mm、药箱容积≥1000L、喷幅半径≥10m牵引式风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥330mm;药箱容积≥1000L;喷幅半径≥10m;牵引式 | 2100 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥480mm、药箱容积≥1200L、喷幅半径≥15.3m牵引式风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥480mm;药箱容积≥1200L;喷幅半径≥15.3m;牵引式 | 3600 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥980mm、药箱容积≥1400L、喷幅半径≥19.6m牵引式风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥980mm;药箱容积≥1400L;喷幅半径≥19.6m;牵引式 | 5100 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽≥0.5m | 250 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 500 |
修剪机械 | 果树修剪机 | 锂电池额定容量大于2Ah及以上、电池额定电压大于16V电动果树修剪机 | 电池额定容量≥2Ah;电池额定电压≥16V;**大剪切直径≥25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测(CMA认证或CQC认证);锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料;修剪机具有防人身伤害的安全防护功能;不含手持一体式 | 350 |
修剪机械 | 果树修剪机 | 锂电池额定容量大于4Ah及以上、电池额定电压大于24V电动果树修剪机 | 电池额定容量≥4Ah;电池额定电压≥24V;**大剪切直径≥25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测(CMA认证或CQC认证);锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料;修剪机具有防人身伤害的安全防护功能;不含手持一体式 | 450 |
修剪机械 | 果树修剪机 | 锂电池额定容量4Ah及以上、电池额定电压大于36V电动果树修剪机 | 电池额定容量≥4Ah;电池额定电压≥36V;**大剪切直径≥40mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测(CMA认证或CQC认证);锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料;修剪机具有防人身伤害的安全防护功能;不含手持一体式 | 600 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.3 kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入;包含0.3kg/s ≤喂入量<1kg/s自走履带式水稻联合收割机 | 5000 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 2行12—35马力半喂入联合收割机 | 收获行数:2行;喂入方式:半喂入;12马力≤功率<35马力 | 15000 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 35000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22000 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 35000 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作;含动力 | 300 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作;含动力 | 800 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35600 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 35800 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 44900 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.5—0.7m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.5m≤作业幅宽<0.7m | 800 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1200 |
