山西省关于山西省农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表的通告
山西省农业农村厅
2020年04月23日
根据农业农村部、财政部以及我省农机购置补贴相关政策要求,我厅对山西省2018-2020年农机购置补贴机具种类范围、补贴额一览表进行了调整,并对公示后的调整情况进行了复核。经研究,现将《2018—2020年山西省农机购置补贴机具种类范围(2020修订)》和《2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2020年第一批调整)》予以通告,请遵照执行。
农业农村部对农机购置补贴机具种类范围、分类分档和补贴额等另有规定的,以其相关规定为准进行调整。
附件:1.2018—2020年山西省农机购置补贴机具种类范围(2020年修订)
2.2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2020年第一批调整)
山西省农业农村厅
2020年4月17日
品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 1000 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1800 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 4300 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 1600 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 3300 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 | 4400 |
旋耕机 | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕机 | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕机 | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm ≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 10100 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2100 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1900 |
深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2700 |
深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 3900 |
开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1500 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 700 |
起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 700 |
联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 300 |
联合整地机 | 1.5-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 800 |
联合整地机 | 2-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1200 |
联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 1600 |
联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 600 |
联合整地机 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 1300 |
联合整地机 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3100 |
联合整地机 | 2.5-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3100 |
联合整地机 | 3-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 3800 |
联合整地机 | 3.5-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 4800 |
联合整地机 | 4.5-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 5100 |
联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 6400 |
联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 800 |
联合整地机 | 1.5-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1500 |
联合整地机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 3800 |
联合整地机 | 2.5-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 4200 |
联合整地机 | 3-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4200 |
联合整地机 | 4-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 4800 |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 6400 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m; 配套动力≥180马力 | 17900 |
条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 300 |
条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 1100 |
条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1200 |
条播机 | 19-24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3200 |
条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 |
穴播机 | 2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
穴播机 | 4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 |
穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1400 |
精量播种机 | 2-3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1100 |
精量播种机 | 4-5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1400 |
精量播种机 | 6-10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 2900 |
精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 4500 |
小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 300 |
小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种 等复式作业;排种器:气力式 | 900 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式 作业;排种器:气力式 | 2900 |
根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 600 |
根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2400 |
根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 5800 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 800 |
免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 |
免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4000 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4000 |
免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 |
免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1200 |
免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3700 |
免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行; 牵引式 | 11000 |
免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行; 牵引式 | 16300 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行; 牵引式 | 21600 |
铺膜播种机 | 播种行数≤2行 | 播种行数≤2行 | 1500 |
铺膜播种机 | 2行<播种行数≤5行 | 2行<播种行数≤5行 | 2200 |
铺膜播种机 | 播种行数>5行 | 播种行数>5行 | 2200 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上 秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4500 |
秧苗移栽机 | 3行及以上秧苗移栽机 | 行数≥3行 | 9000 |
秧苗移栽机 | 2行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥2行 | 17600 |
中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 300 |
中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 400 |
中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 1900 |
中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 3400 |
中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 5000 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 500 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 |
喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;悬挂及牵引式 | 700 |
喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;悬挂及牵引式 | 2200 |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;悬挂及牵引式 | 9800 |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 | 5300 |
喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 | 19200 |
喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 | 21200 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 | 32000 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;三轮自走式 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;三轮自走式 | 11100 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m;牵引式 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m;牵引式 | 5800 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;总动力<13.23kW;自走式 | 药箱容积≥300L;总动力<13.23kW;自走式 | 4000 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;四轮自走式、履带自走式 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;四轮自走式、履带自走式 | 16000 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;总动力≥36.75kW;四轮自走式、履带自走式 | 药箱容积≥300L;总动力≥36.75kW;四轮自走式、履带自走式 | 18300 |
割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 300 |
割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m | 1900 |
割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 900 |
自走轮式谷物 联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 9400 |
自走轮式谷物 联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走轮式谷物 联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走轮式谷物 联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走轮式谷物 联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走轮式谷物 联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 43500 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5600 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8800 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12400 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
自走式玉米收 获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 |
自走式玉米收 获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 |
自走式玉米收 获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 |
自走式玉米收 获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 |
自走式玉米收 获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 |
自走式玉米收 获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 41000 |
自走式玉米收 获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 53900 |
自走式玉米收 获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 69600 |
穗茎 兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 22400 |
穗茎 兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 42300 |
穗茎 兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 56200 |
穗茎 兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收 获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 74400 |
自走式玉米籽粒 联合收获机 | 4行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收 获机 | 4行及以上割台;2.2m≤幅宽;形式:自走式(籽粒收获型) | 35800 |
薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 300 |
薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 2000 |
薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 3100 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 6600 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 16000 |
割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1100 |
割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 1100 |
割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 300 |
割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1900 |
割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 4200 |
割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 4200 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 29900 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置; 旋转式 | 50000 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2800 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式; 侧向指盘式 | 9700 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 4300 |
搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 4300 |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8000 |
打(压)捆机 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13100 |
打(压)捆机 | 1.7-2.2m方捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;方捆 | 34500 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上方捆捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;方捆 | 44000 |
打(压)捆机 | 直径0.7m以下圆捆捡拾压捆机 | 压缩室直径<0.7m | 7300 |
打(压)捆机 | 直径0.7-0.95m圆捆捡拾压捆机 | 0.7m≤压缩室直径<0.95m | 13800 |
打(压)捆机 | 直径0.95m及以上圆捆捡拾压捆机 | 压缩室直径≥0.95m | 42100 |
青饲料收获机 | 90-110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 90cm≤割幅<110cm;悬挂双圆盘式 | 3200 |
青饲料收获机 | 110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 110cm≤割幅<210cm;悬挂双圆盘式 | 12800 |
青饲料收获机 | 210-220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 210cm≤割幅<220cm;悬挂双圆盘式 | 26700 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥220cm;悬挂双圆盘式 | 26700 |
青饲料收获机 | 160-190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 160cm≤割幅<190cm;悬挂其他式 | 9600 |
青饲料收获机 | 190-220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 190cm≤割幅<220cm;悬挂其他式 | 10000 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 割幅≥220cm;悬挂其他式 | 10000 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 割幅≥110cm;牵引式 | 5400 |
青饲料收获机 | 180cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 割幅≥180cm;自走其他式 | 45300 |
青饲料收获机 | 200cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥200cm;自走圆盘式 | 63700 |
青饲料收获机 | 高性能青饲料收获机 | 功率≥200kW;带辊筒挤压籽粒破碎装置;自走式 | 129600 |
秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
玉米脱粒机 | 生产率3-7t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<7t/h | 500 |
玉米脱粒机 | 生产率7-10t/h玉米脱粒机 | 7t/h≤生产率<10t/h | 2700 |
玉米脱粒机 | 生产率10-30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2900 |
玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 3200 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 3200 |
谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 10600 |
谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 27300 |
谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 27300 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 19200 |
谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 25000 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 94500 |
谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 3200 |
谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 5100 |
果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 1300 |
果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 6300 |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 20800 |
果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量<1t;表面烘干 | 500 |
果蔬烘干机 | 批处理量1-5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 2600 |
果蔬烘干机 | 批处理量5-10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 3600 |
果蔬烘干机 | 批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 16000 |
果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 19200 |
果蔬烘干机 | 容积15-30m3果蔬烘干机(整体脱水、热泵式) | 15m3≤容积<30m3;整体脱水;热泵式;配套功率≥23kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率) | 26400 |
果蔬烘干机 | 容积30-50m3果蔬烘干机(整体脱水、热泵式) | 30m3≤容积<50m3;整体脱水;热泵式;配套功率≥28kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率) | 46600 |
果蔬烘干机 | 容积50m3及以上果蔬烘干机(整体脱水、热泵式) | 容积≥50m3;整体脱水;热泵式;配套功率≥42kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率) | 57500 |
组合米机 | 功率7.5kW以下砻碾组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;功率<7.5kW | 1000 |
组合米机 | 功率7.5-15kW砻碾组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;7.5kW≤功率<15kW | 3100 |
组合米机 | 功率15-30kW砻碾组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;15kW≤功率<30kW | 8100 |
磨粉机 | 磨辊长度30-40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 4800 |
磨粉机 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm | 5600 |
磨粉机 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 5600 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 17900 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 50000 |
玉米剥皮机 | 2对辊-5对辊玉米剥皮机 | 2≤辊筒对数(自带动力)≤5 | 300 |
玉米剥皮机 | 5对辊以上玉米剥皮机 | 6≤辊筒对数(配套拖拉机) | 900 |
干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm以下的青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 生产率≥200kg/h,滚筒长度≤60cm,含电机 | 300 |
干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h,60cm<滚筒长度≤120cm,含电机 | 400 |
干坚果脱壳机 | 滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥1000kg/h,滚筒长度>120cm,含电机 | 900 |
干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 1000kg/h≤生产率<2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 900 |
干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 生产率≥2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 900 |
抓草机 | 30-40kW抓草机 | 30kW≤功率<40kW | 9400 |
抓草机 | 40-55kW抓草机 | 40kW≤功率<55kW | 9400 |
喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 4900 |
喷灌机 | 管径65-75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 4900 |
喷灌机 | 管径75-85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 12200 |
喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15500 |
铡草机 | 1-3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 400 |
铡草机 | 3-6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 1300 |
铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1900 |
铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 3000 |
铡草机 | 15-20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3000 |
铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 |
揉丝机 | 1-2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 400 |
揉丝机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 400 |
揉丝机 | 4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 600 |
揉丝机 | 6-10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 3200 |
揉丝机 | 10-15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 3300 |
揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 3600 |
压块机 | 0.5-1T/H压块机 | 0.5T/H≤生产率<1T/H | 5100 |
压块机 | 1-2T/H压块机 | 1T/H≤生产率<2T/H | 6400 |
压块机 | 2T/H及以上压块机 | 生产率≥2T/H | 12800 |
饲料(草)粉 碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 400 |
饲料(草)粉 碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 600 |
饲料混合机 | 2m³以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 900 |
饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1200 |
