重庆市关于对2018—2020年农机购置补贴额一览表进行调整的公告
重庆市农业农村委农机化处
2019年10月16日
2019年第8号
根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号)、《农业农村部办公厅关于加大农机购置补贴力度支持生猪生产发展的通知》(农办机〔2019〕11号)、《农业农村部农机化司关于修订2018-2020年全国农机购置补贴机具种类范围的函》(农机政〔2019〕120号)等文件精神,结合我市农业产业发展以及农机购置补贴政策实施实际,决定对我市2018—2020年农机购置补贴额一览表和农机新产品及植保无人飞机试点补贴额一览表进行调整,现予公告。
调整之后的农机购置补贴额一览表自本公告印发之日起执行,之前已购机但尚未申报补贴的(以购机发票时间为准),按原补贴标准执行,请于公告印发之日起10个工作日内完成申报。新产品及植保无人飞机试点暂停日(2019年6月18日)之前已购机但尚未申报补贴的(以购机发票时间为准,其中田间运输机还需提交2019年6月18日前验收合格证明),按原补贴标准执行,请于本公告印发之日起10个工作日内完成申报。新产品及植保无人飞机试点资金量按不超过我市年度中央财政农机购置补贴资金总规模的10%在全市范围统筹安排,年度补贴资金额度用完即止。
附件:1.重庆市2018—2020年农机购置补贴额一览表(2019年调整) 2.重庆市2018—2020年农机新产品及植保无人飞机试点补贴额一览表(2019年调整)
重庆市农业农村委员会
2019年10月14日
重庆市 2018-2020年农机购置补贴额一览表(2019年调整)
小类 | 品目 | 档次 编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额 (元) | 机具 类别 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.1 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.2 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.3 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.4 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.5 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.6 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.7 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.8 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.9 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用类 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1.10 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用类 |
耕地机械 | 深松机 | 2.1 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 | 通用类 |
耕地机械 | 深松机 | 2.2 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1400 | 通用类 |
耕地机械 | 深松机 | 2.3 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2500 | 通用类 |
耕地机械 | 深松机 | 2.4 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1800 | 通用类 |
耕地机械 | 深松机 | 2.5 | 4铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件4及以上个 | 3100 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1000 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.2 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.3 | 12行及以上免耕条播机 | 播种行数≥12行 | 4100 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.4 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.5 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.6 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.7 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.8 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.9 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3600 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.10 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.11 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 | 通用类 |
播种机械 | 免耕播种机 | 3.12 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | 通用类 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.1 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 通用类 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.2 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | 通用类 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.3 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 通用类 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.4 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | 通用类 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.5 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用类 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 5.1 | 1-3行自走式或2行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机 | 1-3行自走式;或2行及以上牵引式、悬挂式 | 5000 | 非通用类 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 5.2 | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式:自走式;行数≥4行 | 9000 | 非通用类 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 5.3 | 6—7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 28000 | 非通用类 |
施肥机械 | 施肥机 | 6.1 | 水稻侧深施肥装置(配套4行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 行数≥4行,定位、定量深施,配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、、施肥量调节装置、插秧(播种)施肥同步控制装置,安装在水稻插秧机或水稻直播机上同步作业。 | 5400 | 非通用类 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 7.1 | 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥12m;形式:悬挂及牵引式 | 800 | 通用类 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 7.2 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥18马力;形式:自走式,四轮驱动,四轮转向 | 26300 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.1 | 0.3—0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机 | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 2600 | 非通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.2 | 0.6—2kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s≤喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.3 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.4 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.5 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.6 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.7 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 8.8 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.1 | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s,0.3kg/s≤水稻机喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6000 | 非通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.2 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.3 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.4 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.5 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.6 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用类 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9.7 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用类 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 10.1 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | 通用类 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 10.2 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.1 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.2 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.4 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.5 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.7 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.8 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 | 通用类 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 11.9 | 4kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走轮式 | 13500 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.1 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.2 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 3810 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.3 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.4 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 14400 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.5 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.6 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 14400 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.7 | 210cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥210cm | 24750 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.8 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.9 | 190cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥190cm | 14400 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.10 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8010 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.11 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.12 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.13 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.14 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.15 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 12.16 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 13.1 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8880 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 13.2 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW,打结器 | 3000 | 通用类 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 13.3 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW,打结器 | 13560 | 通用类 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 14.1 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 | 通用类 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 14.2 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 通用类 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 14.3 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 通用类 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 14.4 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 通用类 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 14.5 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.1 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.2 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.3 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.4 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.5 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.6 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 通用类 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 15.7 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.1 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1200 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.2 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.3 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 13500 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.4 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 23600 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.5 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 23600 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.6 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 23600 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.7 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.8 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.9 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 21000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.10 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 34100 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.11 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.12 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.13 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52200 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.14 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 62700 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.15 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 66700 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.16 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 90900 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.17 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.18 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.19 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.20 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.21 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 120000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16.22 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 54000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 17.1 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 7200 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 17.2 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 9000 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 17.3 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 19400 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 17.4 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 | 7500 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 17.5 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | 通用类 |
畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 17.6 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 19800 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.1 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 1800 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.2 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.3 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.4 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.5 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.6 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.7 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.8 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23500 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.9 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.10 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 29100 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.11 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.12 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.13 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.14 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 13300 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.15 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17000 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.16 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 17000 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.17 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 24300 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.18 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 29200 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.19 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 33800 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.20 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 33800 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.21 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 44510 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.22 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 54120 | 通用类 |
拖拉机 | 轮式拖拉机 | 18.23 | 160马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:四轮驱动 | 60000 | 通用类 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 19.1 | 40—50马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:履带式 | 16300 | 通用类 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 19.2 | 50—60马力履带式拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 16300 | 通用类 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 19.3 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 25200 | 通用类 |
拖拉机 | 履带式拖拉机 | 19.4 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 36700 | 通用类 |
