山西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表更新合并的通知
山西省农业机械发展中心
2019年09月02日
山西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019第一、二、三批)更新合并的通知
晋农机装发〔2019〕4号
各市、县(市、区)农机局(中心),各相关企业:
根据《山西省农业机械发展中心关于修订<2018—2020年山西省农机购置补贴机具种类范围>的通知》(晋农机装发〔2019〕3号)要求,省农机发展中心对《2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2019第一、二、三批调整)》进行更新合并,《2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)(第三批)》不再另行通告。
现将《2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年更新合并)》予以发布。相应调整后的补贴机具信息化自主投档平台和农机购置补贴辅助管理系统有关设置请予关注。
附件:2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年更新合并)点击下载
山西省农业机械发展中心
2019年8月30日
2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年更新合并)
小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm ≤耕幅<2000mm |
耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm |
耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 |
耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4、5个 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 |
耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 |
耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 |
耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm |
耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW |
耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW |
整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 3-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 3.5-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 4.5-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m |
整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m |
整地机械 | 联合整地机 | 3-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m |
整地机械 | 联合整地机 | 4-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m |
整地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m |
整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m; 配套动力≥180马力 |
播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 |
播种机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 |
播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 |
播种机械 | 条播机 | 19-24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 |
播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 |
播种机械 | 穴播机 | 2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 |
播种机械 | 穴播机 | 4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 |
播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 |
播种机械 | 精量播种机 | 2-3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 |
播种机械 | 精量播种机 | 4-5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 |
播种机械 | 精量播种机 | 6-10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 |
播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种 等复式作业;排种器:气力式 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式 作业;排种器:气力式 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m |
播种机械 | 免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行; 牵引式 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行; 牵引式 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行; 牵引式 |
播种机械 | 铺膜播种机 | 播种行数≤2行 | 播种行数≤2行 |
播种机械 | 铺膜播种机 | 2行<播种行数≤5行 | 2行<播种行数≤5行 |
播种机械 | 铺膜播种机 | 播种行数>5行 | 播种行数>5行 |
育苗机械 设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) |
育苗机械 设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上 秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 3行及以上秧苗移栽机 | 行数≥3行 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥2行 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m |
中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW |
中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;悬挂及牵引式 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;悬挂及牵引式 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;悬挂及牵引式 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;自走式;四轮驱动、四轮转向 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;三轮自走式 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;三轮自走式 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m;牵引式 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m;牵引式 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;总动力<13.23kW;自走式 | 药箱容积≥300L;总动力<13.23kW;自走式 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;四轮自走式、履带自走式 | 药箱容积≥300L;13.23kW≤总动力<36.75kW;四轮自走式、履带自走式 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;总动力≥36.75kW;四轮自走式、履带自走式 | 药箱容积≥300L;总动力≥36.75kW;四轮自走式、履带自走式 |
谷物收获 机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m |
谷物收获 机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m |
谷物收获 机械 | 割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m |
谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) |
玉米收获 机械 | 穗茎 兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(穗茎兼收型) |
玉米收获 机械 | 穗茎 兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(穗茎兼收型) |
玉米收获 机械 | 穗茎 兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(穗茎兼收型) |
玉米收获 机械 | 穗茎 兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(穗茎兼收型) |
玉米收获 机械 | 自走式玉米籽粒 联合收获机 | 4行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行及以上割台;2.2m≤幅宽;形式:自走式(籽粒收获型) |
根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m |
根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m |
根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m |
根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m |
根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置; 旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 |
饲料作物 收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式; 侧向指盘式 |
饲料作物 收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 |
饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW |
饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW |
饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW |
饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7-2.2m方捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;方捆 |
饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上方捆捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;方捆 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 直径0.7m以下圆捆捡拾压捆机 | 压缩室直径<0.7m |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 直径0.7-0.95m圆捆捡拾压捆机 | 0.7m≤压缩室直径<0.95m |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 直径0.95m及以上圆捆捡拾压捆机 | 压缩室直径≥0.95m |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 90-110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 90cm≤割幅<110cm;悬挂双圆盘式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 110cm≤割幅<210cm;悬挂双圆盘式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 210-220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 210cm≤割幅<220cm;悬挂双圆盘式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥220cm;悬挂双圆盘式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 160-190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 160cm≤割幅<190cm;悬挂其他式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 190-220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 190cm≤割幅<220cm;悬挂其他式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 割幅≥220cm;悬挂其他式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 割幅≥110cm;牵引式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 180cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 割幅≥180cm;自走其他式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 200cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥200cm;自走圆盘式 |
饲料作物 收获机械 | 青饲料收获机 | 高性能青饲料收获机 | 功率≥200kW;带辊筒挤压籽粒破碎装置;自走式 |
茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m |
茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m |
茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m |
茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m |
脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3-7t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<7t/h |
脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率7-10t/h玉米脱粒机 | 7t/h≤生产率<10t/h |
脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率10-30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h |
脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量<1t;表面烘干 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1-5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量5-10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15-30m3果蔬烘干机(整体脱水、热泵式) | 15m3≤容积<30m3;整体脱水;热泵式;配套功率≥23kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率) |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积30-50m3果蔬烘干机(整体脱水、热泵式) | 30m3≤容积<50m3;整体脱水;热泵式;配套功率≥28kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率) |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积50m3及以上果蔬烘干机(整体脱水、热泵式) | 容积≥50m3;整体脱水;热泵式;配套功率≥42kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率) |
碾米机械 | 组合米机 | 功率7.5kW以下砻碾组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;功率<7.5kW |
碾米机械 | 组合米机 | 功率7.5-15kW砻碾组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;7.5kW≤功率<15kW |
碾米机械 | 组合米机 | 功率15-30kW砻碾组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;15kW≤功率<30kW |
磨粉 (浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度30-40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm |
磨粉 (浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm |
磨粉 (浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm |
果蔬加工 机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h |
果蔬加工 机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h |
剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机 | 2对辊-5对辊玉米剥皮机 | 2≤辊筒对数(自带动力)≤5 |
剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机 | 5对辊以上玉米剥皮机 | 6≤辊筒对数(配套拖拉机) |
剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm以下的青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 生产率≥200kg/h,滚筒长度≤60cm,含电机 |
剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h,60cm<滚筒长度≤120cm,含电机 |
剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥1000kg/h,滚筒长度>120cm,含电机 |
剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 1000kg/h≤生产率<2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 |
剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 生产率≥2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 |
装卸机械 | 抓草机 | 30-40kW抓草机 | 30kW≤功率<40kW |
