安徽省关于农机购置补贴资金实施结算进度的第二次通报
皖农机函〔2018〕1412号
各市、县(市、区)农委、农机局,省农垦事业管理局:
自今年农机购置补贴工作正式启动以来,全省各级农机化主管部门积极实施、热情服务,全省农机购置补贴整体工作平稳有序推进,但也有部分地区补贴工作进展较慢,影响了全省补贴进度。为鼓励先进、鞭策后进,进一步促进农机购置补贴规范、高效、廉洁实施,现将全省农机购置补贴资金实施结算进度通报如下:
截至10月15日,全省已补贴各类农机具5.99万台(套),受益农户5.19万户,拉动农民和农业生产经营组织投入23.04亿元,共实施补贴资金8.17亿元,实施进度为54.19%。29个县(市、区)实施进度超过70%,其中20个县(市、区)实施进度超过80%,濉溪县、凤阳县、天长市、五河县、定远县、南陵县实施进度较快,超过90%。淮北、滁州、淮南、池州、蚌埠、六安、宿州等7市整体实施进度已超过60%,其中滁州市超过80%,淮北市超过90%。但也有部分地区进展缓慢,有52个县(市、区)实施进度低于40%,合肥、马鞍山、阜阳、铜陵、亳州等5市整体实施进度低于50%,其中阜阳、铜陵2市低于40%,亳州市低于30%,补贴政策落实需要进一步提速增效。
截至10月15日,全省已结算资金2.29亿元,结算进度15.20%。有20个县(市、区)结算进度超过40%,其中濉溪县结算进度达到78.89%,长丰县、定远县、南陵县、东至县结算进度超过60%。94个县(市、区)结算进度低于20%。整体结算进度较快的市为:淮北市71.83%,池州市38.80%。整体结算进度较慢的市为:宣城市、六安市整体结算进度低于10%,阜阳市、亳州市、铜陵市尚未开始结算。
今年,我省补贴资金实施结算总体进度较往年偏慢。各地要提高思想认识,进一步加强组织领导,合理安排下阶段工作,采取定期调度、扩大宣传、畅通渠道、优化服务、简化流程、强化责任等有力措施,确保补贴工作平稳快速推进。要加强与财政部门的沟通协作,按政策要求定期结算补贴资金,加快补贴资金结算兑付,尚未开始结算的地区要迅速启动结算工作,确保全年农机购置补贴资金按时实施完毕。
附件:全省农机购置补贴资金实施结算进度表(截至10月15日)
安徽省农业委员会
2018年10月18日
全省农机购置补贴资金实施结算进度表(截至10月15日)
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
淮北市 | 濉溪县 | 5947.00 | 5946.84 | 4691.56 | 100.00% | 78.89% |
滁州市 | 凤阳县 | 2169.55 | 2169.55 | 1145.04 | 100.00% | 52.78% |
合肥市 | 经开区 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
滁州市 | 天长市 | 1504.49 | 1504.28 | 0.00 | 99.99% | 0.00% |
蚌埠市 | 经开区 | 31.39 | 31.28 | 0.00 | 99.65% | 0.00% |
芜湖市 | 弋江区 | 20.34 | 20.22 | 0.00 | 99.40% | 0.00% |
蚌埠市 | 五河县 | 2387.76 | 2330.37 | 0.00 | 97.60% | 0.00% |
滁州市 | 定远县 | 3248.12 | 3062.88 | 2133.79 | 94.30% | 65.69% |
合肥市 | 蜀山区 | 140.18 | 131.17 | 0.00 | 93.57% | 0.00% |
芜湖市 | 南陵县 | 1118.82 | 1030.74 | 711.77 | 92.13% | 63.62% |
淮南市 | 谢家集区 | 183.68 | 159.79 | 106.13 | 86.99% | 57.78% |
黄山市 | 祁门县 | 214.90 | 184.55 | 111.33 | 85.87% | 51.80% |
淮南市 | 大通区 | 261.50 | 224.53 | 0.00 | 85.86% | 0.00% |
池州市 | 贵池区 | 724.03 | 608.01 | 411.68 | 83.98% | 56.86% |
六安市 | 霍邱县 | 4791.33 | 3995.86 | 0.00 | 83.40% | 0.00% |
阜阳市 | 颍州区 | 1362.73 | 1133.18 | 0.00 | 83.15% | 0.00% |
芜湖市 | 镜湖区 | 22.63 | 18.51 | 0.00 | 81.79% | 0.00% |
合肥市 | 长丰县 | 1112.59 | 892.00 | 783.70 | 80.17% | 70.44% |
滁州市 | 来安县 | 1538.05 | 1232.77 | 0.00 | 80.15% | 0.00% |
阜阳市 | 颍泉区 | 1761.81 | 1409.95 | 0.00 | 80.03% | 0.00% |
淮南市 | 田家庵区 | 72.16 | 55.27 | 50.07 | 76.59% | 69.39% |
蚌埠市 | 禹会区 | 163.69 | 123.20 | 110.24 | 75.27% | 67.35% |
安庆市 | 望江县 | 1286.51 | 963.61 | 0.00 | 74.90% | 0.00% |
淮北市 | 烈山区 | 260.15 | 194.19 | 0.00 | 74.65% | 0.00% |
阜阳市 | 颍东区 | 1463.97 | 1076.68 | 0.00 | 73.55% | 0.00% |
淮南市 | 凤台县 | 1679.83 | 1225.54 | 0.00 | 72.96% | 0.00% |
蚌埠市 | 淮上区 | 1046.26 | 741.21 | 600.13 | 70.84% | 57.36% |
蚌埠市 | 高新区 | 42.46 | 29.96 | 0.00 | 70.57% | 0.00% |
滁州市 | 明光市 | 1211.26 | 853.79 | 567.31 | 70.49% | 46.84% |
黄山市 | 黄山区 | 335.95 | 234.91 | 0.00 | 69.92% | 0.00% |
黄山市 | 徽州区 | 33.21 | 22.95 | 6.05 | 69.09% | 18.22% |
宣城市 | 郎溪县 | 983.01 | 676.28 | 190.09 | 68.80% | 19.34% |
淮南市 | 寿县 | 3816.25 | 2597.35 | 1861.98 | 68.06% | 48.79% |
宿州市 | 埇桥区 | 5088.50 | 3424.57 | 0.00 | 67.30% | 0.00% |
宿州市 | 萧县 | 4298.00 | 2854.93 | 565.50 | 66.42% | 13.16% |
淮南市 | 潘集区 | 811.52 | 527.13 | 0.00 | 64.96% | 0.00% |
池州市 | 青阳县 | 619.35 | 399.34 | 0.00 | 64.48% | 0.00% |
合肥市 | 庐江县 | 2228.28 | 1430.87 | 0.00 | 64.21% | 0.00% |
芜湖市 | 芜湖县 | 670.12 | 428.68 | 0.00 | 63.97% | 0.00% |
宣城市 | 泾县 | 444.64 | 283.49 | 0.00 | 63.76% | 0.00% |
芜湖市 | 鸠江区 | 196.55 | 124.01 | 0.00 | 63.09% | 0.00% |
宿州市 | 泗县 | 5092.00 | 3183.93 | 2404.42 | 62.53% | 47.22% |
池州市 | 东至县 | 836.77 | 522.63 | 512.08 | 62.46% | 61.20% |
安庆市 | 宿松县 | 748.79 | 460.50 | 187.29 | 61.50% | 25.01% |
宿州市 | 灵璧县 | 4645.00 | 2855.47 | 0.00 | 61.47% | 0.00% |
安庆市 | 潜山县 | 963.26 | 582.78 | 415.83 | 60.50% | 43.17% |
滁州市 | 南谯区 | 823.15 | 497.23 | 322.20 | 60.41% | 39.14% |
铜陵市 | 普济圩农场 | 61.78 | 36.49 | 0.00 | 59.07% | 0.00% |
六安市 | 霍山县 | 258.68 | 152.68 | 50.46 | 59.02% | 19.51% |
马鞍山市 | 当涂县 | 654.07 | 385.07 | 299.77 | 58.87% | 45.83% |
蚌埠市 | 怀远县 | 6667.00 | 3776.83 | 1386.70 | 56.65% | 20.80% |
宣城市 | 广德县 | 593.33 | 332.63 | 181.18 | 56.06% | 30.54% |
宣城市 | 宣州区 | 1930.00 | 1081.44 | 0.00 | 56.03% | 0.00% |
宣城市 | 绩溪县 | 129.02 | 71.01 | 22.88 | 55.04% | 17.73% |
六安市 | 裕安区 | 1746.22 | 949.50 | 0.00 | 54.37% | 0.00% |
淮北市 | 相山区 | 124.36 | 64.25 | 0.00 | 51.67% | 0.00% |
马鞍山市 | 博望区 | 297.16 | 149.94 | 120.89 | 50.46% | 40.68% |
蚌埠市 | 固镇县 | 2944.00 | 1483.90 | 0.00 | 50.40% | 0.00% |
六安市 | 叶集 | 378.26 | 189.91 | 132.14 | 50.21% | 34.93% |
蚌埠市 | 蚌山区 | 65.99 | 32.35 | 0.00 | 49.02% | 0.00% |
滁州市 | 琅琊区 | 203.22 | 98.59 | 73.83 | 48.51% | 36.33% |
淮南市 | 高新区 (山南新区) | 25.17 | 12.17 | 0.00 | 48.35% | 0.00% |
滁州市 | 全椒县 | 1647.39 | 795.22 | 0.00 | 48.27% | 0.00% |
马鞍山市 | 雨山区 | 4.43 | 2.10 | 0.00 | 47.41% | 0.00% |
池州市 | 石台县 | 200.76 | 92.30 | 0.00 | 45.98% | 0.00% |
黄山市 | 休宁县 | 251.92 | 115.24 | 0.00 | 45.75% | 0.00% |
安庆市 | 桐城市 | 976.86 | 444.38 | 134.89 | 45.49% | 13.81% |
安庆市 | 大观区 | 21.70 | 9.71 | 0.00 | 44.74% | 0.00% |
蚌埠市 | 龙子湖区 | 32.93 | 14.54 | 4.70 | 44.16% | 14.27% |
六安市 | 金安区 | 1443.11 | 633.10 | 579.52 | 43.87% | 40.16% |
淮南市 | 八公山区 | 45.08 | 18.73, | 18.73 | 41.55% | 41.55% |
马鞍山市 | 和县 | 694.30 | 287.33 | 0.00 | 41.38% | 0.00% |
安庆市 | 岳西县 | 462.31 | 188.65 | 0.00 | 40.81% | 0.00% |
亳州市 | 涡阳县 | 5918.24 | 2393.11 | 0.00 | 40.44% | 0.00% |
宣城市 | 旌德县 | 144.31 | 58.32 | 44.39 | 40.41% | 30.76% |
阜阳市 | 界首市 | 1436.29 | 567.37 | 0.00 | 39.50% | 0.00% |
合肥市 | 肥东县 | 2370.70 | 877.99 | 546.15 | 37.04% | 23.04% |
淮南市 | 毛集实验区 | 386.66 | 141.26 | 128.00 | 36.53% | 33.10% |
合肥市 | 巢湖市 | 1248.47 | 456.00 | 0.00 | 36.52% | 0.00% |
黄山市 | 黟县 | 130.50 | 47.36 | 41.44 | 36.29% | 31.75% |
芜湖市 | 三山区 | 129.81 | 47.05 | 0.00 | 36.24% | 0.00% |
铜陵市 | 枞阳县 | 1217.65 | 436.84 | 0.00 | 35.88% | 0.00% |
安庆市 | 太湖县 | 773.39 | 276.86 | 98.57 | 35.80% | 12.74% |
安庆市 | 怀宁县 | 1100.76 | 386.19 | 0.00 | 35.08% | 0.00% |
阜阳市 | 临泉县 | 3576.66 | 1244.38 | 0.00 | 34.79% | 0.00% |
黄山市 | 歙县 | 571.37 | 197.47 | 0.00 | 34.56% | 0.00% |
阜阳市 | 阜南县 | 3528.68 | 1210.03 | 0.00 | 34.29% | 0.00% |
亳州市 | 谯城区 | 5324.72 | 1823.84 | 0.00 | 34.25% | 0.00% |
芜湖市 | 繁昌县 | 250.12 | 85.01 | 55.54 | 33.99% | 22.20% |
合肥市 | 肥西县 | 1653.11 | 545.98 | 425.07 | 33.03% | 25.71% |
芜湖市 | 无为县 | 2110.21 | 679.46 | 451.65 | 32.20% | 21.40% |
马鞍山市 | 含山县 | 831.70 | 266.82 | 0.00 | 32.08% | 0.00% |
宣城市 | 宁国市 | 234.54 | 72.38 | 0.00 | 30.86% | 0.00% |
六安市 | 舒城县 | 1363.86 | 385.64 | 0.00 | 28.28% | 0.00% |
黄山市 | 屯溪区 | 28.52 | 8.05 | 0.00 | 28.24% | 0.00% |
阜阳市 | 颍上县 | 4797.00 | 1236.27 | 0.00 | 25.77% | 0.00% |
亳州市 | 利辛县 | 4296.63 | 1040.22 | 0.00 | 24.21% | 0.00% |
六安市 | 金寨县 | 438.51 | 99.27 | 0.00 | 22.64% | 0.00% |
宿州市 | 砀山县 | 2051.76 | 439.78 | 0.00 | 21.43% | 0.00% |
阜阳市 | 太和县 | 6108.53 | 1290.51 | 0.00 | 21.13% | 0.00% |
亳州市 | 蒙城县 | 6701.08 | 944.80 | 0.00 | 14.10% | 0.00% |
淮南市 | 经开区 | 23.76 | 3.16 | 0.00 | 13.30% | 0.00% |
淮北市 | 杜集区 | 200.38 | 25.14 | 0.00 | 12.55% | 0.00% |
铜陵市 | 义安区 | 344.10 | 35.57 | 0.00 | 10.34% | 0.00% |
安庆市 | 宜秀区 | 235.57 | 23.45 | 0.00 | 9.95% | 0.00% |
铜陵市 | 铜官区 | 6.00 | 0.34 | 0.00 | 5.67% | 0.00% |
阜阳市 | 市辖区 | 120.92 | 2.59 | 0.00 | 2.14% | 0.00% |
合肥市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 瑶海区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 庐阳区 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 新站区 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 高新区 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 包河区 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
芜湖市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
蚌埠市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
马鞍山市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
马鞍山市 | 花山区 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
淮北市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
铜陵市 | 郊区 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安庆市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安庆市 | 迎江区 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
黄山市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
滁州市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
宿州市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
六安市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 市辖区 | 0, .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
宣城市 | 市辖区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽农垦 | 淮南农场 | 47.33 | 47.33 | 36.89 | 100.00% | 77.94% |
安徽农垦 | 九连山茶场 | 3.34 | 3.26 | 3.14 | 97.75% | 94.15% |
安徽农垦 | 龙亢农场 | 142.50 | 138.61 | 118.41 | 97.27% | 83.09% |
安徽农垦 | 阜蒙农场 | 63.27 | 58.94 | 0.00 | 93.15% | 0.00% |
安徽农垦 | 潘村湖农场 | 8.00 | 7.35 | 7.35 | 91.88% | 91.88% |
安徽农垦 | 敬亭山茶场 | 25.96 | 21.67 | 20.45 | 83.47% | 78.77% |
安徽农垦 | 皖河农场 | 75.98 | 56.17 | 0.00 | 73.92% | 0.00% |
安徽农垦 | 东风湖农场 | 15.04 | 10.09 | 7.89 | 67.11% | 52.48% |
安徽农垦 | 大圹圩农场 | 30.23 | 18.48 | 17.67 | 61.12% | 58.44% |
安徽农垦 | 华阳河农场 | 41.41 | 15.59 | 0.00 | 37.65% | 0.00% |
安徽农垦 | 寿西湖农场 | 68.73 | 24.59 | 23.05 | 35.78% | 33.54% |
安徽农垦 | 十字铺茶场 | 17.79 | 5.42 | 0.00 | 30.46% | 0.00% |
安徽农垦 | 水家湖农场 | 61.24 | 18.36 | 0.00 | 29.98% | 0.00% |
安徽农垦 | 正阳关农场 | 23.16 | 4.40 | 0.00 | 19.00% | 0.00% |
安徽农垦 | 方邱湖农场 | 15.61 | 1.96 | 1.96 | 12.55% | 12.55% |
安徽农垦 | 焦岗湖农场 | 40.41 | 0.43 | 0.00 | 1.06% | 0.00% |
安徽农垦 | 白米山农场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽农垦 | 夹沟农场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽农垦 | 砀山果园场 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽农垦 | 祠山岗茶场 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
淮北市总计 | 6531.89 | 6230.42 | 4691.56 | 95.38% | 71.83% | |
滁州市总计 | 12345.23 | 10214.31 | 4242.17 | 82.74% | 34.36% | |
池州市总计 | 2380.91 | 1622.27 | 923.77 | 68.14% | 38.80% | |
淮南市总计 | 7305.62 | 4964.93 | 2164.91 | 67.96% | 29.63% | |
蚌埠市总计 | 13381.47 | 8563.64 | 2101.77 | 64.00% | 15.71% | |
安徽农垦总计 | 697.17 | 432.65 | 236.81 | 62.06% | 33.97% | |
六安市总计 | 10419.96 | 6405.96 | 762.12 | 61.48% | 7.31% | |
宿州市总计 | 21175.26 | 12758.68 | 2969.92 | 60.25% | 14.03% | |
宣城市总计 | 4458.86 | 2575.55 | 438.54 | 57.76% | 9.84% | |
芜湖市总计 | 4518.59 | 2433.67 | 1218.96 | 53.86% | 26.98% | |
黄山市总计 | 1566.38 | 810.53 | 158.82 | 51.75% | 10.14% | |
安庆市总计 | 6590.20 | 3336.13 | 836.58 | 50.62% | 12.69% | |
合肥市总计 | 8838.33 | 4394.01 | 1754.92 | 49.72% | 19.86% | |
马鞍山市总计 | 2483.64 | 1091.26 | 420.66 | 43.94% | 16.94% | |
阜阳市总计 | 24156.60 | 9170.96 | 0.00 | 37.96% | 0.00% | |
铜陵市总计 | 1696.13 | 509.24 | 0.00 | 30.02% | 0.00% | |
亳州市总计 | 22240.66 | 6201.97 | 0.00 | 27.89% | 0.00% | |
省总合计 | 150786.89 | 81716.16 | 22921.49 | 54.19% | 15.20% |
用户评论