广东省2018年农机购置补贴机具补贴额(第二批)公示
根据《农业部办公厅财政部办公厅〈关于印发2018-2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)和农机购置补贴相关政策要求,省农业厅编制了《广东省2018年农机购置补贴机具补贴额一览表》(第二批),并经广东省中央财政农机购置补贴分类分档与补贴额核算专家组评审评定,现予公示。
一、公示时间:2018年8月28日-9月3日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过传真、电子邮件等方式反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是。反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
传真电话:020-37288279。
电子邮箱:gdnjhb@126.com。
广东省农业厅
2018年8月28日
2018年广东省农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2018年补贴额(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 900 | 非通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 1000 | 非通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 1500 | 非通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2-2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 非通用类 |
6 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装备) | 普通施肥机 | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 280 | 非通用类 |
7 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装备) | 配套动力14.7kw及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kw | 630 | 非通用类 |
8 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽0.4-1m中耕机 | 0.4m≤作业幅宽<1m | 440 | 非通用类 |
9 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 780 | 非通用类 |
10 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 770 | 通用类 |
11 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1650 | 通用类 |
12 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 4000 | 通用类 |
13 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 2470 | 通用类 |
14 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 11300 | 通用类 |
15 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 23140 | 通用类 |
16 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 370 | 非通用类 |
17 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 540 | 非通用类 |
18 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 | 非通用类 |
19 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1600 | 非通用类 |
20 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 5240 | 非通用类 |
21 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 生产率≥3t/h的打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 31550 | 非通用类 |
22 | 农产品初加工机械 | 剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 3t/h及以上花生脱壳机 | 生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备) | 4080 | 非通用类 |
23 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量50m3/h以下微灌首部 | 流量<50m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 260 | 非通用类 |
24 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量50—80m3/h微灌首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 840 | 非通用类 |
25 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量80-130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 1900 | 非通用类 |
26 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量130-180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 3690 | 非通用类 |
27 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1t/h以下铡草机 | 干草(含水率≤17%)生产率<1t/h | 240 | 非通用类 |
28 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1-3t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):1t/h≤生产率<3t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):3t/h≤生产率<9t/h | 390 | 非通用类 |
29 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3-6t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):3t/h≤生产率<6t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):9t/h≤生产率<18t/h | 620 | 非通用类 |
30 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):6t/h≤生产率<9t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):18t/h≤生产率<27t/h | 1200 | 非通用类 |
31 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 干草(含水率≤17%):9t/h≤生产率<15t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):27t/h≤生产率<45t/h | 2700 | 非通用类 |
32 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15t/h以上铡草机 | 干草(含水率≤17%):生产率≥15t/h;青贮玉米秸秆(含水率≥65%):生产率≥45t/h | 2700 | 非通用类 |
33 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 1-3t/h青贮切碎机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 80 | 非通用类 |
34 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 1-2t/h揉丝机 | 1t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<2t/h | 370 | 非通用类 |
35 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<4t/h | 400 | 非通用类 |
36 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<6t/h | 700 | 非通用类 |
37 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6t/h及以上揉丝机 | 干草(含水率≤17%)生产率≥6t/h | 1400 | 非通用类 |
38 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 立式混合机 | 立式混合机 | 1160 | 非通用类 |
39 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³混合机 | 混混合室容积<2m³;卧式;单轴 | 3110 | 非通用类 |
40 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;单轴 | 5630 | 非通用类 |
41 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴 | 10380 | 非通用类 |
42 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 链条式送料机 | 链条式送料机 | 4440 | 非通用类 |
43 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 100-200m索盘式送料机 | 索盘式;100m≤送料长度<200m | 11170 | 非通用类 |
44 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5-10kw固液分离机 | 5kw≤电机总功率<10kw | 3500 | 非通用类 |
45 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1-3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 940 | 非通用类 |
46 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 1920 | 非通用类 |
47 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10950 | 非通用类 |
48 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘;电机 | 320 | 非通用类 |
49 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5m³-1m³病死畜禽无害化处理设备 | 0.5m³≤有效容积<1m³,配备尾气处理装置 | 10640 | 非通用类 |
50 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积1m³-2m³病死畜禽无害化处理设备 | 1m³≤有效容积<2m³,配备尾气处理装置 | 39000 | 非通用类 |
51 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积2m³及以上病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积≥2m³,配备尾气处理装置 | 50000 | 非通用类 |
52 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 渔船农业用北斗终端 | 渔船农业用北斗终端 | 1000 | 非通用类 |
53 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 陆地农业用北斗终端 | 陆地农业用北斗终端(定位设备、显示设备、图像采集设备) | 440 | 非通用类 |
54 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 农用北斗差分测向导航控制终端 | 配置:GNSS智能实时差分仪2个、水平仪1个、三脚架1套、智能电池2个、充电器2个、手簿1台 参数:北斗/GPS/双模,静态定位精度≤3cm,动态定位精度≤30cm,测向精度±0.5度,首次定位时间:冷启动≤60s,热启动≤45s,电台覆盖范围2km,可视化操作系统,支持实时测亩,实时测绘生成厘米级农田地图。 | 10000 | 非通用类 |
55 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 农用北斗作业质量监测终端 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗/GPS双模,支持单北斗定位,定位精度:1—2m,支持工况监测,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传。 | 900 | 非通用类 |
56 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10cm | 20000 | 非通用类 |
57 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 1.2-1.5t/h橡胶初加工机械 | 1.2t/h≤生产能力<1.5t/h | 2000 | 非通用类 |
58 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 1.5-1.8t/h橡胶初加工机械 | 1.5t/h≤生产能力<1.8t/h | 4000 | 非通用类 |
59 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 2-2.5t/h橡胶初加工机械 | 2t/h≤生产能力<2.5t/h | 8100 | 非通用类 |
60 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 3-3.5t/h橡胶初加工机械 | 3t/h≤生产能力<3.5t/h | 17250 | 非通用类 |
61 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 3.5-4t/h橡胶初加工机械 | 3.5t/h≤生产能力<4t/h | 20000 | 非通用类 |
62 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 4-4.5t/h橡胶初加工机械 | 1.5t/h≤生产能力<1.8t/h | 26500 | 非通用类 |
63 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 4.5-8t/h橡胶初加工机械 | 4.5t/h≤生产能力<8t/h | 30900 | 非通用类 |
64 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 8t/h以上橡胶初加工机械 | 生产能力≥8t/h | 50000 | 非通用类 |
65 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 干湿料槽 | 料箱容积≥150L | 300 | 非通用类 |
66 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人飞机 | 10-15L电动植保无人飞机 | 10L≤额定载荷量≤15L,配四组电池,充电器 | 14400 | 非通用类 |
67 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人飞机 | 15-20L电动植保无人飞机 | 15L<额定载荷量≤20L,配四组电池,充电器 | 21200 | 非通用类 |
用户评论