黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的公告
黑龙江省农业委员会农业机械化管理局
2018年07月09日
黑农机产函字〔2018〕29号
按照农业部办公厅、财政部办公厅《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》(农办财〔2018〕13号)和《2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表》(农办机〔2018〕7号)的要求,经测算单位测算、专家论证、集体审议、公示、主任办公会审定等程序,我们制定了《黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》,现予公告。
附件:黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表点击下载
黑龙江省农业委员会农业机械化管理局
2018年7月5日
黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的公示
各市、县农业(农机)局,各相关产销企业:
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018—2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅关于印发〈2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2018〕7号)精神,我局经组织相关单位测算、专家集体论证等工作流程,形成了《黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》,现予公示。
公示期间,若对公示稿内容有异议,请形成书面材料加盖公章后,于5月4日前将扫描件发送至黑龙江省农业委员会农机局指定邮箱。所反映的情况要真实客观、实事求是,书面材料需注明联系人及联系方式。
联系人:刘昆、曹健;联系电话:0451-82622654;电子邮箱:hljnjbt@163.com。
附件:黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表
黑龙江省农业委员会农业机械化管理局
2018年4月27日
大类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 |
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 3800 | |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 | |
深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1200 | |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 1800 | |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 15000 | |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1590 | |
联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | |
联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | |
联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4600 | |
联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | |
驱动耙 | 3-4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 | |
驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 | |
种植施肥机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 |
穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 | |
穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2160 | |
穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 | |
穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 | |
小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4290 | |
根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 播种行数2-3行 | 1600 | |
根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | |
免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1350 | |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 | |
免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | |
免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5220 | |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 11500 | |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 21000 | |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30420 | |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3360 | |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4100 | |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 2730 | |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 20200 | |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 29900 | |
秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-2行牵引式秧苗移栽机 | 牵引式,行数1-2行 | 4000 | |
秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上牵引式秧苗移栽机 | 牵引式,行数≥3行 | 6000 | |
秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数1-2行 | 7000 | |
秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥3行 | 9000 | |
施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 6行及以上四轮乘坐式插秧机配套水稻侧深施肥装置 | 为6行及以上四轮乘坐式插秧机配套,由施肥管、肥料滚筒、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻高速插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业 | 5000 | |
撒肥机 | 其他撒肥机 | 非摆动式,200L≤肥箱容积 | 800 | |
撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,200L≤肥箱容积 | 2600 | |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 29400 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 45000 | |
收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34000 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13900 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19800 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24400 | |
半喂入联合收割机 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 66300 | |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 72900 | |
玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 14700 | |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | |
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 500 | |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 860 | |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 3750 | |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 5240 | |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 | |
搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 | |
打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 6900 | |
打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | |
打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 20500 | |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 29100 | |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8800 | |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13700 | |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 3300 | |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 14400 | |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 5400 | |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 14400 | |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 30000 | |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 37200 | |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 15500 | |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8010 | |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 42000 | |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 | |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 39000 | |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 71100 | |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 81100 | |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 810 | |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1370 | |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1570 | |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 1800 | |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 26400 |
谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 30000 | |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69000 | |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 99000 | |
农产品初加工机械 | 玉米剥皮机(只含鲜食玉米剥皮机) | 鲜食玉米剥皮机 | 功率≥30KW;生产率≥1.8万穗 /小时 | 50000 |
农用搬运机械 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 40kW≤功率<55kW | 10000 |
畜牧机械 | 饲料制备(搅拌)机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 23700 |
饲料制备(搅拌)机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 27600 | |
饲料制备(搅拌)机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 35000 | |
清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 600 | |
粪污固液分离机 | 粪污固液分离机 | 粪污固液分离机 | 2600 | |
农业废弃物利用处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 0.5—2m³畜禽养殖场有机废弃物处理机 | 0.5m³≤有效容积<2m³,配备尾气处理装置 | 6000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 2m³畜禽养殖场有机废弃物处理机 | 有效容积≥2m³,配备尾气处理装置 | 17500 | |
动力机械 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 10700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 11700 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 16100 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 19500 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 24200 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 28800 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 29800 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 34500 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 55000 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 62300 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 73200 | |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动 | 108000 | |
履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 34700 | |
履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 34700 | |
履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 42500 | |
履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 56700 | |
履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 58100 | |
履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 150马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 58100 | |
履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 108000 | |
履带式拖拉机 | 100马力及以上轻型履带式拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:履带式;橡胶履带 | 14400 |
点击继续阅读
用户评论