关于征求《江西省2018年农机购置补贴机具补贴额一览表》意见的函
江西农机局
2018年03月15日
各市、县(市、区)农业(农机)局、省农机推广监测站、省农机所、省农科院工程所:
按照农业部办公厅财政部办公厅《关于印发<2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2018〕13号)精神,我局拟定了《江西省2018年农机购置补贴机具补贴额一览表(征求意见稿)》(见附件1),现征求你单位意见,请于3月19日前将意见反馈我局。各县(市、区)意见由各设区市汇总后反馈,逾期未提交视为无意见。
联系人:王东荣,联系电话:0791-86234564,电子邮箱:cyfzk86234564@163.com。
附件:江西省2018年农机购置补贴机具补贴额一览表(征求意见稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 | 通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2300 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW以下耕整机 | 配套功率<4kW,双轮或双辊 | 600 | 非通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW,双轮或双辊 | 740 | 非通用类 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 660 | 非通用类 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 740 | 非通用类 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体 ,发动机标定功率≥8.8kw | 1500 | 非通用类 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw | 3000 | 非通用类 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用类 |
14 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2m以下驱动耙 | 作业幅宽<2m | 700 | 非通用类 |
15 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1540 | 非通用类 |
16 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 11000 | 非通用类 |
17 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 12000 | 非通用类 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | 非通用类 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4000 | 非通用类 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | 通用类 |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 通用类 |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | 通用类 |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1600 | 通用类 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 通用类 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 | 通用类 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 | 通用类 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,不带动力 | 2200 | 非通用类 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 8800 | 非通用类 |
29 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 2090 | 非通用类 |
30 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3740 | 非通用类 |
31 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1100 | 非通用类 |
32 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | 通用类 |
33 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4270 | 通用类 |
34 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 通用类 |
35 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 29200 | 通用类 |
36 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 35500 | 通用类 |
37 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、 水稻抛秧机和油菜栽植机) | 2行牵引式秧苗移栽机 | 牵引式,行数2行 | 4000 | 非通用类 |
38 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、 水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上牵引式秧苗移栽机 | 牵引式,行数≥3行 | 6800 | 非通用类 |
39 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、 水稻抛秧机和油菜栽植机) | 2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数2行 | 7600 | 非通用类 |
40 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、 水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥3行 | 9200 | 非通用类 |
41 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 6行以上水稻测深施肥装置 | 行数≥6行 | 6300 | 非通用类 |
42 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 配套动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、底盘、培土装置、行走轮 | 600 | 非通用类 |
43 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、底盘、培土装置、行走轮 | 880 | 非通用类 |
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 880 | 非通用类 |
46 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 | 通用类 |
47 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10000 | 通用类 |
48 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 5400 | 通用类 |
49 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26300 | 通用类 |
50 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 29400 | 通用类 |
51 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 3900 | 非通用类 |
52 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 9900 | 非通用类 |
53 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 145000 | 非通用类 |
54 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 2000 | 非通用类 |
55 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 7600 | 非通用类 |
56 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1980 | 非通用类 |
57 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7100 | 通用类 |
58 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8600 | 通用类 |
59 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14150 | 通用类 |
60 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用类 |
61 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用类 |
62 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 通用类 |
63 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | 通用类 |
64 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 通用类 |
65 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 | 非通用类 |
66 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1870 | 非通用类 |
67 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 | 通用类 |
68 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 | 通用类 |
69 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 | 通用类 |
70 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 | 通用类 |
71 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 | 通用类 |
72 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 | 通用类 |
73 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7290 | 通用类 |
74 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 18400 | 通用类 |
75 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 34500 | 通用类 |
76 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 44000 | 通用类 |
77 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 圆草捆包膜机 | 4kW及以上圆草捆包膜机 | 圆捆;功率≥4kW | 5800 | 非通用类 |
78 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 | 通用类 |
79 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4200 | 通用类 |
80 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | 通用类 |
81 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | 通用类 |
82 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 55800 | 通用类 |
83 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 840 | 通用类 |
84 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 通用类 |
85 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 通用类 |
86 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h,含动力 | 220 | 非通用类 |
87 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 | 通用类 |
88 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 | 通用类 |
89 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 27800 | 通用类 |
90 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 | 通用类 |
91 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 68100 | 通用类 |
92 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 5500 | 非通用类 |
93 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 3520 | 非通用类 |
94 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 4400 | 非通用类 |
95 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 22000 | 非通用类 |
96 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 26400 | 非通用类 |
97 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 7400 | 非通用类 |
98 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | 非通用类 |
99 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 49500 | 非通用类 |
100 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 4000 | 非通用类 |
101 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 2.5-5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 6000 | 非通用类 |
102 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 8800 | 非通用类 |
103 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 1t/h≤生产率<2t/h的打蜡机 | 1t/h≤生产率<2t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 10000 | 非通用类 |
104 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 2t/h≤生产率<3t/h的打蜡机 | 2t/h≤生产率<3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 20000 | 非通用类 |
105 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 生产率≥3t/h的其它打蜡机 | 生产率≥3t/h的打蜡机; | 15000 | 非通用类 |
106 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 生产率≥3t/h的打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 22000 | 非通用类 |
107 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 蔬菜清洗机 | 毛刷辊长度2.5m及以上蔬菜清洗机 | 毛刷辊长度≥2.5m蔬菜清洗机 | 4000 | 非通用类 |
108 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | 非通用类 |
109 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1980 | 非通用类 |
110 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 2300 | 非通用类 |
111 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 杀青方式:蒸汽、微波、电磁、高温热风 | 2500 | 非通用类 |
112 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 990 | 非通用类 |
113 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1320 | 非通用类 |
114 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2200 | 非通用类 |
115 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 4180 | 非通用类 |
116 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 880 | 非通用类 |
117 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1430 | 非通用类 |
118 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2750 | 非通用类 |
119 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1100 | 非通用类 |
120 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 2090 | 非通用类 |
121 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 6380 | 非通用类 |
122 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 11660 | 非通用类 |
123 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 茶叶色选机 | 茶叶色选机 | 18700 | 非通用类 |
124 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 550 | 非通用类 |
125 | 农产品初加工机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 莲子剥壳机 | 生产率≥30kg/h,含电机 | 4000 | 非通用类 |
126 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 1.5—5.5kW离心泵 | 离心泵;1.5kW≤配套功率<5.5kW;机座;底阀 | 230 | 非通用类 |
127 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 360 | 非通用类 |
128 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22—55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1300 | 非通用类 |
129 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 730 | 非通用类 |
130 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 1200 | 非通用类 |
131 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1280 | 非通用类 |
132 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1630 | 非通用类 |
133 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 2700 | 非通用类 |
134 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 6390 | 非通用类 |
135 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 18000 | 非通用类 |
136 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 20000 | 非通用类 |
137 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 25000 | 非通用类 |
138 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 5280 | 非通用类 |
139 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 11000 | 非通用类 |
140 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 链条式送料机 | 链条式送料机 | 4400 | 非通用类 |
141 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 50—100m索盘式送料机 | 索盘式;50m≤送料长度<100m | 3400 | 非通用类 |
142 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 100—200m索盘式送料机 | 索盘式;100m≤送料长度<200m | 11000 | 非通用类 |
143 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 610 | 非通用类 |
144 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 电机总功率<5kW | 2600 | 非通用类 |
145 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kW≤电机总功率<10kW | 3500 | 非通用类 |
146 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 电机总功率≥10kW | 3900 | 非通用类 |
147 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机,叶轮数≥3个 | 330 | 非通用类 |
148 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1.5kW | 870 | 非通用类 |
149 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘;电机 | 510 | 非通用类 |
150 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积1m³以下沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积<1m³;不锈钢罐体 | 300 | 非通用类 |
151 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积≥1m³;不锈钢罐体 | 760 | 非通用类 |
152 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5—1.5t/h的秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5t/h≤生产率<1.5t/h | 17200 | 非通用类 |
