黑龙江省农垦总局2017年农业机械购置补贴资金分配明细表
黑龙江省农垦总局农业机械化信息网
2017年04月28日
| 序号 | 单位 | 补贴资金(万元) | 备注 |
| 总计 | 50000 | ||
| 一 | 宝泉岭管理局 | 3500 | |
| 1 | 绥滨农场 | 600 | |
| 2 | 军川农场 | 600 | |
| 3 | 共青农场 | 550 | |
| 4 | 普阳农场 | 550 | |
| 5 | 名山农场 | 600 | |
| 6 | 梧桐河农场 | 300 | |
| 7 | 汤原农场 | 50 | |
| 8 | 延军农场 | 200 | |
| 9 | 依兰农场 | 50 | |
| 二 | 红兴隆管理局 | 1998 | |
| 10 | 五九七农场 | 452 | |
| 11 | 红旗岭农场 | 299 | |
| 12 | 饶河农场 | 400 | |
| 13 | 北兴农场 | 292 | |
| 14 | 曙光农场 | 159 | |
| 15 | 双鸭山农场 | 38 | |
| 16 | 江川农场 | 200 | |
| 17 | 宝山农场 | 158 | |
| 三 | 建三江管理局 | 13000 | |
| 18 | 胜利农场 | 1000 | |
| 19 | 大兴农场 | 1450 | |
| 20 | 前进农场 | 1500 | |
| 21 | 创业农场 | 1100 | |
| 22 | 红卫农场 | 1100 | |
| 23 | 前哨农场 | 900 | |
| 24 | 前锋农场 | 1450 | |
| 25 | 洪河农场 | 1300 | |
| 26 | 鸭绿河农场 | 830 | |
| 27 | 二道河农场 | 1200 | |
| 28 | 浓江农场 | 1170 | |
| 四 | 牡丹江管理局 | 3800 | |
| 29 | 850农场 | 750 | |
| 30 | 855农场 | 250 | |
| 31 | 857农场 | 900 | |
| 32 | 858农场 | 900 | |
| 33 | 8510农场 | 200 | |
| 34 | 8511农场 | 250 | |
| 35 | 云山农场 | 450 | |
| 36 | 海林农场 | 50 | |
| 37 | 宁安农场 | 50 | |
| 五 | 北安管理局 | 1652 | |
| 38 | 锦河农场 | 200 | |
| 39 | 红色边疆农场 | 200 | |
| 40 | 逊克农场 | 365 | |
| 41 | 龙门农场 | 87 | |
| 42 | 龙镇农场 | 133 | |
| 43 | 引龙河农场 | 30 | |
| 44 | 尾山农场 | 116 | |
| 45 | 格球山农场 | 15 | |
| 46 | 二龙山农场 | 150 | |
| 47 | 长水河农场 | 188 | |
| 48 | 赵光农场 | 100 | |
| 49 | 红星农场 | 68 | |
| 六 | 九三管理局 | 1510 | |
| 50 | 鹤山农场 | 306 | |
| 51 | 尖山农场 | 116 | |
| 52 | 荣军农场 | 70 | |
| 53 | 红五月农场 | 152 | |
| 54 | 嫩江农场 | 130 | |
| 55 | 山河农场 | 98 | |
| 56 | 嫩北农场 | 315 | |
| 57 | 建边农场 | 253 | |
| 58 | 哈拉海农场 | 70 | |
| 七 | 齐齐哈尔管理局 | 3000 | |
| 59 | 查哈阳农场 | 1200 | |
| 60 | 克山农场 | 600 | |
| 61 | 富裕牧场 | 780 | |
| 62 | 依安农场 | 150 | |
| 63 | 泰来农场 | 220 | |
| 64 | 巨浪牧场 | 50 | |
| 八 | 绥化管理局 | 1578 | |
| 65 | 嘉荫农场 | 180 | |
| 66 | 铁力农场 | 400 | |
| 67 | 海伦农场 | 240 | |
| 68 | 红光农场 | 135 | |
| 69 | 绥棱农场 | 186 | |
| 70 | 肇源农场 | 300 | |
| 71 | 柳河农场 | 137 | |
| 九 | 哈尔滨管理局 | 182 | |
| 72 | 岔林河农场 | 60 | |
| 73 | 庆阳农场 | 60 | |
| 74 | 松花江农场 | 22 | |
| 75 | 沙河农场 | 40 | |
| 十 | 北大荒股份公司 | 19700 | |
| 76 | 二九〇分公司 | 1300 | |
| 77 | 江滨分公司 | 500 | |
| 78 | 宝泉岭分公司 | 600 | |
| 79 | 新华分公司 | 800 | |
| 80 | 友谊分公司 | 1500 | |
| 81 | 八五二分公司 | 1100 | |
| 82 | 八五三分公司 | 1200 | |
| 83 | 二九一分公司 | 900 | |
| 84 | 七星分公司 | 1800 | |
| 85 | 八五九分公司 | 1700 | |
| 86 | 勤得利分公司 | 1650 | |
| 87 | 青龙山分公司 | 1200 | |
| 88 | 八五四分公司 | 1500 | |
| 89 | 八五六分公司 | 1550 | |
| 90 | 庆丰分公司 | 1000 | |
| 91 | 兴凯湖分公司 | 1400 | |
| 十一 | 佳南农场 | 80 |
点击继续阅读







用户评论