福建省下达2014年第一批农机购置补贴资金的通知
福建省农业机械管理局
2013年12月30日
福建省财政厅 福建省农业厅关于提前下达福建省2014年第一批农机购置补贴资金的通知
闽财(农)指〔2013〕281号
各市、县(区)财政局、农业、农机管理局(站):
为实现农机购置补贴政策实施全年常态化申请,促进资金分配更加科学、合理、及时,2014年我省农机购置补贴资金拟采取资金拨付和指标调整的形式分批下达,年底集中汇算,据实核拨。根据财政部、农业部财农[2013]264号文件及各设区市农机管理部门、财政部门提出的补贴资金需求,现提前下达我省2014年第一批农机购置补贴资金29500万元,其中,中央补贴资金28000万元,省级补贴资金1500万元(具体详见附件),资金列“2130122农业生产资料补贴”科目支出,待2014年预算年度开始后,按程序及时拨付资金。
各地要确保农机购置补贴资金专款专用。对2013年农机购置补贴资金尚未使用完毕的,结转2014年度合并使用;对2013年农机购置补贴资金使用完毕,超额申请占用资金指标的,可在本次下达的2014年第一批农机购置补贴资金中扣除。对2013年度内办理购机申请的,应在2014年1月底前完成资金结算工作。
附件下载:福建省2014年第一批农业机械购置补贴资金分配表
福建省财政厅 福建省农业厅
2013年12月23日
福建省2014年第一批农业机械购置补贴资金分配表 | |||||
区 域 | 中央资金 (万元) | 省补资金 (万元) | 区 域 | 中央资金 (万元) | 省补资金 (万元) |
福建省 | 28000.0 | 1500.0 | |||
福州市 | 1020.0 | 93.0 | 漳州市 | 4170.0 | 100.0 |
马尾区 | 20.0 | 0.0 | 芗城区 | 150.0 | 15.0 |
闽侯县 | 200.0 | 10.0 | 龙文区 | 150.0 | 0.0 |
连江县 | 200.0 | 5.0 | 云霄县 | 300.0 | 0.0 |
罗源县 | 50.0 | 5.0 | 漳浦县 | 1000.0 | 30.0 |
闽清县 | 100.0 | 3.0 | 诏安县 | 350.0 | 0.0 |
永泰县 | 50.0 | 0.0 | 长泰县 | 20.0 | 0.0 |
福清市 | 150.0 | 10.0 | 东山县 | 100.0 | 0.0 |
长乐市 | 250.0 | 60.0 | 南靖县 | 1000.0 | 15.0 |
莆田市 | 1370.0 | 215.0 | 平和县 | 200.0 | 10.0 |
城厢区 | 100.0 | 20.0 | 华安县 | 400.0 | 0.0 |
涵江区 | 120.0 | 15.0 | 龙海市 | 500.0 | 30.0 |
荔城区 | 300.0 | 120.0 | 南平市 | 8500.0 | 517.0 |
秀屿区 | 250.0 | 25.0 | 延平区 | 800.0 | 15.0 |
仙游县 | 600.0 | 35.0 | 顺昌县 | 800.0 | 55.0 |
三明市 | 5850.0 | 370.0 | 浦城县 | 1000.0 | 50.0 |
梅列区 | 200.0 | 2.0 | 光泽县 | 500.0 | 5.0 |
三元区 | 100.0 | 30.0 | 松溪县 | 300.0 | 0.0 |
明溪县 | 500.0 | 20.0 | 政和县 | 300.0 | 10.0 |
清流县 | 600.0 | 35.0 | 邵武市 | 300.0 | 60.0 |
宁化县 | 700.0 | 90.0 | 武夷山市 | 1000.0 | 20.0 |
大田县 | 400.0 | 5.0 | 建瓯市 | 1000.0 | 2.0 |
尤溪县 | 800.0 | 90.0 | 建阳市 | 2500.0 | 300.0 |
沙县 | 800.0 | 60.0 | 龙岩市 | 1600.0 | 117.0 |
将乐县 | 300.0 | 15.0 | 新罗区 | 50.0 | 0.0 |
泰宁县 | 400.0 | 3.0 | 长汀县 | 400.0 | 30.0 |
建宁县 | 450.0 | 10.0 | 永定县 | 300.0 | 15.0 |
永安市 | 600.0 | 10.0 | 上杭县 | 250.0 | 27.0 |
泉州市 | 3610.0 | 45.0 | 武平县 | 300.0 | 15.0 |
洛江区 | 50.0 | 10.0 | 连城县 | 200.0 | 30.0 |
泉港区 | 10.0 | 0.0 | 漳平市 | 100.0 | 0.0 |
惠安县 | 100.0 | 5.0 | 宁德市 | 1680.0 | 33.0 |
安溪县 | 2000.0 | 0.0 | 蕉城区 | 200.0 | 2.0 |
永春县 | 600.0 | 5.0 | 霞浦县 | 350.0 | 5.0 |
德化县 | 200.0 | 10.0 | 古田县 | 280.0 | 5.0 |
石狮市 | 40.0 | 0.0 | 屏南县 | 100.0 | 3.0 |
晋江市 | 100.0 | 5.0 | 寿宁县 | 200.0 | 3.0 |
南安市 | 500.0 | 10.0 | 周宁县 | 50.0 | 0.0 |
台商投资区 | 10.0 | 0.0 | 柘荣县 | 100.0 | 0.0 |
平潭实验区 | 200.0 | 10.0 | 福安市 | 200.0 | 5.0 |
平潭县 | 200.0 | 10.0 | 福鼎市 | 200.0 | 10.0 |
点击继续阅读
用户评论