以下内容是厂家提供的产品介绍
| AXION | 850 | 820 | |
| 发动机 | DPS | DPS | |
| 气缸数/进气 | 6/TI | 6/TI | |
| 排量 | 立方厘米 | 6788 | 6788 |
| 发动机额定转速 | 转/分 | 2200 | 2200 |
| 发动机额定功率(ECE R 120 标准)1 | 千瓦/马力 | 171/233 | 139/189 |
| **大输出功率(ECE R 120 标准)1 | 千瓦/马力 | 175/238 | 145/197 |
| 配备 CLAAS 动力管理系统时**大输出功率(ECE R 120 标准)1 | 千瓦/马力 | 197/268 | 170/232 |
| 发动机额定功率(97/68 EG)2 | 千瓦 | 187 | 165 |
| **大转矩(ECE R 120 标准)1 | 牛米 | 1020 | 897 |
| 变速箱类型 | HEXASHIFT 变速箱 | HEXASHIFT 变速箱 | |
| 档位数(前进/后退) | 24/24 | 24/24 | |
| 区段数 | 6 | 6 | |
| **高时速(前进/后退) | 公里/小时 | 50/40 | 50/40 |
| 动力输出轴转速 | 转/分 | 540/540E | 540/540E |
| 1000/1000E | 1000/1000E | ||
| 动力输出轴自动控制系统 | 标配 | 标配 | |
| 发动机额定转速时液压系统**大流量 | 升/分 | 150 | 150 |
| 液压输出阀数量 | 3~4 | 3~4 | |
| 后悬挂器的**大提升重量 | 千克 | 10229 | 9460 |
| 驾驶室悬置系统 | 标配 | 标配 | |
| 总长度 | 毫米 | 5684 | 5684 |
| 总高度 | 毫米 | 3203 | 3153 |
| 轴距 | 毫米 | 2985 | 2985 |
| 转弯半径 | 米 | 5.19 | 5.15 |
| 总重量 | 千克 | 7900 | 7400 |
