| 型号 | 销售价 | 补贴 |
| 黄海金马500C | 50000 | 11700 |
以下内容是厂家提供的产品介绍

黄海金马JM500C轮式拖拉机技术参数
| 型号 | JM500C | ||
| 柴油机 | 常柴四缸/江动四缸 | ||
| 外形尺寸mm | 长*宽*高 | 3385*1480*2370 | |
| 动力输出轴转速 | 540/720或540/1000 | ||
| 传动系 | (4+1)*2 | ||
| 轮距 | 前轮轮距 | 1050-1450 | |
| 后轮轮距 | 900-1500 | ||
| 离地间隙 | 405 | ||

更新时间:2018年09月
| 型号 | 销售价 | 补贴 |
| 黄海金马500C | 50000 | 11700 |
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 型号 | JM500C | ||
| 柴油机 | 常柴四缸/江动四缸 | ||
| 外形尺寸mm | 长*宽*高 | 3385*1480*2370 | |
| 动力输出轴转速 | 540/720或540/1000 | ||
| 传动系 | (4+1)*2 | ||
| 轮距 | 前轮轮距 | 1050-1450 | |
| 后轮轮距 | 900-1500 | ||
| 离地间隙 | 405 | ||
请前往黄海金马JM500C轮式拖拉机农机产品库查找更多信息!
暂无评论