以下内容是厂家提供的产品介绍

黄海金马450拖拉机
黄海金马450/450-1轮式拖拉机技术参数
| 机型 | JM450/450-1 |
| 马力 | 45 |
| 柴油机 | 新柴四缸 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3822*1640*2080(驾驶室2440) |
| 前轮轮距(mm) | 1352-1552 |
| 后轮轮距(mm) | 1415-1615 |
| **小离地间隙(mm) | 390 |
| 传动系 | (4+1)*2 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 |
| 轮胎规格 | 6.50-16/12.4-28 |

更新时间:2015年05月
以下内容是厂家提供的产品介绍

黄海金马450拖拉机
| 机型 | JM450/450-1 |
| 马力 | 45 |
| 柴油机 | 新柴四缸 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3822*1640*2080(驾驶室2440) |
| 前轮轮距(mm) | 1352-1552 |
| 后轮轮距(mm) | 1415-1615 |
| **小离地间隙(mm) | 390 |
| 传动系 | (4+1)*2 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 |
| 轮胎规格 | 6.50-16/12.4-28 |
请前往黄海金马450/450-1拖拉机农机产品库查找更多信息!
暂无评论