以下内容是厂家提供的产品介绍
雷沃P2404-7V轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 发动机功率 | ps | 240 |
| 驱动形式 | / | 四驱 |
| 档位 | / | 无级变速 |
| 最大牵引力 | 千牛 | 80 |
| 外形尺寸 | mm | 5710*2730*3200 |
| 轴距 | mm | 2975 |
| 前轮轮距 | mm | 2000/2065/2120/2160/2235/2265 |
| 后轮轮距 | mm | 1800~2200 |
| 动力输出轴转速 | 转/分 | 540/760/1000 |
| 前进速度范围 | 千米/小时 | 0-40 |
| 倒退速度范围 | 千米/小时 | 0-40 |

更新时间:2023年11月
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 发动机功率 | ps | 240 |
| 驱动形式 | / | 四驱 |
| 档位 | / | 无级变速 |
| 最大牵引力 | 千牛 | 80 |
| 外形尺寸 | mm | 5710*2730*3200 |
| 轴距 | mm | 2975 |
| 前轮轮距 | mm | 2000/2065/2120/2160/2235/2265 |
| 后轮轮距 | mm | 1800~2200 |
| 动力输出轴转速 | 转/分 | 540/760/1000 |
| 前进速度范围 | 千米/小时 | 0-40 |
| 倒退速度范围 | 千米/小时 | 0-40 |
请前往雷沃P2404-7V(G4)拖拉机农机产品库查找更多信息!
暂无评论