以下内容是厂家提供的产品介绍
星月神TB404A-H1拖拉机技术参数
型号 | - | TB404A-H1 | |||||||
用途 | - | 农业、园艺多用途 | |||||||
规格 | mm | 2900x1365x2320 | |||||||
离地间隙 | mm | 310 | |||||||
配套发动机 | 生产企业 | - | 浙江星莱和农业装备有限公司 | ||||||
型号规格 | - | XY477 | |||||||
额定功率 | kw | 29.6 | |||||||
额定转速 | r/min | 3600 | |||||||
排放标准 | - | 第四阶段 | |||||||
重量 | - | 128 | |||||||
前轮 | 结构形式 | - | 有内胎、钢毂、旱地轮 | ||||||
规格 | mm | 7-12 | |||||||
轮距 | mm | 930 | |||||||
后轮 | 结构形式 | - | 无内胎、钢毂、旱地轮 | ||||||
规格 | - | 12.4-16 | |||||||
轮距 | mm | 1040 | |||||||
轴距 | mm | 1666 | |||||||
转弯半径 | mm | 2500 | |||||||
功能 | - | 二/四驱转换 | |||||||
液压升降 | |||||||||
- | 正反向PTO输出(六键) | ||||||||
- | 三点标准悬挂(1N类、标准GB/T1593-2015) | ||||||||
车速 | 后退无极变速 | 前进无极变速 | |||||||
高速 | km/h | 0-17.7 | 0-22.2 | ||||||
中速 | km/h | 0-6.8 | 0-8.5 | ||||||
低速 | km/h | 0-3.7 | 0-4.7 | ||||||
PTO轴转速 | r/min | 后输出 | |||||||
750 | |||||||||
注:以上均为设计值 |
暂无评论