| 产品名称 | 产品型号 | 生产企业 | 基本配置 | 市场销售价 | 用户自筹 | 补贴金额 | 
| 轮式拖拉机 | CD1204-4 | 道依茨法尔 | 四轮驱动,玉柴四缸涡轮增压、中冷电控 国3发动机,13英寸LUK离合器,16+8同步 器换档(带爬行档),140升燃油箱,意 大利卡拉罗前驱动桥,动力输出 760/850/r/min,前后轮胎13.6- 24/16.9-34,2路液压输出,新式机罩, 悬浮座椅,前、后配重,豪华空调驾驶 室,摆式牵引 | 219200 | 172700 | 46500 | 
以下内容是厂家提供的产品介绍

道依茨法尔CD1204-4轮式拖拉机主要技术参数
| 型号 | CD1204-4 | 
| 外形尺寸(mm) | 4380x2100x2880 | 
| 配套发动机型号 | YC4A140L-T24 | 
| 配套发动机额定功率(kW) | 88.2 | 
| 配套发动机额定转速(r/min) | 2200 | 
| 挡位数(前进/倒退) | 16F + 8R可选装爬行挡 | 
| 发动机与离合器联接方式 | 直联 | 
| 转向系型式 | 全液压转向 | 
| 变速箱换挡方式 | 同步器换挡 | 
| 液压悬挂系统型式 | 分置式 | 
| 悬挂装置调节方式 | 力/位/负载控制 | 
| 动力输出轴型式 | 独立式 | 
| 动力输出轴转速(r/min) | 760/1000 | 
| **小离地间隙(mm) | 430 | 
| **小使用质量(kg) | 4150 | 
| 配重-**大(kg) | 330/480 | 

