产品名称 | 产品型号 | 生产企业 | 基本配置 | 市场销售价 | 用户自筹 | 补贴金额 | 选配装置 |
轮式拖拉机 | LD804 | 道依茨法尔 | 四轮驱动,全柴四缸国3发动机,双作用 离合器,10+10侧置换档,前后轮胎8.3- 24/14.9-30,双路液压输出,悬浮座椅, 平地板,前、后配重,暖风驾驶室 | 113960 | 84760 | 29200 | 空调+3000 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
沭河LD804C拖拉机产品特点
·产品轴距加长,增加了产品的爬坡牵引力;
·宽阔明亮的全玻璃封闭驾驶室,视野开阔、操控更舒适,可满足运输用户群体的需求。
沭河LD804C拖拉机主要技术参数
型号 | SH804C |
外形尺寸(mm) | 4290×2100×2810 |
轴距(mm) | 2195 |
轮距(前轮/后轮) | 1610/1620 |
**小离地间隙(mm) | 379(前桥壳体底部) |
**小使用质量(kg) | 3900 |
前轴质量/后轴质量(kg) | 1500/2400 |
配重(kg) | 前270/后480 |
档位数(前进/倒退/爬行) | 2008/4/12 |
发动机与离合器联接方式 | 直联式 |
配套发动机功率(kw) | 59 |
离合器型式 | 干式、单片、双作用式 |
变速箱型式 | 4×(2+1) ×2 组成式 |
变速箱换挡方式 | 啮合套换挡 |
中央传动型式(前/后) | 锥齿轮式/螺旋锥齿轮副 |
动力输出轴转速(r/min) | 760/1000 |
暂无评论