以下内容是厂家提供的产品介绍
五征TA404轮式拖拉机产品亮点
●配置双作用离合器、双速动力输出、梭形档,操纵舒适,满足您不同的需求;
●全新流线机罩,汽车电泳技术,豪华美观,经久耐用;
●配置名优发动机,扭矩储备大,更好地燃油经济性。
五征TA404轮式拖拉机产品细节图
五征TA404轮式拖拉机技术参数
型号 | 单位 | TA404 |
---|---|---|
驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 3340×1400×2200 |
轴距 | mm | 1790 |
轮距(前/后) | mm | 前910/1100/1200/1300 后910-1400 |
**小离地间隙 | mm | 300 |
档位数(前进/后退) | / | 8/8 |
发动机功率 | KW | 29.4 |
发动机转速 | r/min | 2400 |
**大扭矩 | N/m | 128-135 |
转向型式 | / | 液压转向 |
制动器型式 | / | 机械操纵、蹄式 |
离合器型式 | / | 干式、双片、双作用、常啮合式 |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套+滑移齿轮 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前6.00-14/6.50-16后9.50-24/11.20-24 |
动力输出轴转速 | / | 540/720 |
暂无评论