以下内容是厂家提供的产品介绍

黄海金马504C轮式拖拉机技术参数
| 机型 | JM504C |
| 马力 | 50 |
| 柴油机 | 常柴江动四缸 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 3395*1435*2133 |
| 前轮轮距(mm) | 1050-1450 |
| 后轮轮距(mm) | 1150-1450 |
| **小离地间隙(mm) | 405 |
| 传动系 | (4+1)*2 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/720或540/1000 |
| 轮胎规格 | 6.00-16/11.2-28 |

更新时间:2023年03月
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 机型 | JM504C |
| 马力 | 50 |
| 柴油机 | 常柴江动四缸 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 3395*1435*2133 |
| 前轮轮距(mm) | 1050-1450 |
| 后轮轮距(mm) | 1150-1450 |
| **小离地间隙(mm) | 405 |
| 传动系 | (4+1)*2 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/720或540/1000 |
| 轮胎规格 | 6.00-16/11.2-28 |
请前往黄海金马504C轮式拖拉机农机产品库查找更多信息!
暂无评论