以下内容是厂家提供的产品介绍

美迪9QS-3300自走式青饲料收获机技术参数
| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 型号名称 | / | 9QS-3300自走式青饲料收获机 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7400×3500×5400 |
| 4 | 配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / |
| 5 | 配套发动机额定功率(自走式、配有发动机的牵引式) | kW | 247 |
| 6 | 配套发动机额定转速(自走式、配有发动机的牵引式) | r/min | 2200 |
| 7 | 割幅 | mm | 3331 |
| 8 | 作物收集割台型式 | / | 直切割台 |
| 9 | 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
| 10 | 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
| 11 | 喂入机构数量 | / | 5 |
| 12 | 秸秆切碎机构型式 | / | 滚筒式 |
| 13 | 籽粒破碎机构型式 | / | 对辊式 |
| 14 | 驾驶室型式(自走式) | / | 普通 |
| 15 | 变速方式(自走式) | / | 手动变速 |
| 16 | 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 |
| 17 | 制动器型式(自走式) | / | 盘式 |
| 18 | 导向轮轮距(自走式) | mm | 2040 |
| 19 | 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 500/60-22.5 |
| 20 | 驱动轮轮距(自走式) | mm | 2270 |
| 21 | 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 750/65R26 |
| 22 | 履带宽度(自走式) | mm | / |
| 23 | 履带接地长(自走式) | mm | / |
| 24 | 轨距(自走式) | mm | / |
| 25 | 轴距(自走式) | mm | 2640 |
| 26 | 作业速度范围 | km/h | 2-10 |
| 27 | 设计切段长度 | mm | 1档短4.1 中5.5 长6.82档短8.1 中11 长14 |
| 注:本表按机型的实际情况进行填写,机型未涉及的参数用“/”填写。 | |||
暂无评论