以下内容是厂家提供的产品介绍

硕鑫3WPXY-800-12喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型式 | / | 悬挂式 |
| 规格型号 | / | 3WPXY-800-12 |
| 外形尺寸(工作状态) | mm | 1200×12000×1480 |
| 外形尺寸(运输状态) | mm | 2550(长)×2700(宽)×1500(高) |
| 药箱容量 | l | 800 |
| 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.8-1.0 |
| 喷头型式 | / | 扇形 |
| 喷杆升降机构型式 | / | 手动升降 |
| 喷杆折叠机构型式 | / | 液压折叠 |
| 喷杆(喷杆长度) | mm | 12000 |
| 配套动力名称、结构型式 | / | / |
| 配套动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | / |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作压力 | MPa | 3 |
| 配套泵流量 | l/min | 80-100 |
| 离地间隙 | mm | / |
| 轴距(自走式) | mm | / |
| 前/后**大轮距 (自走式) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) | / | / |
| 制动器型式(自走式) | / | / |
| 离合器型式(自走式) | / | / |
| 驱动方式(自走式) | / | / |
| 驾驶室(自走式) | / | / |
暂无评论