以下内容是厂家提供的产品介绍

银锚9YFC-2.2打捆机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 9YFC-2.2秸秆粉碎除尘打捆机 |
| 挂接方式 | / | 牵引式 |
| 捡拾宽度 | mm | 2200 |
| 喂入口宽度 | mm | / |
| 捡拾器结构型式 | / | 锤爪式 |
| 喂入器结构型式 | / | 拨叉喂入机构 |
| 打结器型式 | / | D型 |
| 打结器数量 | 个 | 2 |
| 压缩室截面尺寸(宽×高) | mm | 480×360 |
| 配套动力范围 | KW | ≥88.2 |
| 配套发动机(电动机)额定功率 | KW | / |
| 配套发动机(电动机)额定转速 | r/min | / |
| 驾驶室型式 | / | / |
| 变速方式 | / | / |
| 驱动方式 | / | / |
| 制动器型式 | / | / |
| 轴距 | mm | / |
| 导向轮轮距 | mm | / |
| 驱动轮轮距 | mm | / |
| 导向轮轮胎规格 | / | / |
| 驱动轮轮胎规格 | / | / |
| 履带型式 | / | / |
| 履带宽度 | / | / |
| 履带接地长 | mm | / |
| 轨距 | mm | / |
| 捆扎方式 | 100 | 自动绳打捆 |
| 型号名称 | / | / |
| 挂接方式 | / | / |
| 捡拾宽度 | mm | / |
| 喂入口宽度 | mm | / |
| 捡拾器结构型式 | / | / |
| 喂入器结构型式 | / | / |
| 压缩室成捆机构型式 | 个 | / |
| 压缩室宽度 | mm | / |
| 压缩室直径 | mm | / |
| 卷压工作部件数量 | 个 | / |
| 卷压滚筒直径 | mm | / |
| 配套动力范围 | KW | / |
| 配套发动机(电动机)额定功率 | kw | / |
| 配套发动机(电动机)额定转速 | r/min | / |
| 驾驶室型式 | / | / |
| 变速方式 | / | / |
| 驱动方式 | / | / |
| 制动器型式 | / | / |
| 轴距 | mm | / |
| 导向轮轮距 | mm | / |
| 驱动轮轮距 | mm | / |
| 导向轮轮胎规格 | / | / |
| 驱动轮轮胎规格 | / | / |
| 履带型式 | / | / |
| 履带宽度 | / | / |
| 履带接地长 | mm | / |
| 轨距 | mm | / |
| 捆扎方式 | / | / |
暂无评论