以下内容是厂家提供的产品介绍
👉点击此文字查看雷沃致胜拖拉机维修保养手册
雷沃M1304-U拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | M1304-A |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4580×2070×2800 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2380 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1450、1550、1650、1750/1430、1530、1630、1730、1830 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650/1630 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 490 |
整机**小使用质量 | kg | 4100 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/0 |
整机**大配重(前/后) | kg | 440/540 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 10/10/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 5/2/(1+1) |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:低档3.14、4.33、5.47、6.95、8.92高档11.30、15.57、19.71、25.03、32.12倒退:低档:2.66、3.66、4.63、5.88、7.55高档9.56、13.18、16.68、21.18、27.18 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 81.2 |
整机**大牵引力 | kN | 27.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TS17451010000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | TS17451010000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
发动机型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机型号 | / | YC4A150-T304 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 108×132 |
发动机标定功率 | kW | 95.6 |
型式核准额定净功率 | kW | 95.6 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 68 0011 |
发动机空气滤清器型式 | / | 湿式 |
发动机空气滤清器型号 | / | TC03110 |
发动机起动机型号 | / | 4A |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ140×635 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 9.2 |
前照灯型号 | / | TS06483010002(左) 、TS06483010003(右) |
前照灯生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | QA14081GT0851 |
认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | TS06451018100、TS06451018200(驾驶室) |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | CS027-14-TAC(驾驶室) |
后视镜认证单位或检测机构 | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | TS0645101/TC0345102 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 郑州华豫玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2013051301013943/2013051301015788 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | TS06441020001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城大舜汽车科技有限公司 |
安全带型号 | / | BM-2000 |
安全带生产厂 | / | 江苏九久交通设施有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.01109E+15 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | TC03501 |
燃油箱容积 | L | 130 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式、全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 MPa |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 40 MPa |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | >40 MPa |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 青岛金源汽车油管有限公司 |
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式 |
驻车制动系型式 | / | 机械、盘式 |
安全起动装置型式 | / | 离合常开式安全起动开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型 √水田型 |
传动系离合器型式 | / | 干式 |
传动系变速箱型式 | / | 5×2×(1+1)组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TC03371 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TC03384 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 行星锥齿轮/行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/内置外啮合 |
动力输出轴离合器型式 | / | 干式 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 13.6-24/16.9-34 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 150~180/150~180 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CB-F23L |
工作装置液压输出装置 | / | 无 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.658/2.733 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥23 |
选装工作装置液压输出装置 | / | 多路阀2路、3路 |
选装行车制动系型式 | / | 干式、盘式 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | D4611 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | JW201701007 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂认证单位或检测机构 | / | 机械工业农业机械产品质量检测中心 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)**小使用质量 | kg | 3900 |
选装后视镜型号 | / | TS06452015200(安全架) |
选装后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
选装后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | E8-46R-047338(安全架) |
选装后视镜认证单位或检测机构 | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
选装六缸发动机玉柴型式 | / | 直列、四冲程 |
选装六缸发动机玉柴型号 | / | YC6J155-T302 |
选装六缸发动机玉柴生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
选装六缸发动机玉柴进气方式 | / | 涡轮增压 |
选装六缸发动机玉柴气缸数 | / | 6 |
选装六缸发动机玉柴缸径×行程 | mm | 105×125 |
选装六缸发动机玉柴标定功率 | kW | 95.6 |
选装六缸发动机玉柴型式核准额定净功率 | kW | 95.6 |
选装六缸发动机玉柴标定转速 | r/min | 2200 |
选装六缸发动机玉柴型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 36 0014 |
选装六缸发动机玉柴空气滤清器型式 | / | 湿式 |
选装六缸发动机玉柴空气滤清器型号 | / | TC03110 |
选装六缸发动机玉柴起动机型号 | / | 6J |
选装六缸发动机玉柴冷却方式 | / | 水冷 |
选装六缸发动机驾驶室机型外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4830×2070×2800 |
选装六缸发动机驾驶室机型轴距或履带接地长 | mm | 2630 |
选装六缸发动机驾驶室机型**小使用质量 | kg | 4300 |
选装六缸发动机安全架机型外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4830×2070×2800 |
选装六缸发动机安全架机型轴距或履带接地长 | mm | 2630 |
选装六缸发动机安全架机型**小使用质量 | kg | 4100 |
暂无评论