以下内容是厂家提供的产品介绍

罗斯托夫DON680M青贮收割机技术参数
| 机型 | DON680M |
| 发动机 | |
| 厂家/型号 | 雅马哈238-DK-1 |
| 发动机类型 | V8 带涡轮增压器 |
| 功率, 马力 | 290 |
| 油箱容积,升 | 540 |
| 空气压缩器 | 标配 |
| 油耗表 | 标配 |
| 喂入系统(进料) | |
| 宽度, 毫米 | 680 |
| 喂入辊数量 | 5 |
| 倒转方式 | 液压 |
| 金属检测器 | 标配 |
| 石头检测器 | |
| 自动开启石头检测器 | |
| 切割系统 | |
| 直径/长度, 毫米 | 750/650 |
| 切割刀数量 | 24 (V-型排列) |
| 转速, 转/分 | 838 |
| 自动磨刀系统 | 标配 |
| 自动调节杆 | 标配 |
| 切碎长度, 毫米 | 3.5/8/20 |
| 控制切碎长度 | 驾驶室转换调节 |
| 自动中控黄油系统 | 标配 |
| 籽实破碎辊 | |
| 类型 | 可更换旋转式 |
| 喂入辊直径, 毫米 | |
| 转速差, % | |
| 转子的转速 转/分 | 3848 |
| 投料系统 | |
| 加速器转轮直径, 毫米 | 550 |
| 转速, 转/分 | 1678 |
| 青贮喷管旋转角度, 度 | 180 |
| 青贮剂喷施器 | 选配 |
| 青贮剂箱容量, 5x2升 | 选配 |
| 水箱容积, 390升 | 选配 |
| 视频控制系统 | 标配 |
| 底盘 | |
| 驱动方式 | 静液压驱动 |
| 作业速度, 千米/小时 | 0-20 |
| 离地高度, 毫米 | 350 |
| 四轮驱动 | 选配 |
| 驾驶室 | |
| 舒适型1 | 标配 |
| 专家信息系统2 | 标配 |
| 总的尺寸 | |
| 长/宽/高 (无收割头), 毫米 | 8600/3880/3940 |
| 不含收割头重量, 千克 | 9400±280 |
| 玉米收割头宽度, 米 | 4.0左右 |
| 牧草收割头宽度, 米 | 5 |
| 捡拾头宽, 米 | 3 |
罗斯托夫DON680M自走式青贮收割机细节图片



暂无评论