以下内容是厂家提供的产品介绍

金谷ST-370育苗机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 结构型式 | / | 移动式复式作业 |
| 动力配套形式及功率 | / | 3kW电动机 |
| 纯工作小时生产率 | m3/h | ≥1 |
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1350×510×830 |
| 结构重量 | kg | 175 |
| 落料形式 | / | 惯性重力落料 |
| 圆筒筛直径 | mm | Φ370 |
| 滚筒筛转速 | r/min | 60 |
| 破碎搅拌打板直径 | mm | Φ206~Φ334 |
| 破碎轴转速 | r/min | 960 |
| 电动机转速 | r/min | 1440 |
| 适用范围 | / | 育秧、种植花木等 |

更新时间:2023年03月
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 结构型式 | / | 移动式复式作业 |
| 动力配套形式及功率 | / | 3kW电动机 |
| 纯工作小时生产率 | m3/h | ≥1 |
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1350×510×830 |
| 结构重量 | kg | 175 |
| 落料形式 | / | 惯性重力落料 |
| 圆筒筛直径 | mm | Φ370 |
| 滚筒筛转速 | r/min | 60 |
| 破碎搅拌打板直径 | mm | Φ206~Φ334 |
| 破碎轴转速 | r/min | 960 |
| 电动机转速 | r/min | 1440 |
| 适用范围 | / | 育秧、种植花木等 |
请前往金谷ST-370育秧碎土机农机产品库查找更多信息!
暂无评论